site top

サーバーの状態 | きのあ将棋

トップに戻る | Back Top

左から、
1.日時 | 2.loadavg 1分 | 3.loadavg 5分 | 4.loadavg 15分 | 5.プロセス数

log game-loadavg
datetime	loadavg 1m	loadavg 5m	loadavg 15m	process
2026/04/04 10:15:01	1.83	1.87	1.75	153
2026/04/04 10:20:01	2.17	1.93	1.79	149
2026/04/04 10:25:01	1.62	1.89	1.82	148
2026/04/04 10:30:01	2.11	1.92	1.84	155
2026/04/04 10:35:02	2.33	2.17	1.96	141
2026/04/04 10:40:01	2.33	2.18	2.01	148
2026/04/04 10:45:01	2.32	2.16	2.04	147
2026/04/04 10:50:01	1.93	2.19	2.1	158
2026/04/04 10:55:01	2.24	2.13	2.09	164
2026/04/04 11:00:01	1.6	1.83	1.98	159
2026/04/04 11:05:01	1.92	1.79	1.92	158
2026/04/04 11:10:01	1.8	1.77	1.87	160
2026/04/04 11:15:02	1.91	1.79	1.85	155
2026/04/04 11:20:01	2.22	1.97	1.9	156
2026/04/04 11:25:02	1.22	1.65	1.8	158
2026/04/04 11:30:01	1.87	1.87	1.87	158
2026/04/04 11:35:01	1.84	1.89	1.88	155
2026/04/04 11:40:01	2.18	2.15	1.99	157
2026/04/04 11:45:01	2.27	2.17	2.03	151
2026/04/04 11:50:01	1.73	1.87	1.94	146
2026/04/04 11:55:01	2.32	1.9	1.92	149
2026/04/04 12:00:01	1.66	1.71	1.84	146
2026/04/04 12:05:01	1.53	1.43	1.67	144
2026/04/04 12:10:01	1.22	1.3	1.54	138
2026/04/04 12:15:01	1.38	1.43	1.55	140
2026/04/04 12:20:02	2.17	1.79	1.66	140
2026/04/04 12:25:01	1.31	1.44	1.54	140
2026/04/04 12:30:01	1.44	1.64	1.61	142
2026/04/04 12:35:01	1.93	1.59	1.58	137
2026/04/04 12:40:01	1.7	1.49	1.53	134
2026/04/04 12:45:01	1.22	1.49	1.54	139
2026/04/04 12:50:01	1.72	1.71	1.62	144
2026/04/04 12:55:01	1.81	1.74	1.67	150
2026/04/04 13:00:02	1.67	1.8	1.71	151
2026/04/04 13:05:01	2.58	2.08	1.84	153
2026/04/04 13:10:01	1.99	2.04	1.89	154
2026/04/04 13:15:01	2.66	2.3	2.03	154
2026/04/04 13:20:01	2.07	2.1	2	162
2026/04/04 13:25:01	2.64	2.43	2.17	160
2026/04/04 13:30:01	1.93	2.06	2.08	154
2026/04/04 13:35:01	1.57	1.86	1.99	158
2026/04/04 13:40:01	1.78	1.7	1.87	150
2026/04/04 13:45:01	1.97	1.85	1.88	150
2026/04/04 13:50:01	2.08	1.95	1.91	148
2026/04/04 13:55:01	2.1	2.05	1.96	145
2026/04/04 14:00:01	1.58	1.89	1.93	144
2026/04/04 14:05:01	1.97	2.02	1.98	159
2026/04/04 14:10:02	1.86	2.15	2.06	156
2026/04/04 14:15:01	1.34	1.77	1.93	159
2026/04/04 14:20:01	1.97	2.09	2.04	148
2026/04/04 14:25:02	2.72	2.34	2.15	162
2026/04/04 14:30:01	2.72	2.4	2.23	148
2026/04/04 14:35:01	2.46	2.28	2.22	151
2026/04/04 14:40:01	2.67	2.22	2.18	146
2026/04/04 14:45:01	1.72	1.92	2.05	145
2026/04/04 14:50:01	2.46	2.19	2.14	157
2026/04/04 14:55:01	1.86	2.24	2.19	159
2026/04/04 15:00:02	2.34	2.35	2.25	158
2026/04/04 15:05:01	2.43	2.36	2.27	170
2026/04/04 15:10:01	2.08	2.16	2.2	166

[PR] コストパフォーマンスの高いサーバは、さくらVPS
http://vps.sakura.ad.jp/

ヘルプ

・サーバ負荷が大きくなると、一時的にサービス制限が自動実行されます。