site top

サーバーの状態 | きのあ将棋

トップに戻る | Back Top

左から、
1.日時 | 2.loadavg 1分 | 3.loadavg 5分 | 4.loadavg 15分 | 5.プロセス数

log game-loadavg
datetime	loadavg 1m	loadavg 5m	loadavg 15m	process
2025/10/03 06:05:01	0.27	0.32	0.32	119
2025/10/03 06:10:01	0.35	0.36	0.33	116
2025/10/03 06:15:02	0.23	0.32	0.32	119
2025/10/03 06:20:02	0.62	0.46	0.37	122
2025/10/03 06:25:01	0.66	0.55	0.44	123
2025/10/03 06:30:01	0.51	0.57	0.48	121
2025/10/03 06:35:01	0.71	0.56	0.5	123
2025/10/03 06:40:01	0.48	0.59	0.53	122
2025/10/03 06:45:01	0.81	0.73	0.6	132
2025/10/03 06:50:01	0.35	0.57	0.57	132
2025/10/03 06:55:01	0.73	0.64	0.6	137
2025/10/03 07:00:02	0.51	0.7	0.64	141
2025/10/03 07:05:01	0.66	0.66	0.64	139
2025/10/03 07:10:01	0.93	0.67	0.63	136
2025/10/03 07:15:01	0.87	0.75	0.67	132
2025/10/03 07:20:01	0.75	0.77	0.7	126
2025/10/03 07:25:01	0.98	0.88	0.76	133
2025/10/03 07:30:01	0.57	0.75	0.75	134
2025/10/03 07:35:01	0.77	0.83	0.79	130
2025/10/03 07:40:01	0.63	0.8	0.8	132
2025/10/03 07:45:01	1.23	1.06	0.91	138
2025/10/03 07:50:01	0.85	1	0.91	136
2025/10/03 07:55:02	0.85	0.92	0.9	135
2025/10/03 08:00:01	1.21	1.01	0.93	132
2025/10/03 08:05:01	0.98	1.01	0.96	135
2025/10/03 08:10:01	1.05	1.01	0.97	133
2025/10/03 08:15:01	0.66	0.87	0.92	131
2025/10/03 08:20:01	1.54	1.14	1.01	138
2025/10/03 08:25:01	0.8	1.1	1.04	136
2025/10/03 08:30:01	1.07	1.13	1.07	141
2025/10/03 08:35:01	1.34	1.31	1.15	138
2025/10/03 08:40:01	1.21	1.18	1.14	136
2025/10/03 08:45:02	0.86	0.92	1.03	142
2025/10/03 08:50:01	1.29	1.18	1.11	139
2025/10/03 08:55:01	1.02	1.04	1.07	135
2025/10/03 09:00:01	1.15	1.14	1.11	133
2025/10/03 09:05:01	1.01	0.92	1.02	126
2025/10/03 09:10:01	1.06	1	1.02	126
2025/10/03 09:15:01	1.01	0.96	1.01	131
2025/10/03 09:20:01	0.81	0.97	1.02	130
2025/10/03 09:25:01	0.93	1.05	1.04	130
2025/10/03 09:30:01	1.05	1.06	1.05	139
2025/10/03 09:35:01	0.82	1.06	1.06	139
2025/10/03 09:40:01	1.6	1.23	1.12	135
2025/10/03 09:45:01	1.16	1.16	1.12	147
2025/10/03 09:50:01	1.27	1.05	1.07	142
2025/10/03 09:55:01	1.01	1.07	1.07	143
2025/10/03 10:00:01	0.91	1.12	1.11	139
2025/10/03 10:05:01	1.09	1.25	1.18	142
2025/10/03 10:10:01	1.19	1.3	1.23	135
2025/10/03 10:15:01	1.35	1.39	1.29	155
2025/10/03 10:20:01	1.01	1.27	1.28	138
2025/10/03 10:25:01	1.25	1.3	1.3	139
2025/10/03 10:30:01	1.3	1.32	1.31	146
2025/10/03 10:35:01	2.19	1.65	1.43	148
2025/10/03 10:40:01	1.54	1.48	1.41	146
2025/10/03 10:45:02	1.44	1.64	1.51	146
2025/10/03 10:50:01	1.92	1.64	1.54	149
2025/10/03 10:55:01	1.49	1.48	1.49	146
2025/10/03 11:00:01	2.05	1.87	1.66	144

[PR] コストパフォーマンスの高いサーバは、さくらVPS
http://vps.sakura.ad.jp/

ヘルプ

・サーバ負荷が大きくなると、一時的にサービス制限が自動実行されます。