site top

サーバーの状態 | きのあ将棋

トップに戻る | Back Top

左から、
1.日時 | 2.loadavg 1分 | 3.loadavg 5分 | 4.loadavg 15分 | 5.プロセス数

log game-loadavg
datetime	loadavg 1m	loadavg 5m	loadavg 15m	process
2026/01/01 18:15:01	1.64	1.98	2.27	155
2026/01/01 18:20:01	2.15	2.01	2.2	154
2026/01/01 18:25:02	2.38	2.16	2.22	159
2026/01/01 18:30:01	2.61	2.28	2.25	158
2026/01/01 18:35:01	2.45	2.42	2.32	156
2026/01/01 18:40:01	2.39	2.24	2.27	145
2026/01/01 18:45:01	2.35	2.22	2.24	140
2026/01/01 18:50:01	2.48	2.11	2.17	145
2026/01/01 18:55:01	2.16	2.03	2.11	142
2026/01/01 19:00:02	2.28	2.07	2.09	155
2026/01/01 19:05:01	2.14	2.08	2.08	146
2026/01/01 19:10:01	2.3	2.06	2.05	147
2026/01/01 19:15:01	1.7	1.75	1.91	137
2026/01/01 19:20:01	2.4	2.09	2	134
2026/01/01 19:25:01	2.12	2.02	2.01	133
2026/01/01 19:30:01	2.69	1.99	1.97	144
2026/01/01 19:35:01	1.45	1.85	1.93	140
2026/01/01 19:40:01	1.57	1.68	1.84	150
2026/01/01 19:45:01	2.7	2.1	1.96	141
2026/01/01 19:50:02	2.15	2.06	1.98	146
2026/01/01 19:55:01	1.84	2.13	2.05	153
2026/01/01 20:00:01	1.93	1.96	2	152
2026/01/01 20:05:01	1.68	2.01	2.02	153
2026/01/01 20:10:02	1.94	1.87	1.95	153
2026/01/01 20:15:01	2.05	2.01	1.99	146
2026/01/01 20:20:02	1.97	2.03	2.02	145
2026/01/01 20:25:01	2.46	2.23	2.1	155
2026/01/01 20:30:01	2.22	2.35	2.2	144
2026/01/01 20:35:01	2.26	2.28	2.22	148
2026/01/01 20:40:01	2.87	2.67	2.4	155
2026/01/01 20:45:02	2.83	2.62	2.44	162
2026/01/01 20:50:01	1.81	2.08	2.27	149
2026/01/01 20:55:01	2.44	2.24	2.27	150
2026/01/01 21:00:01	1.2	1.83	2.12	149
2026/01/01 21:05:01	1.99	1.94	2.08	149
2026/01/01 21:10:01	2.21	1.94	2.03	145
2026/01/01 21:15:01	2.45	1.92	1.97	146
2026/01/01 21:20:01	2.16	1.96	1.96	152
2026/01/01 21:25:02	2.27	2.07	2	152
2026/01/01 21:30:01	2.31	2.13	2.02	151
2026/01/01 21:35:01	1.66	2.04	2.03	145
2026/01/01 21:40:01	2	1.97	1.99	145
2026/01/01 21:45:01	1.97	2.01	2	144
2026/01/01 21:50:01	1.32	1.72	1.89	148
2026/01/01 21:55:01	2.2	2.05	1.99	149
2026/01/01 22:00:02	1.85	2.08	2.03	146
2026/01/01 22:05:01	2.33	2.21	2.1	142
2026/01/01 22:10:01	2.57	2.4	2.22	152
2026/01/01 22:15:01	2.15	2.31	2.23	142
2026/01/01 22:20:01	1.96	2.18	2.2	143
2026/01/01 22:25:01	1.94	1.87	2.05	144
2026/01/01 22:30:01	2	2.02	2.08	156
2026/01/01 22:35:01	2.45	2.1	2.08	148
2026/01/01 22:40:02	1.7	1.76	1.93	141
2026/01/01 22:45:01	1.86	1.68	1.84	137
2026/01/01 22:50:01	1.75	1.81	1.86	140
2026/01/01 22:55:01	1.81	1.75	1.81	133
2026/01/01 23:00:01	1.79	1.58	1.71	142
2026/01/01 23:05:01	1.15	1.41	1.61	128
2026/01/01 23:10:02	1.41	1.34	1.52	137

[PR] コストパフォーマンスの高いサーバは、さくらVPS
http://vps.sakura.ad.jp/

ヘルプ

・サーバ負荷が大きくなると、一時的にサービス制限が自動実行されます。