site top

サーバーの状態 | きのあ将棋

トップに戻る | Back Top

左から、
1.日時 | 2.loadavg 1分 | 3.loadavg 5分 | 4.loadavg 15分 | 5.プロセス数

log game-loadavg
datetime	loadavg 1m	loadavg 5m	loadavg 15m	process
2025/12/22 03:45:01	0.16	0.28	0.36	118
2025/12/22 03:50:01	0.37	0.32	0.36	116
2025/12/22 03:55:01	0.36	0.33	0.35	116
2025/12/22 04:00:01	0.1	0.25	0.32	122
2025/12/22 04:05:02	0.31	0.38	0.36	116
2025/12/22 04:10:01	0.31	0.36	0.36	117
2025/12/22 04:15:01	0.33	0.39	0.39	121
2025/12/22 04:20:01	0.34	0.45	0.42	121
2025/12/22 04:25:01	0.32	0.4	0.4	117
2025/12/22 04:30:01	0.42	0.41	0.41	117
2025/12/22 04:35:01	0.26	0.33	0.38	117
2025/12/22 04:40:01	0.45	0.33	0.37	117
2025/12/22 04:45:01	0.33	0.31	0.34	117
2025/12/22 04:50:01	0.69	0.47	0.39	117
2025/12/22 04:55:01	0.53	0.43	0.39	117
2025/12/22 05:00:02	0.39	0.41	0.4	122
2025/12/22 05:05:01	0.47	0.43	0.41	119
2025/12/22 05:10:01	0.56	0.53	0.46	121
2025/12/22 05:15:01	0.75	0.63	0.52	119
2025/12/22 05:20:01	0.27	0.44	0.47	118
2025/12/22 05:25:01	0.64	0.44	0.45	123
2025/12/22 05:30:01	0.54	0.49	0.48	119
2025/12/22 05:35:01	0.46	0.45	0.46	121
2025/12/22 05:40:01	0.39	0.41	0.43	123
2025/12/22 05:45:02	0.33	0.43	0.43	122
2025/12/22 05:50:01	0.42	0.45	0.44	122
2025/12/22 05:55:01	0.58	0.47	0.44	122
2025/12/22 06:00:01	0.57	0.51	0.46	123
2025/12/22 06:05:01	0.52	0.52	0.48	125
2025/12/22 06:10:01	0.14	0.38	0.44	123
2025/12/22 06:15:01	0.47	0.47	0.48	125
2025/12/22 06:20:01	0.47	0.54	0.51	124
2025/12/22 06:25:01	0.57	0.52	0.5	123
2025/12/22 06:30:01	0.49	0.47	0.49	123
2025/12/22 06:35:01	0.59	0.5	0.5	123
2025/12/22 06:40:01	0.73	0.59	0.53	123
2025/12/22 06:45:01	0.57	0.62	0.56	123
2025/12/22 06:50:01	0.88	0.72	0.62	124
2025/12/22 06:55:01	0.45	0.6	0.58	125
2025/12/22 07:00:01	0.6	0.57	0.58	118
2025/12/22 07:05:01	1.05	0.73	0.64	125
2025/12/22 07:10:02	1.18	0.98	0.77	126
2025/12/22 07:15:01	0.72	0.88	0.78	122
2025/12/22 07:20:01	0.84	0.87	0.8	130
2025/12/22 07:25:01	0.26	0.61	0.71	127
2025/12/22 07:30:01	0.8	0.63	0.69	125
2025/12/22 07:35:01	1.1	0.81	0.74	131
2025/12/22 07:40:01	0.73	0.77	0.75	129
2025/12/22 07:45:01	1.11	1.1	0.91	127
2025/12/22 07:50:02	1.02	1.08	0.96	130
2025/12/22 07:55:01	1.44	1.3	1.08	132
2025/12/22 08:00:01	0.85	1.09	1.05	130
2025/12/22 08:05:01	1.23	1.14	1.08	130
2025/12/22 08:10:01	0.89	1.09	1.09	134
2025/12/22 08:15:01	1.12	1.21	1.15	135
2025/12/22 08:20:01	1.45	1.26	1.17	137
2025/12/22 08:25:01	1.03	1.21	1.18	134
2025/12/22 08:30:01	0.89	1.17	1.19	138
2025/12/22 08:35:01	1.38	1.32	1.25	138
2025/12/22 08:40:01	1.07	1.32	1.27	136

[PR] コストパフォーマンスの高いサーバは、さくらVPS
http://vps.sakura.ad.jp/

ヘルプ

・サーバ負荷が大きくなると、一時的にサービス制限が自動実行されます。