site top

サーバーの状態 | きのあ将棋

トップに戻る | Back Top

左から、
1.日時 | 2.loadavg 1分 | 3.loadavg 5分 | 4.loadavg 15分 | 5.プロセス数

log game-loadavg
datetime	loadavg 1m	loadavg 5m	loadavg 15m	process
2025/10/20 03:00:01	0.27	0.26	0.32	126
2025/10/20 03:05:01	0.23	0.27	0.31	126
2025/10/20 03:10:01	0.41	0.33	0.33	128
2025/10/20 03:15:01	0.21	0.31	0.31	126
2025/10/20 03:20:01	0.16	0.22	0.28	126
2025/10/20 03:25:01	0.15	0.15	0.23	126
2025/10/20 03:30:01	0.3	0.25	0.24	126
2025/10/20 03:35:02	0.16	0.19	0.22	126
2025/10/20 03:40:01	0.38	0.22	0.23	126
2025/10/20 03:45:01	0.25	0.22	0.23	128
2025/10/20 03:50:01	0.16	0.21	0.22	128
2025/10/20 03:55:01	0.14	0.18	0.22	128
2025/10/20 04:00:01	0.2	0.25	0.24	126
2025/10/20 04:05:01	0.24	0.28	0.25	126
2025/10/20 04:10:02	0.21	0.26	0.25	128
2025/10/20 04:15:01	0.28	0.25	0.23	126
2025/10/20 04:20:01	0.24	0.25	0.23	126
2025/10/20 04:25:01	0.37	0.29	0.25	126
2025/10/20 04:30:01	0.13	0.25	0.24	126
2025/10/20 04:35:02	0.66	0.36	0.27	128
2025/10/20 04:40:01	0.28	0.3	0.26	126
2025/10/20 04:45:01	0.5	0.36	0.29	126
2025/10/20 04:50:01	0.56	0.49	0.36	126
2025/10/20 04:55:01	0.7	0.45	0.36	126
2025/10/20 05:00:01	0.36	0.44	0.39	126
2025/10/20 05:05:01	0.26	0.4	0.4	132
2025/10/20 05:10:01	0.27	0.36	0.39	126
2025/10/20 05:15:01	0.3	0.32	0.38	126
2025/10/20 05:20:01	0.42	0.43	0.41	126
2025/10/20 05:25:01	0.31	0.46	0.44	128
2025/10/20 05:30:01	0.53	0.37	0.4	126
2025/10/20 05:35:01	0.55	0.48	0.43	127
2025/10/20 05:40:01	0.79	0.54	0.46	126
2025/10/20 05:45:01	0.6	0.58	0.5	126
2025/10/20 05:50:01	0.59	0.54	0.5	126
2025/10/20 05:55:01	0.39	0.49	0.49	128
2025/10/20 06:00:01	0.53	0.47	0.49	126
2025/10/20 06:05:01	0.44	0.5	0.5	128
2025/10/20 06:10:01	0.62	0.55	0.52	130
2025/10/20 06:15:01	0.52	0.51	0.51	126
2025/10/20 06:20:01	0.56	0.59	0.55	123
2025/10/20 06:25:01	0.39	0.51	0.52	115
2025/10/20 06:30:01	0.54	0.49	0.5	114
2025/10/20 06:35:01	0.81	0.65	0.56	122
2025/10/20 06:40:01	0.31	0.56	0.57	125
2025/10/20 06:45:01	0.94	0.72	0.63	128
2025/10/20 06:50:01	1	0.76	0.65	125
2025/10/20 06:55:01	0.68	0.71	0.66	125
2025/10/20 07:00:01	0.72	0.64	0.64	127
2025/10/20 07:05:01	0.78	0.76	0.69	124
2025/10/20 07:10:01	0.77	0.79	0.72	129
2025/10/20 07:15:01	0.93	0.91	0.79	127
2025/10/20 07:20:01	0.6	0.67	0.71	132
2025/10/20 07:25:01	1.05	0.8	0.74	147
2025/10/20 07:30:01	1.18	1.01	0.83	150
2025/10/20 07:35:01	0.77	0.89	0.84	144
2025/10/20 07:40:01	1.07	1	0.89	144
2025/10/20 07:45:01	0.95	1.03	0.94	140
2025/10/20 07:50:01	1.63	1.24	1.04	129
2025/10/20 07:55:01	1.57	1.29	1.1	134

[PR] コストパフォーマンスの高いサーバは、さくらVPS
http://vps.sakura.ad.jp/

ヘルプ

・サーバ負荷が大きくなると、一時的にサービス制限が自動実行されます。