site top

サーバーの状態 | きのあ将棋

トップに戻る | Back Top

左から、
1.日時 | 2.loadavg 1分 | 3.loadavg 5分 | 4.loadavg 15分 | 5.プロセス数

log game-loadavg
datetime	loadavg 1m	loadavg 5m	loadavg 15m	process
2026/04/12 02:35:01	0.33	0.38	0.42	118
2026/04/12 02:40:01	0.31	0.39	0.41	115
2026/04/12 02:45:01	0.7	0.65	0.52	121
2026/04/12 02:50:01	0.41	0.56	0.52	117
2026/04/12 02:55:01	0.56	0.53	0.51	120
2026/04/12 03:00:01	0.4	0.46	0.49	118
2026/04/12 03:05:01	0.11	0.31	0.42	120
2026/04/12 03:10:01	0.62	0.39	0.42	120
2026/04/12 03:15:01	0.66	0.59	0.5	122
2026/04/12 03:20:01	0.66	0.59	0.52	119
2026/04/12 03:25:01	0.23	0.47	0.49	118
2026/04/12 03:30:01	0.25	0.32	0.42	115
2026/04/12 03:35:01	0.26	0.31	0.39	117
2026/04/12 03:40:01	0.47	0.39	0.41	116
2026/04/12 03:45:02	0.66	0.49	0.44	115
2026/04/12 03:50:01	0.45	0.56	0.49	114
2026/04/12 03:55:01	0.4	0.47	0.48	113
2026/04/12 04:00:01	0.27	0.41	0.46	119
2026/04/12 04:05:01	0.5	0.42	0.44	121
2026/04/12 04:10:01	0.42	0.38	0.41	117
2026/04/12 04:15:01	0.37	0.37	0.4	119
2026/04/12 04:20:01	0.41	0.4	0.41	116
2026/04/12 04:25:01	0.39	0.41	0.41	115
2026/04/12 04:30:01	0.5	0.48	0.43	117
2026/04/12 04:35:01	0.48	0.52	0.46	115
2026/04/12 04:40:02	0.37	0.49	0.47	120
2026/04/12 04:45:01	0.43	0.43	0.46	117
2026/04/12 04:50:01	0.8	0.49	0.46	117
2026/04/12 04:55:01	0.5	0.45	0.45	116
2026/04/12 05:00:01	0.53	0.48	0.47	114
2026/04/12 05:05:01	0.43	0.45	0.46	116
2026/04/12 05:10:01	0.47	0.41	0.44	120
2026/04/12 05:15:01	0.23	0.35	0.4	116
2026/04/12 05:20:01	0.33	0.4	0.41	118
2026/04/12 05:25:01	0.46	0.45	0.43	116
2026/04/12 05:30:01	0.4	0.37	0.4	116
2026/04/12 05:35:01	0.42	0.48	0.44	119
2026/04/12 05:40:01	0.57	0.54	0.48	120
2026/04/12 05:45:01	0.57	0.55	0.5	121
2026/04/12 05:50:01	1	0.67	0.55	121
2026/04/12 05:55:02	0.77	0.69	0.59	125
2026/04/12 06:00:01	0.53	0.56	0.56	121
2026/04/12 06:05:01	0.86	0.63	0.59	123
2026/04/12 06:10:01	0.6	0.62	0.6	121
2026/04/12 06:15:01	0.52	0.53	0.57	124
2026/04/12 06:20:02	0.78	0.62	0.6	126
2026/04/12 06:25:01	0.72	0.69	0.63	124
2026/04/12 06:30:01	0.47	0.65	0.64	124
2026/04/12 06:35:01	0.42	0.62	0.64	126
2026/04/12 06:40:01	0.71	0.67	0.66	127
2026/04/12 06:45:01	1.18	0.89	0.75	130
2026/04/12 06:50:01	1.24	0.95	0.81	131
2026/04/12 06:55:01	1.23	0.96	0.83	134
2026/04/12 07:00:01	1.01	0.91	0.85	130
2026/04/12 07:05:02	1.07	0.89	0.84	132
2026/04/12 07:10:01	0.74	0.82	0.82	132
2026/04/12 07:15:01	1	0.84	0.82	131
2026/04/12 07:20:01	1.05	0.9	0.84	130
2026/04/12 07:25:01	1.09	0.98	0.89	130
2026/04/12 07:30:01	0.79	0.91	0.88	131

[PR] コストパフォーマンスの高いサーバは、さくらVPS
http://vps.sakura.ad.jp/

ヘルプ

・サーバ負荷が大きくなると、一時的にサービス制限が自動実行されます。