ランキング | Ranking
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100
直近10日の間にプレイした人が対象です。
| QiRate | WinCount | LastTime | |
|---|---|---|---|
| 1 | 181941.15965150745 | 2160 | 2026-10-27 15:21:25 |
| 2 | 23691.232060258244 | 39 | 2026-10-31 21:05:51 |
| 3 | 8589.047426939576 | 133 | 2026-11-04 23:43:12 |
| 4 | 3474.0515268453773 | 216 | 2026-10-30 16:54:14 |
| 5 | 1429.7836292452594 | 30 | 2026-10-28 13:44:36 |
| 6 | 123.4750287900207 | 2228 | 2026-11-05 09:50:34 |
| 7 | 27.5370235 | 1 | 2026-10-28 00:38:12 |
| 8 | 2.670562845167239 | 26 | 2026-10-31 19:20:53 |
| 9 | 1.0986686726000001 | 1 | 2026-11-02 12:41:53 |
| 10 | 1.0986686726000001 | 1 | 2026-10-28 14:00:41 |
| 11 | 1.0986686726000001 | 1 | 2026-10-31 15:52:46 |
| 12 | 1.0986686726000001 | 1 | 2026-11-03 17:35:10 |
| 13 | 1.0986686726000001 | 1 | 2026-10-28 17:08:17 |
| 14 | 1.0986686726000001 | 1 | 2026-10-28 11:05:37 |
| 15 | 1.0986686726000001 | 1 | 2026-11-01 19:22:39 |
| 16 | 1.0986686726000001 | 1 | 2026-11-03 13:56:13 |
| 17 | 1.0986686726000001 | 1 | 2026-10-30 17:37:12 |
| 18 | 1 | 0 | 2026-10-30 02:48:32 |
| 19 | 1 | 0 | 2026-11-04 18:54:16 |
| 20 | 1 | 0 | 2026-10-30 14:28:23 |
| 21 | 1 | 0 | 2026-11-04 21:53:56 |
| 22 | 1 | 0 | 2026-10-27 17:27:10 |
| 23 | 1 | 0 | 2026-10-31 23:38:28 |
| 24 | 1 | 0 | 2026-10-30 22:19:35 |
| 25 | 1 | 0 | 2026-10-30 07:59:07 |
| 26 | 1 | 0 | 2026-11-02 16:22:56 |
| 27 | 1 | 0 | 2026-11-02 11:58:16 |
| 28 | 1 | 0 | 2026-10-28 14:07:04 |
| 29 | 1 | 0 | 2026-11-05 06:08:33 |
| 30 | 1 | 0 | 2026-11-01 18:46:54 |
| 31 | 1 | 0 | 2026-10-27 15:26:00 |
| 32 | 1 | 0 | 2026-10-31 19:37:40 |
| 33 | 1 | 0 | 2026-10-26 21:53:47 |
| 34 | 1 | 0 | 2026-10-28 01:34:44 |
| 35 | 1 | 0 | 2026-10-31 21:25:39 |
| 36 | 1 | 0 | 2026-11-05 09:54:49 |
| 37 | 1 | 0 | 2026-11-03 19:41:12 |
| 38 | 1 | 0 | 2026-11-02 19:55:58 |
| 39 | 1 | 0 | 2026-10-29 17:08:38 |
| 40 | 1 | 0 | 2026-11-02 01:08:28 |
| 41 | 1 | 0 | 2026-11-05 03:33:47 |
| 42 | 1 | 0 | 2026-11-01 07:30:29 |
| 43 | 1 | 0 | 2026-10-29 19:20:53 |
| 44 | 1 | 0 | 2026-10-26 18:51:56 |
| 45 | 1 | 0 | 2026-10-29 19:33:04 |
| 46 | 1 | 0 | 2026-10-27 00:55:05 |
| 47 | 1 | 0 | 2026-10-28 11:35:51 |
| 48 | 1 | 0 | 2026-10-26 21:59:58 |
| 49 | 1 | 0 | 2026-10-28 09:25:01 |
| 50 | 1 | 0 | 2026-10-27 12:16:57 |
| 51 | 1 | 0 | 2026-11-04 14:37:19 |
| 52 | 1 | 0 | 2026-11-01 18:08:12 |
| 53 | 1 | 0 | 2026-10-26 20:01:14 |
| 54 | 1 | 0 | 2026-11-02 11:39:34 |
| 55 | 1 | 0 | 2026-10-31 16:57:51 |
| 56 | 1 | 0 | 2026-11-01 21:58:14 |
| 57 | 1 | 0 | 2026-11-05 01:12:14 |
| 58 | 1 | 0 | 2026-11-05 14:09:39 |
| 59 | 1 | 0 | 2026-10-31 18:58:49 |
| 60 | 1 | 0 | 2026-11-02 18:45:07 |
| 61 | 1 | 0 | 2026-11-03 13:27:55 |
| 62 | 1 | 0 | 2026-10-29 04:40:44 |
| 63 | 1 | 0 | 2026-11-04 18:50:04 |
| 64 | 1 | 0 | 2026-11-04 11:41:22 |
| 65 | 1 | 0 | 2026-10-31 15:51:11 |
| 66 | 1 | 0 | 2026-11-02 17:37:00 |
| 67 | 1 | 0 | 2026-11-02 10:59:50 |
| 68 | 1 | 0 | 2026-11-02 02:30:15 |
| 69 | 1 | 0 | 2026-11-02 11:03:35 |
| 70 | 1 | 0 | 2026-10-29 19:02:55 |
| 71 | 1 | 0 | 2026-10-31 13:44:07 |
| 72 | 1 | 0 | 2026-10-29 16:05:18 |
| 73 | 1 | 0 | 2026-10-27 06:41:59 |
| 74 | 1 | 0 | 2026-11-01 13:22:41 |
| 75 | 1 | 0 | 2026-11-04 09:49:56 |
| 76 | 1 | 0 | 2026-10-27 16:20:36 |
| 77 | 1 | 0 | 2026-11-05 17:21:51 |
| 78 | 1 | 0 | 2026-11-01 19:11:48 |
| 79 | 1 | 0 | 2026-10-28 12:57:19 |
| 80 | 1 | 0 | 2026-11-05 13:23:39 |
| 81 | 1 | 0 | 2026-11-04 18:54:17 |
| 82 | 1 | 0 | 2026-10-29 18:00:17 |
| 83 | 1 | 0 | 2026-10-31 21:32:00 |
| 84 | 1 | 0 | 2026-11-03 09:17:46 |
| 85 | 1 | 0 | 2026-11-01 09:41:46 |
| 86 | 1 | 0 | 2026-10-29 22:03:49 |
| 87 | 1 | 0 | 2026-10-28 11:47:08 |
| 88 | 1 | 0 | 2026-11-04 16:46:15 |
| 89 | 1 | 0 | 2026-10-30 20:50:50 |
| 90 | 1 | 0 | 2026-10-27 10:30:11 |
| 91 | 1 | 0 | 2026-10-29 22:15:52 |
| 92 | 1 | 0 | 2026-11-05 13:18:28 |
| 93 | 1 | 0 | 2026-10-27 20:38:33 |
| 94 | 1 | 0 | 2026-11-05 06:47:52 |
| 95 | 1 | 0 | 2026-11-05 00:54:51 |
| 96 | 1 | 0 | 2026-10-27 15:12:16 |
| 97 | 1 | 0 | 2026-11-05 06:46:41 |
| 98 | 1 | 0 | 2026-10-31 18:10:47 |
| 99 | 1 | 0 | 2026-10-27 09:01:41 |
| 100 | 1 | 0 | 2026-10-31 07:09:53 |
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ヘルプ
- きのあ将棋は、無料で対局や詰将棋などのゲームを楽しめます。
- 将棋のルールを知らない、知ってるけど自信がない人は、将棋入門遊び方講座 をどうぞ。
- うまく動作しないときは、cookie、javascriptを有効にしてください。
- それでも動作しないときは、最新のブラウザや別のブラウザをお試しください。