ランキング | Ranking
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100
直近10日の間にプレイした人が対象です。
| QiRate | WinCount | LastTime | |
|---|---|---|---|
| 1 | 206.49917213179336 | 2239 | 2026-11-19 17:25:07 |
| 2 | 43.99982302558092 | 598 | 2026-11-11 23:38:34 |
| 3 | 1.0986686726000001 | 1 | 2026-11-11 12:41:24 |
| 4 | 1 | 0 | 2026-11-14 11:02:01 |
| 5 | 1 | 0 | 2026-11-16 11:41:12 |
| 6 | 1 | 0 | 2026-11-17 12:14:15 |
| 7 | 1 | 0 | 2026-11-16 09:33:10 |
| 8 | 1 | 0 | 2026-11-16 14:07:02 |
| 9 | 1 | 0 | 2026-11-14 20:08:26 |
| 10 | 1 | 0 | 2026-11-12 20:20:33 |
| 11 | 1 | 0 | 2026-11-19 17:19:31 |
| 12 | 1 | 0 | 2026-11-18 17:16:46 |
| 13 | 1 | 0 | 2026-11-11 08:54:31 |
| 14 | 1 | 0 | 2026-11-13 20:51:25 |
| 15 | 1 | 0 | 2026-11-19 10:30:44 |
| 16 | 1 | 0 | 2026-11-18 23:21:51 |
| 17 | 1 | 0 | 2026-11-14 06:07:46 |
| 18 | 1 | 0 | 2026-11-14 01:19:59 |
| 19 | 1 | 0 | 2026-11-12 08:17:14 |
| 20 | 1 | 0 | 2026-11-16 13:02:42 |
| 21 | 1 | 0 | 2026-11-17 17:14:00 |
| 22 | 1 | 0 | 2026-11-13 21:30:51 |
| 23 | 1 | 0 | 2026-11-14 19:57:32 |
| 24 | 1 | 0 | 2026-11-09 21:40:46 |
| 25 | 1 | 0 | 2026-11-17 13:36:13 |
| 26 | 1 | 0 | 2026-11-11 22:51:28 |
| 27 | 1 | 0 | 2026-11-18 03:46:53 |
| 28 | 1 | 0 | 2026-11-14 19:05:04 |
| 29 | 1 | 0 | 2026-11-17 14:32:45 |
| 30 | 1 | 0 | 2026-11-11 10:01:08 |
| 31 | 1 | 0 | 2026-11-12 06:52:09 |
| 32 | 1 | 0 | 2026-11-12 11:21:06 |
| 33 | 1 | 0 | 2026-11-11 22:11:46 |
| 34 | 1 | 0 | 2026-11-16 01:20:13 |
| 35 | 1 | 0 | 2026-11-17 20:08:46 |
| 36 | 1 | 0 | 2026-11-16 19:44:27 |
| 37 | 1 | 0 | 2026-11-14 21:25:09 |
| 38 | 1 | 0 | 2026-11-12 13:09:39 |
| 39 | 1 | 0 | 2026-11-19 16:49:32 |
| 40 | 1 | 0 | 2026-11-14 18:33:14 |
| 41 | 1 | 0 | 2026-11-12 13:23:03 |
| 42 | 1 | 0 | 2026-11-17 12:10:55 |
| 43 | 1 | 0 | 2026-11-15 11:32:09 |
| 44 | 1 | 0 | 2026-11-13 13:49:10 |
| 45 | 1 | 0 | 2026-11-11 11:31:26 |
| 46 | 1 | 0 | 2026-11-11 15:59:35 |
| 47 | 1 | 0 | 2026-11-18 18:42:44 |
| 48 | 1 | 0 | 2026-11-19 18:21:24 |
| 49 | 1 | 0 | 2026-11-18 14:49:45 |
| 50 | 1 | 0 | 2026-11-14 10:00:49 |
| 51 | 1 | 0 | 2026-11-17 22:33:34 |
| 52 | 1 | 0 | 2026-11-14 22:16:44 |
| 53 | 1 | 0 | 2026-11-09 20:20:25 |
| 54 | 1 | 0 | 2026-11-14 14:42:21 |
| 55 | 1 | 0 | 2026-11-17 21:14:53 |
| 56 | 1 | 0 | 2026-11-15 11:11:43 |
| 57 | 1 | 0 | 2026-11-10 08:11:50 |
| 58 | 1 | 0 | 2026-11-14 00:09:38 |
| 59 | 1 | 0 | 2026-11-15 22:03:35 |
| 60 | 1 | 0 | 2026-11-11 12:50:21 |
| 61 | 1 | 0 | 2026-11-19 12:26:51 |
| 62 | 1 | 0 | 2026-11-16 16:00:49 |
| 63 | 1 | 0 | 2026-11-12 06:04:39 |
| 64 | 1 | 0 | 2026-11-10 15:28:25 |
| 65 | 1 | 0 | 2026-11-18 10:43:23 |
| 66 | 1 | 0 | 2026-11-16 02:29:33 |
| 67 | 1 | 0 | 2026-11-17 09:22:26 |
| 68 | 1 | 0 | 2026-11-11 20:24:03 |
| 69 | 1 | 0 | 2026-11-16 09:06:44 |
| 70 | 1 | 0 | 2026-11-16 13:05:09 |
| 71 | 1 | 0 | 2026-11-10 23:20:34 |
| 72 | 1 | 0 | 2026-11-11 20:30:59 |
| 73 | 1 | 0 | 2026-11-12 08:14:16 |
| 74 | 1 | 0 | 2026-11-15 07:23:49 |
| 75 | 1 | 0 | 2026-11-14 02:55:11 |
| 76 | 1 | 0 | 2026-11-11 12:33:24 |
| 77 | 1 | 0 | 2026-11-16 17:29:03 |
| 78 | 1 | 0 | 2026-11-14 09:56:59 |
| 79 | 1 | 0 | 2026-11-13 06:20:57 |
| 80 | 1 | 0 | 2026-11-10 00:28:06 |
| 81 | 1 | 0 | 2026-11-11 17:02:15 |
| 82 | 1 | 0 | 2026-11-13 01:36:58 |
| 83 | 1 | 0 | 2026-11-13 21:02:20 |
| 84 | 1 | 0 | 2026-11-17 02:54:31 |
| 85 | 1 | 0 | 2026-11-19 09:18:09 |
| 86 | 1 | 0 | 2026-11-15 21:13:41 |
| 87 | 1 | 0 | 2026-11-15 23:50:00 |
| 88 | 1 | 0 | 2026-11-11 10:37:26 |
| 89 | 1 | 0 | 2026-11-10 03:30:56 |
| 90 | 1 | 0 | 2026-11-11 15:59:37 |
| 91 | 1 | 0 | 2026-11-13 19:07:20 |
| 92 | 1 | 0 | 2026-11-13 11:18:33 |
| 93 | 1 | 0 | 2026-11-10 20:29:09 |
| 94 | 1 | 0 | 2026-11-14 00:30:33 |
| 95 | 1 | 0 | 2026-11-19 05:39:29 |
| 96 | 1 | 0 | 2026-11-17 14:55:55 |
| 97 | 1 | 0 | 2026-11-16 19:12:43 |
| 98 | 1 | 0 | 2026-11-10 12:13:09 |
| 99 | 1 | 0 | 2026-11-18 14:33:52 |
| 100 | 1 | 0 | 2026-11-16 03:26:26 |
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ヘルプ
- きのあ将棋は、無料で対局や詰将棋などのゲームを楽しめます。
- 将棋のルールを知らない、知ってるけど自信がない人は、将棋入門遊び方講座 をどうぞ。
- うまく動作しないときは、cookie、javascriptを有効にしてください。
- それでも動作しないときは、最新のブラウザや別のブラウザをお試しください。