site top

ランキング | Ranking

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100

直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate WinCount LastTime
1 6013776.9638829045 2631 2025-10-12 15:58:59
2 911497.4270977133 338 2025-10-12 11:33:39
3 300382.7585722557 532 2025-10-12 10:27:51
4 201151.87890763042 147 2025-10-08 17:56:23
5 107923.83271168661 55 2025-10-12 10:56:58
6 88476.48678232172 32 2025-10-12 08:50:26
7 84760.12023300315 108 2025-10-12 11:10:34
8 72910.60651453387 1004 2025-10-12 22:58:24
9 67662.71415762014 967 2025-10-09 17:55:31
10 64803.67608759953 1370 2025-10-12 22:07:40
11 61195.28534236218 290 2025-10-12 13:11:54
12 60826.34039986515 710 2025-10-12 20:19:08
13 55886.941002972235 1347 2025-10-12 21:34:18
14 51853.946705441565 104 2025-10-04 23:58:02
15 48790.7694173468 992 2025-10-13 06:22:34
16 46125.98386530412 139 2025-10-12 19:10:36
17 40014.218984939405 34 2025-10-06 22:27:46
18 37280.672792585654 292 2025-10-12 12:21:58
19 35389.510902665614 319 2025-10-07 19:48:24
20 27091.289951275303 75 2025-10-12 20:48:02
21 23112.8916594338 684 2025-10-12 20:24:35
22 22486.146485300218 153 2025-10-06 10:06:15
23 21099.551605362947 189 2025-10-13 01:03:06
24 20676.08546020915 186 2025-10-09 23:08:20
25 20377.500588127285 262 2025-10-12 21:45:46
26 19804.774345238635 112 2025-10-12 20:53:09
27 19757.748751271436 77 2025-10-05 02:04:03
28 19276.82009479113 270 2025-10-13 06:01:18
29 18262.587982788864 99 2025-10-10 00:01:29
30 18087.890700023432 60 2025-10-13 05:37:34
31 17131.566375078826 1001 2025-10-09 17:26:09
32 16217.134475684343 616 2025-10-10 17:19:07
33 15641.904900314443 192 2025-10-12 13:30:51
34 15034.070189102324 229 2025-10-12 18:10:02
35 14841.717083782896 71 2025-10-13 00:39:50
36 14485.518953753573 50 2025-10-09 20:48:58
37 14339.042100097697 380 2025-10-12 23:45:15
38 13678.338112408941 73 2025-10-09 16:22:20
39 12469.353338275512 473 2025-10-12 23:34:46
40 11591.709372524801 19 2025-10-09 21:41:56
41 11065.445411010245 126 2025-10-12 10:24:57
42 10445.152859662763 115 2025-10-12 15:38:18
43 9556.256455997307 48 2025-10-05 14:22:27
44 9545.61425304191 68 2025-10-12 14:31:50
45 9478.897951192164 60 2025-10-08 19:11:44
46 8928.545064150829 194 2025-10-12 20:00:00
47 8161.7139260562135 39 2025-10-06 10:00:33
48 8095.970395279564 310 2025-10-11 21:01:57
49 6806.255254010457 182 2025-10-11 18:43:44
50 6678.748423646503 64 2025-10-08 11:08:35
51 6672.309266843735 431 2025-10-12 22:13:09
52 6415.259767429572 221 2025-10-12 17:12:03
53 6206.500793888137 598 2025-10-12 20:29:04
54 6178.6683400148395 33 2025-10-09 10:24:41
55 6094.623112725277 104 2025-10-12 20:05:10
56 5531.043416024582 53 2025-10-11 20:52:31
57 5346.217373739678 29 2025-10-13 06:45:58
58 5248.593984178498 546 2025-10-09 18:01:52
59 5075.995633837761 16 2025-10-06 11:52:51
60 4968.921028626431 305 2025-10-12 22:15:15
61 4677.248133295949 259 2025-10-12 13:59:37
62 4551.469132375157 19 2025-10-04 22:47:52
63 4343.950000372501 74 2025-10-07 17:21:36
64 4333.814039877155 102 2025-10-12 22:11:23
65 4255.1997829464 29 2025-10-12 17:19:08
66 4141.186062495041 84 2025-10-12 19:50:47
67 4114.120906166483 694 2025-10-12 00:41:51
68 3931.3348559757414 1487 2025-10-12 21:11:05
69 3894.154967939726 33 2025-10-08 12:56:00
70 3736.16891730707 2772 2025-10-12 20:35:23
71 3649.085357807067 32 2025-10-08 16:32:06
72 3594.960580727186 813 2025-10-13 06:47:51
73 2938.192715039738 108 2025-10-12 17:41:53
74 2923.060201051849 336 2025-10-12 21:45:41
75 2873.985273713228 19 2025-10-10 14:49:03
76 2793.577257846965 185 2025-10-11 17:21:57
77 2750.382680669503 3384 2025-10-12 22:44:15
78 2682.7583644143115 1376 2025-10-12 21:24:19
79 2643.681338647097 1131 2025-10-12 21:38:35
80 2600.776280877855 16 2025-10-08 15:29:11
81 2565.380506539065 476 2025-10-13 06:17:04
82 2500.208049787202 121 2025-10-03 20:31:18
83 2450.7512516388197 1913 2025-10-12 21:23:34
84 2447.143582655907 290 2025-10-04 18:25:58
85 2381.1630470416117 319 2025-10-11 20:49:41
86 2352.7955644976273 21 2025-10-11 14:43:18
87 2112.2743648129026 26 2025-10-10 17:56:37
88 2104.9863748301277 690 2025-10-10 08:42:43
89 2103.3256531262605 52 2025-10-11 02:22:51
90 2001.5526900939199 11 2025-10-12 12:47:40
91 1959.2753380537265 52 2025-10-06 01:49:11
92 1949.628167356502 38 2025-10-09 17:01:05
93 1748.3619955750273 1533 2025-10-13 03:51:03
94 1707.0596313566778 153 2025-10-12 19:43:08
95 1705.3946301982687 194 2025-10-06 20:09:47
96 1654.3946300030125 26 2025-10-10 13:23:55
97 1584.0390860925627 40 2025-10-11 11:35:57
98 1567.7250432318244 373 2025-10-12 20:25:18
99 1557.2629610031272 166 2025-10-13 06:45:33
100 1514.9477750258347 95 2025-10-05 19:12:34

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ヘルプ