ランキング | Ranking
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100
直近10日の間にプレイした人が対象です。
| QiRate | WinCount | LastTime | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5111162.567508304 | 1525 | 2026-01-26 19:27:39 |
| 2 | 1409713.215488342 | 560 | 2026-01-25 01:33:43 |
| 3 | 218084.87053001183 | 650 | 2026-01-27 14:17:47 |
| 4 | 204799.32229566658 | 90 | 2026-01-26 15:26:03 |
| 5 | 125742.45506290178 | 1300 | 2026-01-26 13:18:27 |
| 6 | 63597.441474187726 | 845 | 2026-01-27 16:41:30 |
| 7 | 59062.513541396715 | 111 | 2026-01-27 03:35:43 |
| 8 | 56422.29279337902 | 1205 | 2026-01-27 08:58:28 |
| 9 | 42706.14007816889 | 1045 | 2026-01-27 17:08:16 |
| 10 | 39008.11931187321 | 1629 | 2026-01-27 00:28:49 |
| 11 | 35025.88474552078 | 59 | 2026-01-22 23:31:25 |
| 12 | 33225.776491287135 | 160 | 2026-01-24 22:18:44 |
| 13 | 31086.744612034425 | 96 | 2026-01-20 13:33:04 |
| 14 | 27056.62652885352 | 34 | 2026-01-25 22:45:47 |
| 15 | 23766.380633636516 | 180 | 2026-01-27 15:09:32 |
| 16 | 23722.33070328856 | 570 | 2026-01-27 12:31:53 |
| 17 | 23372.97313876157 | 129 | 2026-01-26 17:35:22 |
| 18 | 22912.08048212522 | 451 | 2026-01-26 22:03:50 |
| 19 | 22654.923773918472 | 174 | 2026-01-25 15:32:01 |
| 20 | 22177.38727970104 | 66 | 2026-01-22 22:00:25 |
| 21 | 21933.805797469446 | 167 | 2026-01-26 00:18:28 |
| 22 | 21300.505114832114 | 58 | 2026-01-21 19:39:32 |
| 23 | 21250.157924087318 | 103 | 2026-01-22 21:05:43 |
| 24 | 21189.36002076655 | 149 | 2026-01-22 19:27:27 |
| 25 | 20223.74102768872 | 201 | 2026-01-25 19:52:51 |
| 26 | 19669.735104621177 | 532 | 2026-01-27 00:54:23 |
| 27 | 18831.670689205806 | 75 | 2026-01-27 17:00:29 |
| 28 | 18377.44905196989 | 428 | 2026-01-27 13:06:36 |
| 29 | 17159.78494996363 | 102 | 2026-01-19 14:17:01 |
| 30 | 16586.961488071724 | 585 | 2026-01-25 23:51:40 |
| 31 | 16499.617468647975 | 228 | 2026-01-27 15:07:21 |
| 32 | 16368.164591614019 | 113 | 2026-01-26 22:02:55 |
| 33 | 16345.898332004486 | 17 | 2026-01-18 16:37:27 |
| 34 | 14708.377703409773 | 804 | 2026-01-27 15:28:32 |
| 35 | 13273.14134442882 | 270 | 2026-01-25 21:52:45 |
| 36 | 12637.739007646056 | 36 | 2026-01-21 16:16:44 |
| 37 | 12501.431463762587 | 221 | 2026-01-25 19:50:34 |
| 38 | 12245.55950479447 | 63 | 2026-01-27 01:36:35 |
| 39 | 12243.30320334014 | 160 | 2026-01-25 20:15:58 |
| 40 | 12208.944126687578 | 873 | 2026-01-27 16:39:30 |
| 41 | 11645.34486812821 | 878 | 2026-01-27 10:28:01 |
| 42 | 9573.929002363153 | 450 | 2026-01-27 09:54:55 |
| 43 | 9535.329977284415 | 676 | 2026-01-27 12:34:33 |
| 44 | 8806.087457710146 | 142 | 2026-01-27 11:24:53 |
| 45 | 8573.65728483069 | 523 | 2026-01-25 21:04:47 |
| 46 | 8457.644986045558 | 176 | 2026-01-19 11:36:59 |
| 47 | 8422.025461166426 | 35 | 2026-01-25 22:19:07 |
| 48 | 8115.320459767877 | 331 | 2026-01-27 04:35:44 |
| 49 | 7911.3337723626155 | 45 | 2026-01-25 19:34:53 |
| 50 | 7432.058975816684 | 3300 | 2026-01-27 14:22:05 |
| 51 | 7149.416741858108 | 53 | 2026-01-26 17:50:12 |
| 52 | 6867.494646589299 | 146 | 2026-01-27 14:02:51 |
| 53 | 6807.083790628703 | 1536 | 2026-01-24 10:02:19 |
| 54 | 6607.110689827362 | 184 | 2026-01-27 14:26:48 |
| 55 | 6429.837145675419 | 482 | 2026-01-27 10:56:58 |
| 56 | 6196.634545582613 | 33 | 2026-01-26 16:37:13 |
| 57 | 5953.994595126248 | 25 | 2026-01-26 18:44:13 |
| 58 | 5757.93559175466 | 996 | 2026-01-23 23:50:33 |
| 59 | 5714.441494799419 | 43 | 2026-01-26 22:57:36 |
| 60 | 5560.503590986389 | 301 | 2026-01-27 07:52:59 |
| 61 | 5544.5750939257105 | 16 | 2026-01-20 15:53:56 |
| 62 | 5220.9362218878 | 272 | 2026-01-27 12:06:13 |
| 63 | 5218.835673468555 | 363 | 2026-01-23 19:27:21 |
| 64 | 5215.948366328133 | 527 | 2026-01-27 00:55:39 |
| 65 | 5129.517217615241 | 57 | 2026-01-25 15:33:51 |
| 66 | 5048.751937102253 | 117 | 2026-01-25 14:45:12 |
| 67 | 5020.769599703758 | 147 | 2026-01-22 19:35:22 |
| 68 | 4985.148329850375 | 1941 | 2026-01-24 21:16:56 |
| 69 | 4882.09387041897 | 752 | 2026-01-26 21:15:10 |
| 70 | 4665.054789546032 | 286 | 2026-01-26 21:23:23 |
| 71 | 4651.3060150736965 | 1177 | 2026-01-27 16:36:24 |
| 72 | 4477.100749247041 | 1160 | 2026-01-25 10:34:47 |
| 73 | 4461.604201325416 | 434 | 2026-01-25 14:56:30 |
| 74 | 4399.688119563612 | 442 | 2026-01-25 16:40:22 |
| 75 | 4270.34915384768 | 15 | 2026-01-23 20:15:04 |
| 76 | 4244.8416336459495 | 605 | 2026-01-26 17:57:41 |
| 77 | 4161.427946714124 | 116 | 2026-01-23 15:50:11 |
| 78 | 4095.852554526504 | 414 | 2026-01-19 18:07:45 |
| 79 | 4058.023601785173 | 26 | 2026-01-20 11:09:51 |
| 80 | 3913.5473412618935 | 80 | 2026-01-27 16:27:37 |
| 81 | 3882.5639344642823 | 39 | 2026-01-27 12:31:11 |
| 82 | 3831.019649335158 | 40 | 2026-01-26 13:43:18 |
| 83 | 3818.3631990231715 | 1620 | 2026-01-25 13:10:31 |
| 84 | 3816.8791420044313 | 168 | 2026-01-26 09:47:12 |
| 85 | 3201.6370225278233 | 393 | 2026-01-27 02:32:58 |
| 86 | 3119.276429776913 | 410 | 2026-01-25 13:28:28 |
| 87 | 3105.402417455274 | 41 | 2026-01-23 11:57:40 |
| 88 | 2954.37776956976 | 15 | 2026-01-20 15:39:41 |
| 89 | 2902.005433009477 | 274 | 2026-01-25 12:05:06 |
| 90 | 2823.696987176041 | 61 | 2026-01-27 15:30:13 |
| 91 | 2806.9483813952193 | 50 | 2026-01-25 18:01:28 |
| 92 | 2802.1854390747085 | 144 | 2026-01-26 16:07:49 |
| 93 | 2784.8131058389 | 508 | 2026-01-27 12:56:41 |
| 94 | 2777.9023163751094 | 300 | 2026-01-25 18:03:12 |
| 95 | 2676.515525607375 | 20 | 2026-01-18 21:15:29 |
| 96 | 2659.49626269398 | 173 | 2026-01-26 07:49:53 |
| 97 | 2633.8741045026477 | 69 | 2026-01-20 01:26:43 |
| 98 | 2522.9357856945953 | 1121 | 2026-01-26 16:34:54 |
| 99 | 2471.693290703717 | 341 | 2026-01-23 15:41:19 |
| 100 | 2470.2433866930205 | 265 | 2026-01-23 23:08:05 |
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ヘルプ
- きのあ将棋は、無料で対局や詰将棋などのゲームを楽しめます。
- 将棋のルールを知らない、知ってるけど自信がない人は、将棋入門遊び方講座 をどうぞ。
- うまく動作しないときは、cookie、javascriptを有効にしてください。
- それでも動作しないときは、最新のブラウザや別のブラウザをお試しください。