site top

ランキング | Ranking

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100

直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate WinCount LastTime
1 5207286.943234305 1552 2026-02-10 19:13:59
2 1460133.6201673418 580 2026-02-09 19:06:34
3 205316.88515563044 149 2026-02-08 19:38:19
4 204631.8092102636 665 2026-02-12 12:15:42
5 189698.80014959993 92 2026-02-12 13:35:34
6 97285.83223191365 1672 2026-02-11 22:12:23
7 63033.92468369841 1434 2026-02-12 18:11:14
8 58108.278491557045 113 2026-02-12 06:06:25
9 41435.172337322205 907 2026-02-12 17:08:51
10 39784.893681268164 40 2026-02-07 16:23:22
11 37964.08998752078 60 2026-02-11 00:28:12
12 37535.64543655842 163 2026-02-11 20:01:48
13 34931.7535607063 890 2026-02-11 20:00:21
14 32556.20480152765 598 2026-02-11 19:30:10
15 30169.131767917752 87 2026-02-10 22:52:41
16 28566.520769408 14 2026-02-12 13:46:33
17 24872.779778034666 172 2026-02-10 23:43:14
18 23956.250274329304 833 2026-02-12 18:14:12
19 23553.891596098238 1075 2026-02-09 15:22:30
20 22738.535645983782 360 2026-02-12 19:00:13
21 21955.533749044753 107 2026-02-02 20:43:20
22 21616.211489868343 107 2026-02-12 19:00:44
23 21526.010797688723 202 2026-02-08 23:09:34
24 20958.09748522375 38 2026-02-11 18:09:50
25 20597.12633093643 206 2026-02-12 17:02:44
26 20172.00495217606 153 2026-02-09 18:29:03
27 19414.93772291074 199 2026-02-10 23:37:06
28 18871.040230443534 452 2026-02-12 12:30:01
29 17896.21708236614 85 2026-02-10 17:25:56
30 17594.20488906949 574 2026-02-11 18:37:53
31 17010.29107660802 965 2026-02-12 17:43:44
32 16200.462303525032 462 2026-02-11 07:34:28
33 16024.247345414295 589 2026-02-11 23:35:14
34 15244.543219219531 48 2026-02-12 17:32:16
35 15214.294513686273 68 2026-02-08 00:35:36
36 14466.532209344803 38 2026-02-08 18:26:22
37 14237.850080751792 22 2026-02-11 20:29:44
38 13982.89645259432 104 2026-02-05 22:51:19
39 13695.837792911163 723 2026-02-11 16:56:37
40 12825.772679863694 224 2026-02-09 19:18:33
41 12588.874574000845 58 2026-02-12 18:34:28
42 12576.098829906734 173 2026-02-12 14:27:16
43 11631.457576653953 441 2026-02-12 09:47:00
44 11086.412872417848 160 2026-02-06 21:44:47
45 10626.14443340552 109 2026-02-11 23:52:59
46 10523.487647062826 120 2026-02-08 15:57:22
47 10288.50454184353 441 2026-02-12 13:48:25
48 9610.625763789161 216 2026-02-12 13:42:49
49 9568.97289936071 235 2026-02-10 17:54:54
50 9392.840562192803 62 2026-02-12 18:59:23
51 9211.245301099352 41 2026-02-08 16:25:19
52 8938.301433408324 317 2026-02-12 07:26:59
53 8411.382572374476 414 2026-02-08 16:29:39
54 7911.017149845707 80 2026-02-12 14:27:31
55 7762.729761091274 525 2026-02-11 07:57:51
56 7298.761913327211 178 2026-02-06 21:28:43
57 7178.152399602027 147 2026-02-11 12:30:02
58 6899.681991497247 56 2026-02-12 17:42:19
59 6464.809788866186 37 2026-02-06 20:44:35
60 6406.278062731399 1591 2026-02-10 16:06:14
61 6265.796318993114 53 2026-02-07 15:18:12
62 5929.470691296099 293 2026-02-11 23:20:29
63 5869.515821653343 20 2026-02-11 20:25:28
64 5773.126670691501 3377 2026-02-12 10:40:32
65 5537.661185181355 609 2026-02-12 13:14:41
66 5536.2777437697605 14 2026-02-08 20:24:04
67 5518.276412092719 364 2026-02-04 20:28:58
68 5509.46915224704 1161 2026-02-11 22:51:11
69 4957.243489497222 340 2026-02-11 11:31:48
70 4888.512130847565 56 2026-02-12 18:53:51
71 4865.59395799667 185 2026-02-07 09:04:18
72 4715.986009457611 60 2026-02-11 21:38:06
73 4617.731757519124 18 2026-02-04 20:05:25
74 4444.482831789826 31 2026-02-12 18:25:35
75 4125.044506112808 2246 2026-02-11 09:22:49
76 4113.3546465185245 32 2026-02-11 22:15:15
77 4040.892504405296 63 2026-02-11 20:56:06
78 3966.5723849629417 295 2026-02-12 12:06:18
79 3955.8416802847937 325 2026-02-11 17:04:11
80 3869.3392738019843 2035 2026-02-12 16:50:12
81 3838.9622489752232 484 2026-02-07 17:02:45
82 3742.4353729833056 172 2026-02-09 15:14:55
83 3654.0086199457255 44 2026-02-11 20:11:16
84 3582.1840665289374 23 2026-02-11 02:01:01
85 3537.507257213203 785 2026-02-12 18:39:23
86 3506.62508384286 76 2026-02-08 16:37:45
87 3454.9596532768887 126 2026-02-05 16:07:21
88 3354.7926013829106 1218 2026-02-12 07:31:55
89 3223.747205365204 149 2026-02-12 05:01:19
90 3192.280664174263 178 2026-02-12 12:00:35
91 3148.2177084800433 15 2026-02-11 11:25:21
92 2945.1380208620553 238 2026-02-10 00:29:19
93 2942.1745466794646 684 2026-02-11 00:40:24
94 2846.076397382501 27 2026-02-10 16:36:09
95 2838.6512643770593 126 2026-02-04 19:23:04
96 2818.302780609486 453 2026-02-12 12:00:54
97 2750.246181910548 19 2026-02-04 16:16:19
98 2711.1784188427437 102 2026-02-12 15:05:24
99 2602.3613598965667 14 2026-02-12 11:44:25
100 2494.936967789088 32 2026-02-04 22:09:01

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ヘルプ