site top

ランキング | Ranking

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100

直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate WinCount LastTime
1 2121206.2490077554 705 2026-06-03 20:35:46
2 1850865.0851403417 735 2026-06-03 19:58:59
3 526166.9894900942 227 2026-06-03 08:23:55
4 457517.79172650835 215 2026-06-02 22:40:49
5 274869.78632619494 112 2026-06-03 16:54:40
6 218539.00656584502 726 2026-05-30 22:39:27
7 157269.76594304544 210 2026-06-02 13:47:33
8 152673.11437554564 123 2026-06-03 08:39:15
9 96082.18698465014 1233 2026-06-03 20:13:57
10 94204.4133587269 102 2026-05-30 16:28:35
11 61703.05468228344 1417 2026-06-03 19:29:53
12 60357.411941734594 2414 2026-06-03 17:02:51
13 60134.02728868715 185 2026-06-03 22:29:35
14 44717.00687044328 257 2026-06-04 01:03:32
15 36700.45224701462 1276 2026-06-03 23:55:55
16 34501.66232557979 94 2026-05-27 23:09:40
17 33534.349853234366 123 2026-06-01 20:26:38
18 32453.049143260137 2411 2026-06-03 21:40:16
19 29621.90771797615 38 2026-05-31 15:11:49
20 24111.729979766067 1226 2026-06-02 18:35:12
21 23805.978329322144 66 2026-06-03 19:12:25
22 22610.903969239447 235 2026-05-28 15:01:53
23 21484.15416489463 42 2026-06-03 23:13:46
24 21098.52103450481 28 2026-06-02 16:20:54
25 20902.52711580855 417 2026-06-03 07:09:40
26 19235.334600138078 1293 2026-06-03 21:17:57
27 17565.644400250694 531 2026-06-03 23:50:11
28 17133.9524154705 111 2026-06-03 08:36:27
29 16799.83720568804 115 2026-05-29 18:26:55
30 16649.771459588555 69 2026-06-04 01:25:57
31 16441.802064222255 120 2026-06-03 22:09:32
32 15866.857474656117 762 2026-06-03 22:53:32
33 15705.363286204054 67 2026-06-03 16:54:10
34 15368.227969118989 187 2026-06-01 19:14:55
35 14676.02199207143 939 2026-05-25 10:01:20
36 14449.035132320954 188 2026-05-28 09:28:52
37 13966.815643280137 47 2026-05-30 15:24:03
38 13594.301529067132 200 2026-06-03 14:41:34
39 13492.825279083369 115 2026-05-29 16:13:19
40 13463.029313513682 89 2026-06-03 21:51:34
41 13335.329895671926 231 2026-05-30 17:02:38
42 12866.081788702395 159 2026-06-03 21:01:29
43 12730.309591910289 55 2026-05-31 21:25:13
44 12701.897261033539 842 2026-06-02 18:45:27
45 11763.352094949694 659 2026-06-02 17:43:12
46 11630.15573109598 221 2026-05-25 15:58:56
47 10965.4231522798 82 2026-06-01 20:57:35
48 10516.12867384003 26 2026-06-03 22:01:45
49 10360.323303845425 435 2026-06-03 22:12:24
50 10206.487489595847 250 2026-05-30 22:07:31
51 9862.822995879518 399 2026-06-03 20:47:14
52 9132.292185835704 1154 2026-05-27 17:19:07
53 9099.073996725132 430 2026-06-03 17:24:50
54 8354.866113780314 159 2026-06-02 16:36:29
55 8321.680139794375 1013 2026-06-03 23:09:24
56 7805.61907586658 29 2026-06-03 11:19:23
57 7473.900929810688 499 2026-06-03 21:02:58
58 7276.949901583152 68 2026-06-03 18:20:46
59 7246.003299793871 626 2026-06-03 18:31:51
60 7206.423644159184 1627 2026-06-04 01:35:09
61 6801.6680697708325 570 2026-05-31 00:39:15
62 5923.116209586453 747 2026-05-26 00:03:44
63 5716.570023938957 210 2026-06-03 22:05:59
64 5307.705288557069 57 2026-06-03 20:39:43
65 4994.585351666118 68 2026-06-03 15:28:53
66 4940.3625383194885 548 2026-06-03 20:33:39
67 4529.64425382112 13 2026-05-31 11:17:06
68 4291.35692371616 10 2026-06-02 18:37:24
69 4278.652254659493 54 2026-06-01 08:03:21
70 4248.759724851621 133 2026-06-03 17:57:10
71 3146.6606069817617 256 2026-06-03 09:43:50
72 3114.415890196576 58 2026-06-03 12:30:29
73 3113.4636041269587 38 2026-06-01 19:22:03
74 2905.8409631171207 13 2026-05-26 21:01:49
75 2877.8482837593706 24 2026-05-25 15:27:29
76 2818.324358445678 41 2026-05-31 14:59:33
77 2816.726160863971 262 2026-06-03 18:54:30
78 2660.4726129670676 88 2026-06-03 17:17:09
79 2638.5614316159395 527 2026-06-03 19:05:19
80 2609.8569421818 12 2026-06-03 21:55:18
81 2510.745560037038 783 2026-05-26 22:09:12
82 2460.2449299898585 1078 2026-06-03 17:00:17
83 2386.511036829953 1906 2026-06-04 00:40:02
84 2373.9732830615767 116 2026-06-01 13:04:09
85 2358.8265925400924 44 2026-06-03 00:15:09
86 2339.099001658074 320 2026-06-03 18:53:18
87 2261.8573127818727 433 2026-06-03 09:53:29
88 2261.5820966892034 179 2026-06-01 20:28:17
89 2253.170211338126 190 2026-06-02 21:37:15
90 2233.3578773493573 41 2026-06-02 22:19:30
91 2226.1314430828133 353 2026-06-03 19:32:30
92 2216.200678889938 65 2026-06-03 16:21:52
93 2145.557290790392 77 2026-06-03 21:27:25
94 2110.5905269075897 638 2026-05-28 14:46:55
95 2100.7409292024317 296 2026-05-28 14:45:22
96 1941.329454258686 75 2026-06-02 21:29:29
97 1907.1041167048777 144 2026-06-04 01:39:58
98 1843.6083600578968 497 2026-06-03 19:13:01
99 1791.1346336847796 617 2026-06-03 23:21:43
100 1758.3776975795188 119 2026-06-04 00:05:14

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ヘルプ