site top

ランキング | Ranking

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100

直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate WinCount LastTime
1 6373407.153694902 2726 2025-10-14 20:13:03
2 913805.9153157133 339 2025-10-13 22:34:10
3 302809.5624552557 533 2025-10-14 14:10:07
4 201151.87890763042 147 2025-10-08 17:56:23
5 123192.79052668661 60 2025-10-14 22:08:07
6 98311.88403496522 1021 2025-10-14 21:45:47
7 90890.30939632173 33 2025-10-14 12:38:30
8 84397.33577370284 111 2025-10-14 17:22:37
9 71597.64825862015 968 2025-10-14 08:31:51
10 71581.48019209952 1373 2025-10-14 10:32:33
11 67069.88498019075 717 2025-10-14 10:19:46
12 52320.10228807156 116 2025-10-14 22:07:02
13 49435.33824683657 1355 2025-10-14 21:05:10
14 46125.98386530412 139 2025-10-12 19:10:36
15 44598.12172204349 294 2025-10-14 19:44:56
16 40014.218984939405 34 2025-10-06 22:27:46
17 35389.510902665614 319 2025-10-07 19:48:24
18 34631.256670143994 195 2025-10-14 01:02:15
19 32666.478634555286 998 2025-10-14 05:04:30
20 28439.517810907142 294 2025-10-14 17:56:37
21 25458.59819449042 686 2025-10-14 20:20:22
22 24277.292611332996 76 2025-10-14 22:43:09
23 23725.074159314445 196 2025-10-14 11:59:08
24 22486.146485300218 153 2025-10-06 10:06:15
25 20676.08546020915 186 2025-10-09 23:08:20
26 20319.35862174796 476 2025-10-14 17:24:51
27 19626.855946904612 73 2025-10-14 19:23:48
28 18262.587982788864 99 2025-10-10 00:01:29
29 16505.7754763831 262 2025-10-13 16:40:57
30 16292.89247730288 78 2025-10-14 22:30:28
31 16279.101630021089 60 2025-10-13 16:15:44
32 14339.042100097697 380 2025-10-12 23:45:15
33 13678.338112408941 73 2025-10-09 16:22:20
34 13673.900818589673 272 2025-10-14 19:13:18
35 13174.937009263413 316 2025-10-14 20:49:11
36 12488.911887432463 1001 2025-10-14 11:15:21
37 12177.596853172881 229 2025-10-13 18:28:04
38 12117.314579623424 435 2025-10-14 20:37:19
39 12089.049281042837 119 2025-10-14 20:31:53
40 11591.709372524801 19 2025-10-09 21:41:56
41 11065.445411010245 126 2025-10-12 10:24:57
42 10525.069082807966 112 2025-10-14 21:22:46
43 10005.715920762044 72 2025-10-14 17:18:35
44 9556.256455997307 48 2025-10-05 14:22:27
45 9503.948985557718 50 2025-10-13 18:16:21
46 9478.897951192164 60 2025-10-08 19:11:44
47 8161.7139260562135 39 2025-10-06 10:00:33
48 7226.696872853707 200 2025-10-13 19:54:52
49 6884.084991116588 620 2025-10-14 14:15:12
50 6806.255254010457 182 2025-10-11 18:43:44
51 6678.748423646503 64 2025-10-08 11:08:35
52 6178.6683400148395 33 2025-10-09 10:24:41
53 5572.770038333513 31 2025-10-14 19:05:52
54 5531.043416024582 53 2025-10-11 20:52:31
55 5431.619786963787 306 2025-10-14 11:08:29
56 5346.217373739678 29 2025-10-13 06:45:58
57 5323.197784360983 85 2025-10-13 23:13:22
58 5248.593984178498 546 2025-10-09 18:01:52
59 5236.147180295949 260 2025-10-14 07:41:18
60 5075.995633837761 16 2025-10-06 11:52:51
61 4975.360690862318 118 2025-10-14 17:58:49
62 4746.332940131727 1501 2025-10-14 21:56:20
63 4687.297031177155 103 2025-10-13 22:33:48
64 4551.469132375157 19 2025-10-04 22:47:52
65 4343.950000372501 74 2025-10-07 17:21:36
66 4312.274274065881 323 2025-10-13 19:18:54
67 3967.9566255967793 32 2025-10-14 08:04:23
68 3894.154967939726 33 2025-10-08 12:56:00
69 3833.488574446983 230 2025-10-13 16:24:27
70 3741.2614336881193 23 2025-10-14 18:44:21
71 3709.150047043555 2781 2025-10-14 10:45:12
72 3649.085357807067 32 2025-10-08 16:32:06
73 3595.7805268012507 105 2025-10-14 21:03:12
74 3586.897192818282 696 2025-10-14 06:59:32
75 3217.4271880377 1919 2025-10-13 21:11:33
76 3102.040641767925 29 2025-10-14 20:36:52
77 2880.509448346664 337 2025-10-14 21:19:23
78 2793.577257846965 185 2025-10-11 17:21:57
79 2643.681338647097 1131 2025-10-12 21:38:35
80 2600.776280877855 16 2025-10-08 15:29:11
81 2477.1768293415757 1381 2025-10-14 20:31:47
82 2424.7454222228343 377 2025-10-14 18:58:17
83 2352.7955644976273 21 2025-10-11 14:43:18
84 2244.723700695321 130 2025-10-13 18:06:49
85 2176.4802218745654 38 2025-10-13 22:18:29
86 2112.2743648129026 26 2025-10-10 17:56:37
87 2104.9863748301277 690 2025-10-10 08:42:43
88 2088.466190294079 204 2025-10-14 22:08:50
89 2077.958210296643 476 2025-10-14 14:45:44
90 2071.9259211906715 3397 2025-10-14 21:23:32
91 2068.280823762767 39 2025-10-13 18:47:44
92 2006.9295097848114 767 2025-10-14 21:39:13
93 2001.5526900939199 11 2025-10-12 12:47:40
94 1932.3034264302096 31 2025-10-14 19:33:35
95 1836.985284453164 817 2025-10-14 22:41:56
96 1709.5123471972192 603 2025-10-14 22:42:54
97 1654.3946300030125 26 2025-10-10 13:23:55
98 1584.0390860925627 40 2025-10-11 11:35:57
99 1546.1996061667721 1534 2025-10-14 00:54:50
100 1514.9477750258347 95 2025-10-05 19:12:34

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ヘルプ