site top

ランキング | Ranking

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100

直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate WinCount LastTime
1 5063094.262439303 1510 2026-01-07 23:22:22
2 1364017.145747342 540 2026-01-06 11:17:54
3 296482.5649363226 631 2026-01-09 09:55:20
4 205885.38755782292 76 2026-01-08 11:11:52
5 85123.99411706669 1579 2026-01-10 08:21:30
6 75150.78715795523 1125 2026-01-10 15:50:18
7 70546.06799000353 832 2026-01-10 10:55:48
8 63146.504284548464 1192 2026-01-08 23:37:24
9 61462.09810399635 109 2026-01-09 06:12:54
10 53140.10608718457 213 2026-01-10 09:21:53
11 36825.50734626342 156 2026-01-09 23:18:57
12 33574.527375130456 317 2026-01-10 05:47:04
13 29488.620087034426 95 2026-01-05 13:32:44
14 28836.746052827435 49 2026-01-10 13:46:30
15 26980.796207695494 415 2026-01-09 14:09:35
16 26902.186464243216 818 2026-01-10 12:46:18
17 26188.6544384614 161 2026-01-10 15:01:11
18 24554.820502754046 53 2026-01-06 00:06:29
19 23500.63468745037 774 2026-01-09 11:48:56
20 23417.373625136726 167 2026-01-08 19:32:34
21 20631.53983743864 115 2026-01-02 09:52:33
22 19772.709321003735 552 2026-01-10 04:55:19
23 18411.56806323592 24 2026-01-09 13:32:55
24 17403.955355197642 36 2026-01-01 03:08:38
25 17252.10331500089 838 2026-01-10 13:25:36
26 16823.419418819416 486 2026-01-10 05:03:31
27 16755.090835901887 144 2026-01-06 14:35:56
28 14419.783002552263 435 2026-01-06 23:52:52
29 14276.764942477912 212 2026-01-09 14:57:02
30 14177.32997288337 26 2026-01-09 22:37:10
31 13850.49869180898 215 2026-01-10 14:39:38
32 13105.696032913325 58 2026-01-02 18:11:56
33 13020.608791930727 21 2026-01-06 15:00:25
34 12922.39525677331 221 2026-01-09 15:42:16
35 12762.506670660354 23 2026-01-10 15:26:39
36 12663.327539870263 129 2026-01-08 23:01:40
37 12523.061667395608 572 2026-01-06 23:01:50
38 12281.168893150414 18 2026-01-10 07:33:54
39 11754.34256718872 194 2026-01-07 20:05:12
40 11437.796698912804 405 2026-01-10 11:50:53
41 10709.457416689915 68 2026-01-09 21:09:38
42 10155.25038473669 625 2026-01-09 12:54:25
43 9930.667795019916 39 2026-01-07 09:05:39
44 8934.471030875882 521 2026-01-10 09:03:31
45 8875.016548312158 41 2026-01-08 21:24:57
46 8743.41078232732 115 2026-01-07 17:04:11
47 8713.127844932425 137 2026-01-10 14:45:41
48 8468.688458506334 263 2026-01-10 12:26:56
49 8428.387442342068 38 2026-01-09 18:55:34
50 7268.635536613238 51 2026-01-08 17:46:56
51 7239.384666517932 1585 2026-01-09 09:51:02
52 6685.885209059446 92 2026-01-08 18:02:29
53 6610.988280105534 39 2026-01-07 16:34:33
54 6519.315151593387 166 2026-01-10 10:13:30
55 6488.573452643389 31 2026-01-10 13:52:56
56 5645.758833408656 318 2026-01-03 23:17:10
57 5532.1197445832 13 2026-01-05 22:05:06
58 4959.69344776535 13 2026-01-02 00:17:30
59 4941.971880888399 1156 2026-01-07 21:23:25
60 4923.082062774057 179 2026-01-10 09:20:21
61 4899.31736643308 474 2026-01-10 08:55:48
62 4889.983273072719 280 2026-01-10 09:39:21
63 4883.763156169787 34 2026-01-08 14:00:35
64 4717.282415577542 219 2026-01-08 21:44:07
65 4654.527017470067 156 2026-01-07 21:01:00
66 4605.203052094044 63 2026-01-10 15:03:22
67 4520.924753171688 2175 2026-01-09 20:36:08
68 4392.099793733509 361 2026-01-08 21:24:56
69 4348.36787001924 29 2026-01-02 23:43:02
70 4191.983546646401 368 2026-01-10 15:02:46
71 4003.8984065841305 235 2026-01-09 13:22:47
72 4001.095881418528 104 2026-01-01 02:50:04
73 3916.1969645748636 14 2026-01-02 18:36:01
74 3800.2265494372705 28 2026-01-04 22:46:40
75 3715.7375002932868 68 2026-01-05 18:53:01
76 3671.6071221353964 3214 2026-01-10 13:28:34
77 3624.410280805851 1074 2026-01-10 11:56:13
78 3475.3139761933094 1968 2026-01-09 17:51:54
79 3363.8270474818364 136 2026-01-02 19:17:44
80 3319.3602854161595 13 2026-01-08 13:03:19
81 3205.3918521750797 599 2026-01-08 13:07:27
82 3168.938844261592 91 2026-01-02 18:38:43
83 3152.9029905667117 525 2026-01-09 17:51:34
84 2985.893619748541 427 2026-01-10 11:19:09
85 2915.6623265008902 410 2026-01-08 16:13:36
86 2752.148801791422 390 2026-01-08 20:59:01
87 2555.838943322486 15 2026-01-07 14:05:19
88 2517.0015373443753 104 2026-01-01 16:34:33
89 2506.10116860278 75 2026-01-07 11:08:25
90 2469.105344957083 453 2026-01-09 16:11:38
91 2444.7924521877626 286 2026-01-10 13:04:30
92 2379.319412720911 18 2026-01-10 12:53:12
93 2354.632155882093 176 2026-01-09 22:14:51
94 2266.385256354793 325 2026-01-10 10:18:49
95 2223.1963194944965 40 2026-01-07 20:40:18
96 2159.174104382288 52 2026-01-03 16:46:13
97 2116.6982766954684 50 2026-01-07 21:35:30
98 2104.9764989787445 93 2026-01-06 11:31:28
99 2042.1583297027782 170 2026-01-08 06:29:55
100 2008.7658006303468 278 2026-01-10 10:44:03

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ヘルプ