ランキング | Ranking
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100
直近10日の間にプレイした人が対象です。
| QiRate | WinCount | LastTime | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2105558.345478983 | 760 | 2026-06-30 22:58:42 |
| 2 | 1901182.3382072046 | 830 | 2026-07-01 18:18:57 |
| 3 | 583900.4350756573 | 289 | 2026-06-29 22:41:34 |
| 4 | 350791.1208331951 | 140 | 2026-07-01 18:12:39 |
| 5 | 243437.500230845 | 735 | 2026-06-30 10:56:33 |
| 6 | 168476.0338033968 | 229 | 2026-06-27 21:53:07 |
| 7 | 152824.4516433761 | 40 | 2026-07-01 14:46:54 |
| 8 | 105175.64161617009 | 96 | 2026-06-27 18:28:25 |
| 9 | 101095.19610488691 | 116 | 2026-06-27 16:28:36 |
| 10 | 78913.74063921382 | 2566 | 2026-07-01 15:43:33 |
| 11 | 65926.85431812705 | 1385 | 2026-06-28 20:31:46 |
| 12 | 55919.22214949503 | 256 | 2026-07-01 21:05:16 |
| 13 | 42717.642117393974 | 1446 | 2026-07-01 15:11:47 |
| 14 | 41401.69344811983 | 129 | 2026-06-26 15:15:43 |
| 15 | 27243.324962018174 | 856 | 2026-07-01 18:55:28 |
| 16 | 25371.705657586273 | 63 | 2026-07-01 23:04:13 |
| 17 | 23612.496583325526 | 148 | 2026-07-01 23:07:23 |
| 18 | 23572.518951629674 | 103 | 2026-06-27 13:39:51 |
| 19 | 22800.480362816343 | 185 | 2026-06-28 17:32:38 |
| 20 | 22280.973535800033 | 123 | 2026-06-26 23:25:34 |
| 21 | 21622.406209628825 | 455 | 2026-07-01 21:58:51 |
| 22 | 21579.407101499048 | 1366 | 2026-07-02 00:26:40 |
| 23 | 21466.977972438828 | 30 | 2026-07-01 13:14:01 |
| 24 | 21044.619322904466 | 1410 | 2026-07-02 08:32:13 |
| 25 | 20579.964195300232 | 332 | 2026-06-25 22:22:32 |
| 26 | 20316.135498951153 | 1249 | 2026-06-30 14:56:13 |
| 27 | 19843.142043615233 | 8 | 2026-07-01 16:48:20 |
| 28 | 19314.340018377272 | 124 | 2026-07-01 18:46:31 |
| 29 | 17722.67523307143 | 940 | 2026-06-30 11:19:36 |
| 30 | 16552.232582633947 | 598 | 2026-06-27 22:56:23 |
| 31 | 16056.776703087888 | 60 | 2026-06-29 23:23:25 |
| 32 | 12853.289387556832 | 71 | 2026-06-30 19:17:55 |
| 33 | 11882.749608201855 | 30 | 2026-06-29 17:15:48 |
| 34 | 11535.662799100166 | 391 | 2026-07-02 00:14:28 |
| 35 | 11285.086706193839 | 2469 | 2026-07-01 21:48:59 |
| 36 | 11235.122236816685 | 26 | 2026-06-24 07:36:49 |
| 37 | 11117.956292340445 | 81 | 2026-06-30 21:17:35 |
| 38 | 10485.151859435042 | 40 | 2026-07-01 20:06:13 |
| 39 | 10422.615062907344 | 40 | 2026-06-28 15:00:35 |
| 40 | 9943.71342022707 | 2830 | 2026-07-02 08:23:55 |
| 41 | 9924.156728270746 | 556 | 2026-07-01 22:15:46 |
| 42 | 8881.992753346638 | 82 | 2026-06-27 19:36:39 |
| 43 | 8593.313639852451 | 74 | 2026-07-01 18:51:03 |
| 44 | 7768.143768209487 | 217 | 2026-07-01 10:25:06 |
| 45 | 7437.0546310485715 | 204 | 2026-06-30 09:03:19 |
| 46 | 7071.220355105962 | 311 | 2026-07-01 22:56:33 |
| 47 | 7013.763073465174 | 122 | 2026-07-01 21:48:58 |
| 48 | 6598.588643553282 | 54 | 2026-07-01 16:00:00 |
| 49 | 6342.8988372086715 | 68 | 2026-07-02 08:35:15 |
| 50 | 6070.915709771731 | 143 | 2026-07-01 17:31:30 |
| 51 | 5927.331415945541 | 478 | 2026-07-01 21:11:59 |
| 52 | 5831.173952596632 | 185 | 2026-06-27 23:46:21 |
| 53 | 5690.843829257867 | 847 | 2026-06-30 23:13:52 |
| 54 | 5672.372161651267 | 592 | 2026-07-01 18:26:03 |
| 55 | 5172.913052309539 | 198 | 2026-06-29 13:00:26 |
| 56 | 5143.6283324989 | 431 | 2026-07-01 19:39:13 |
| 57 | 4985.697708500135 | 658 | 2026-07-01 13:15:47 |
| 58 | 4832.8180708037025 | 70 | 2026-07-02 07:04:27 |
| 59 | 4640.321831451922 | 775 | 2026-06-28 19:25:04 |
| 60 | 4185.168062836466 | 1208 | 2026-07-01 16:08:23 |
| 61 | 4150.065937538707 | 15 | 2026-06-30 04:20:45 |
| 62 | 3966.726620288112 | 731 | 2026-07-01 21:07:49 |
| 63 | 3782.4761171031955 | 561 | 2026-07-01 22:37:24 |
| 64 | 3573.0632933237584 | 570 | 2026-06-27 22:57:20 |
| 65 | 3437.4080529820612 | 41 | 2026-06-30 11:15:04 |
| 66 | 3226.7764677342293 | 296 | 2026-06-30 14:13:21 |
| 67 | 3120.701128490901 | 72 | 2026-06-29 15:21:35 |
| 68 | 3083.1834081194465 | 1090 | 2026-07-01 23:41:26 |
| 69 | 3035.555853279766 | 18 | 2026-06-25 00:05:11 |
| 70 | 3029.5819594219156 | 81 | 2026-07-01 14:27:01 |
| 71 | 2863.544946875361 | 171 | 2026-07-02 07:45:46 |
| 72 | 2856.037623656669 | 81 | 2026-06-28 21:06:39 |
| 73 | 2819.252931180342 | 24 | 2026-06-22 12:50:55 |
| 74 | 2729.788464535192 | 50 | 2026-06-29 15:51:33 |
| 75 | 2719.3793774582546 | 180 | 2026-07-01 11:02:17 |
| 76 | 2714.1318206604674 | 85 | 2026-06-23 18:28:28 |
| 77 | 2680.8083588753634 | 78 | 2026-06-30 23:57:55 |
| 78 | 2467.3640257204615 | 436 | 2026-07-01 21:42:17 |
| 79 | 2103.49899551508 | 340 | 2026-07-01 21:53:08 |
| 80 | 2098.7850803271067 | 154 | 2026-06-30 02:13:32 |
| 81 | 2073.039358620592 | 34 | 2026-07-02 00:08:20 |
| 82 | 1914.1684998488581 | 124 | 2026-06-24 09:43:38 |
| 83 | 1873.0504114563203 | 9 | 2026-06-29 19:53:08 |
| 84 | 1854.8998091731796 | 195 | 2026-06-27 17:37:55 |
| 85 | 1851.2410756348963 | 499 | 2026-07-01 21:19:36 |
| 86 | 1813.7746030073213 | 1713 | 2026-07-01 22:10:54 |
| 87 | 1793.9219164047558 | 60 | 2026-06-26 12:55:44 |
| 88 | 1749.3005981989777 | 1214 | 2026-06-30 12:49:32 |
| 89 | 1670.993154899235 | 22 | 2026-06-30 20:37:04 |
| 90 | 1670.1294285036756 | 86 | 2026-07-01 20:16:17 |
| 91 | 1605.3456793189598 | 149 | 2026-06-27 23:11:23 |
| 92 | 1590.212715955964 | 39 | 2026-06-29 02:58:19 |
| 93 | 1567.130712188004 | 565 | 2026-07-01 16:19:01 |
| 94 | 1522.097746315242 | 22 | 2026-06-30 11:33:10 |
| 95 | 1494.259843028857 | 51 | 2026-07-02 04:20:03 |
| 96 | 1420.6831464521113 | 82 | 2026-07-01 22:56:40 |
| 97 | 1382.758768937314 | 3841 | 2026-07-02 07:24:38 |
| 98 | 1370.8289636035638 | 95 | 2026-06-29 08:59:57 |
| 99 | 1347.9256454365368 | 47 | 2026-07-01 00:04:08 |
| 100 | 1272.8440154217892 | 485 | 2026-07-02 00:49:34 |
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ヘルプ
- きのあ将棋は、無料で対局や詰将棋などのゲームを楽しめます。
- 将棋のルールを知らない、知ってるけど自信がない人は、将棋入門遊び方講座 をどうぞ。
- うまく動作しないときは、cookie、javascriptを有効にしてください。
- それでも動作しないときは、最新のブラウザや別のブラウザをお試しください。