ランキング | Ranking
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100
直近10日の間にプレイした人が対象です。
| QiRate | WinCount | LastTime | |
|---|---|---|---|
| 1 | 673454.4978946574 | 325 | 2026-10-03 20:33:27 |
| 2 | 596468.0469611952 | 237 | 2026-10-08 18:20:11 |
| 3 | 240647.17561837944 | 771 | 2026-10-05 13:57:15 |
| 4 | 190492.18466884614 | 68 | 2026-10-08 17:53:03 |
| 5 | 167648.5369742108 | 554 | 2026-10-07 22:36:01 |
| 6 | 132048.4799595288 | 33 | 2026-10-07 13:10:33 |
| 7 | 116364.0313024775 | 3238 | 2026-10-08 17:46:27 |
| 8 | 100898.54916286605 | 1996 | 2026-10-08 15:34:36 |
| 9 | 100660.10673513383 | 174 | 2026-10-08 09:38:17 |
| 10 | 69907.03347776106 | 1783 | 2026-10-08 16:47:38 |
| 11 | 64977.447379854086 | 21 | 2026-10-01 16:31:31 |
| 12 | 59675.9714128522 | 44 | 2026-10-07 22:02:02 |
| 13 | 45411.5909295772 | 142 | 2026-10-06 14:18:47 |
| 14 | 41831.59427078375 | 48 | 2026-10-04 19:24:46 |
| 15 | 37403.135653324105 | 121 | 2026-10-08 11:17:10 |
| 16 | 33208.072523038776 | 913 | 2026-10-06 18:42:46 |
| 17 | 30304.835880148297 | 211 | 2026-10-03 16:33:50 |
| 18 | 23592.96031420503 | 128 | 2026-10-08 00:42:54 |
| 19 | 23002.712594423232 | 630 | 2026-10-07 00:24:49 |
| 20 | 22470.504911854892 | 1631 | 2026-10-08 02:18:53 |
| 21 | 17256.112251141334 | 22 | 2026-10-01 00:03:03 |
| 22 | 17093.041046972743 | 457 | 2026-10-08 14:25:14 |
| 23 | 17063.42391246631 | 163 | 2026-10-08 18:09:52 |
| 24 | 14260.776220116217 | 28 | 2026-10-07 09:09:22 |
| 25 | 13925.274276091903 | 382 | 2026-10-07 23:38:03 |
| 26 | 13040.023394148915 | 50 | 2026-10-04 12:45:39 |
| 27 | 12948.26492183186 | 30 | 2026-10-04 19:42:11 |
| 28 | 12465.524239853894 | 172 | 2026-10-03 16:56:40 |
| 29 | 12436.470802206422 | 524 | 2026-10-07 21:02:49 |
| 30 | 12013.549113116584 | 788 | 2026-10-08 16:35:46 |
| 31 | 11993.690380268552 | 312 | 2026-10-08 11:26:48 |
| 32 | 11690.525279805424 | 219 | 2026-10-07 17:53:31 |
| 33 | 11547.901297714132 | 275 | 2026-10-04 20:13:11 |
| 34 | 10865.782026922601 | 90 | 2026-10-02 04:16:25 |
| 35 | 10673.330140284947 | 595 | 2026-10-06 23:30:16 |
| 36 | 10392.294248439794 | 662 | 2026-10-06 13:09:45 |
| 37 | 9436.41262728714 | 66 | 2026-10-08 11:25:56 |
| 38 | 8745.0011567009 | 2685 | 2026-10-07 21:43:04 |
| 39 | 8699.727478793287 | 195 | 2026-09-29 16:09:17 |
| 40 | 8514.303721725477 | 37 | 2026-10-08 17:33:46 |
| 41 | 8442.011898009709 | 34 | 2026-10-07 17:32:38 |
| 42 | 7423.7722933799005 | 809 | 2026-10-06 22:19:04 |
| 43 | 6810.436100352842 | 331 | 2026-10-08 07:30:36 |
| 44 | 6800.849749795736 | 88 | 2026-10-01 23:30:24 |
| 45 | 6475.523513730997 | 701 | 2026-10-06 19:50:43 |
| 46 | 6320.694365251651 | 317 | 2026-10-03 18:50:19 |
| 47 | 6064.779850028279 | 63 | 2026-10-08 02:31:54 |
| 48 | 5630.150752923913 | 21 | 2026-09-30 21:50:17 |
| 49 | 5395.957254902257 | 2016 | 2026-10-08 15:25:02 |
| 50 | 5378.735447018138 | 229 | 2026-10-08 14:01:49 |
| 51 | 5046.408534440055 | 90 | 2026-09-29 23:59:32 |
| 52 | 4951.342892667791 | 59 | 2026-10-01 22:25:38 |
| 53 | 4669.689933054011 | 98 | 2026-10-07 07:39:00 |
| 54 | 4325.371193626202 | 112 | 2026-10-08 12:27:05 |
| 55 | 3961.954428561031 | 50 | 2026-10-07 22:36:46 |
| 56 | 3877.0575731924996 | 38 | 2026-10-08 01:43:36 |
| 57 | 3798.3629208231014 | 1137 | 2026-10-08 16:00:02 |
| 58 | 3768.330244877402 | 280 | 2026-10-07 22:37:43 |
| 59 | 3690.521461412072 | 30 | 2026-10-03 13:13:08 |
| 60 | 3624.0286296040013 | 76 | 2026-10-05 00:05:23 |
| 61 | 3614.909489482408 | 27 | 2026-09-30 17:33:32 |
| 62 | 3530.918338534135 | 61 | 2026-10-05 21:35:59 |
| 63 | 3236.973081557539 | 33 | 2026-10-01 16:54:27 |
| 64 | 3193.3414950613096 | 416 | 2026-10-07 21:39:18 |
| 65 | 3181.9432445554194 | 447 | 2026-10-04 16:44:25 |
| 66 | 2914.0127611435855 | 257 | 2026-10-03 12:06:35 |
| 67 | 2852.579241516662 | 439 | 2026-10-04 20:54:34 |
| 68 | 2804.3240838729116 | 107 | 2026-10-02 21:11:22 |
| 69 | 2728.9327798074883 | 35 | 2026-10-08 15:36:51 |
| 70 | 2631.0859686728 | 12 | 2026-10-04 20:11:51 |
| 71 | 2571.8292854826736 | 103 | 2026-10-01 17:49:09 |
| 72 | 2313.9486162372496 | 172 | 2026-10-08 01:14:35 |
| 73 | 2196.5796126165433 | 404 | 2026-10-05 10:02:42 |
| 74 | 2135.6311123333435 | 43 | 2026-10-07 21:53:31 |
| 75 | 2111.921233368821 | 20 | 2026-10-01 08:10:50 |
| 76 | 2024.8372724300143 | 449 | 2026-10-08 17:53:48 |
| 77 | 2015.5255190876483 | 310 | 2026-10-07 23:47:22 |
| 78 | 1966.3285211391762 | 157 | 2026-10-08 02:49:14 |
| 79 | 1918.22818534128 | 12 | 2026-10-06 21:35:48 |
| 80 | 1888.9550148065575 | 105 | 2026-10-07 23:38:55 |
| 81 | 1679.2804319332463 | 14 | 2026-10-07 14:58:06 |
| 82 | 1658.58971949664 | 13 | 2026-10-01 22:22:45 |
| 83 | 1603.8947849810836 | 880 | 2026-10-07 16:43:51 |
| 84 | 1589.069032953962 | 61 | 2026-10-04 22:40:05 |
| 85 | 1556.0684115453575 | 448 | 2026-10-07 19:55:53 |
| 86 | 1528.973017136048 | 163 | 2026-10-08 15:07:34 |
| 87 | 1524.1175072359867 | 4235 | 2026-10-08 19:13:31 |
| 88 | 1508.5776308184832 | 14 | 2026-09-29 15:47:47 |
| 89 | 1500.842075928486 | 25 | 2026-10-07 18:14:03 |
| 90 | 1437.2271570664002 | 12 | 2026-10-07 22:24:30 |
| 91 | 1317.9626502898902 | 128 | 2026-10-08 19:05:33 |
| 92 | 1275.550917144 | 11 | 2026-10-05 12:44:04 |
| 93 | 1255.2357626917612 | 34 | 2026-10-06 22:37:50 |
| 94 | 1251.5813778189736 | 225 | 2026-10-06 11:21:38 |
| 95 | 1226.2969940307682 | 43 | 2026-10-06 17:36:11 |
| 96 | 1189.6816936260675 | 190 | 2026-09-29 20:10:43 |
| 97 | 1172.066591101415 | 19 | 2026-10-04 16:48:16 |
| 98 | 1129.2044428549252 | 613 | 2026-10-08 07:33:44 |
| 99 | 1115.8731545537948 | 674 | 2026-10-08 15:40:47 |
| 100 | 1114.9039935835349 | 1100 | 2026-10-02 00:37:54 |
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ヘルプ
- きのあ将棋は、無料で対局や詰将棋などのゲームを楽しめます。
- 将棋のルールを知らない、知ってるけど自信がない人は、将棋入門遊び方講座 をどうぞ。
- うまく動作しないときは、cookie、javascriptを有効にしてください。
- それでも動作しないときは、最新のブラウザや別のブラウザをお試しください。