ランキング | Ranking
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100
直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate | WinCount | LastTime | |
---|---|---|---|
1 | 5328556.051580224 | 3110 | 2025-04-01 21:20:59 |
2 | 474107.5135190129 | 436 | 2025-04-01 14:03:56 |
3 | 356263.9886638216 | 10237 | 2025-04-02 02:52:43 |
4 | 193193.13001761696 | 101 | 2025-04-01 19:27:59 |
5 | 191180.57635448675 | 4675 | 2025-03-31 02:46:53 |
6 | 113248.79813987177 | 280 | 2025-04-01 22:47:57 |
7 | 96209.30917573882 | 326 | 2025-03-24 08:35:38 |
8 | 50835.872589923005 | 397 | 2025-04-01 20:17:41 |
9 | 44240.01112462247 | 490 | 2025-04-01 13:28:25 |
10 | 35616.74706718395 | 44 | 2025-04-01 19:36:59 |
11 | 34855.054312418 | 81 | 2025-04-01 07:26:43 |
12 | 30044.03359921982 | 25 | 2025-04-01 11:15:36 |
13 | 29337.871444587025 | 93 | 2025-04-01 19:00:44 |
14 | 28186.90894591775 | 75 | 2025-04-01 14:28:54 |
15 | 27831.381942830354 | 111 | 2025-03-31 02:01:51 |
16 | 27641.933817778525 | 32 | 2025-03-23 11:24:16 |
17 | 25924.552602445496 | 49 | 2025-03-30 22:20:04 |
18 | 25731.825256625827 | 958 | 2025-04-01 23:45:59 |
19 | 25457.369725876048 | 146 | 2025-04-02 04:49:02 |
20 | 25327.253652915326 | 139 | 2025-04-01 17:05:03 |
21 | 22725.714402405974 | 292 | 2025-04-01 23:26:08 |
22 | 21439.334447239467 | 265 | 2025-03-31 23:22:38 |
23 | 20038.92118752694 | 22 | 2025-03-28 20:59:09 |
24 | 17511.643254241204 | 361 | 2025-04-01 18:44:05 |
25 | 17351.636797714695 | 319 | 2025-04-01 14:06:35 |
26 | 16142.285057332101 | 32 | 2025-03-30 13:34:31 |
27 | 15492.414745494312 | 153 | 2025-03-23 13:39:05 |
28 | 15019.348366269787 | 37 | 2025-03-29 16:48:20 |
29 | 14697.286272136786 | 130 | 2025-04-01 20:49:44 |
30 | 14688.096009580458 | 95 | 2025-04-01 18:31:52 |
31 | 14493.569547789233 | 47 | 2025-04-01 21:12:26 |
32 | 14443.0689984581 | 20 | 2025-03-25 21:58:44 |
33 | 13942.14481468846 | 23 | 2025-03-26 22:15:17 |
34 | 13300.604652237558 | 289 | 2025-04-02 00:55:41 |
35 | 12749.943925210424 | 686 | 2025-04-01 21:20:49 |
36 | 12033.624945975442 | 267 | 2025-03-25 09:37:02 |
37 | 11798.725495709477 | 115 | 2025-04-01 19:37:13 |
38 | 11356.24639313193 | 139 | 2025-03-29 05:17:20 |
39 | 10739.743928442134 | 29 | 2025-04-01 21:05:41 |
40 | 10678.540659136437 | 58 | 2025-04-01 17:39:43 |
41 | 10594.137600808052 | 245 | 2025-03-31 15:21:49 |
42 | 10572.670358904032 | 98 | 2025-04-01 23:31:09 |
43 | 8331.786575152975 | 53 | 2025-03-31 22:27:31 |
44 | 8129.486363611533 | 84 | 2025-04-01 23:22:20 |
45 | 8101.177314998475 | 254 | 2025-03-30 13:36:33 |
46 | 7981.670451803997 | 23 | 2025-03-24 22:11:54 |
47 | 7953.913720828847 | 200 | 2025-03-30 08:53:44 |
48 | 7090.716416222062 | 20 | 2025-04-02 00:54:23 |
49 | 6835.981679966792 | 19 | 2025-04-01 23:56:12 |
50 | 6766.234100577402 | 110 | 2025-04-01 11:49:38 |
51 | 6699.98595922865 | 968 | 2025-04-02 01:22:07 |
52 | 6697.857425893622 | 281 | 2025-03-28 21:19:46 |
53 | 6415.232979393151 | 240 | 2025-04-01 21:51:20 |
54 | 5879.5796734282885 | 22 | 2025-03-31 02:59:19 |
55 | 5716.56055093752 | 397 | 2025-04-01 18:09:42 |
56 | 5608.541670411201 | 57 | 2025-04-01 11:49:24 |
57 | 5255.388134571038 | 137 | 2025-04-01 21:16:49 |
58 | 5121.249590258123 | 56 | 2025-04-01 21:06:31 |
59 | 5080.974088030666 | 48 | 2025-03-31 13:04:03 |
60 | 5038.760764696978 | 68 | 2025-04-01 11:45:00 |
61 | 4634.191415516581 | 180 | 2025-04-01 22:31:23 |
62 | 4539.214634684575 | 176 | 2025-04-02 04:10:36 |
63 | 4531.471398809603 | 303 | 2025-04-01 20:27:12 |
64 | 4349.465221224978 | 501 | 2025-04-01 17:49:34 |
65 | 4311.949617660416 | 93 | 2025-03-31 20:27:28 |
66 | 3997.946517946663 | 56 | 2025-03-31 19:10:11 |
67 | 3800.5908168030087 | 100 | 2025-04-01 22:25:27 |
68 | 3758.951768799712 | 145 | 2025-03-28 18:48:37 |
69 | 3599.899865763998 | 22 | 2025-04-01 15:12:22 |
70 | 3569.0545942936333 | 1274 | 2025-03-28 22:37:00 |
71 | 3414.4409380466 | 736 | 2025-04-02 02:56:33 |
72 | 3360.575105454698 | 130 | 2025-04-01 22:15:38 |
73 | 3316.2780349188833 | 18 | 2025-03-26 11:11:05 |
74 | 3245.6700458503683 | 15 | 2025-03-29 16:51:22 |
75 | 3226.8762311935534 | 429 | 2025-04-01 18:31:41 |
76 | 3121.9667778988014 | 824 | 2025-04-01 22:09:58 |
77 | 2907.5573441950364 | 2532 | 2025-04-01 23:39:41 |
78 | 2889.1685248558833 | 39 | 2025-03-30 18:41:18 |
79 | 2756.694820962237 | 94 | 2025-04-01 18:55:36 |
80 | 2626.4063911157764 | 15 | 2025-03-25 22:52:05 |
81 | 2435.043985654748 | 82 | 2025-03-30 21:49:10 |
82 | 2299.5619710079754 | 26 | 2025-03-30 21:36:00 |
83 | 2295.725774526311 | 74 | 2025-03-24 19:12:28 |
84 | 2282.4855184337366 | 73 | 2025-03-23 17:58:02 |
85 | 2245.15688909309 | 610 | 2025-03-29 13:25:39 |
86 | 2235.7157885895135 | 35 | 2025-03-27 13:31:47 |
87 | 2212.4424624623875 | 278 | 2025-03-30 18:08:47 |
88 | 2120.952925753292 | 82 | 2025-04-01 15:20:01 |
89 | 1861.5094712395198 | 14 | 2025-03-29 14:08:51 |
90 | 1762.2678737409487 | 742 | 2025-04-01 22:01:05 |
91 | 1719.9270017093734 | 48 | 2025-04-02 00:13:16 |
92 | 1711.9296042548106 | 28 | 2025-03-26 12:08:17 |
93 | 1707.273225202864 | 201 | 2025-03-29 20:50:57 |
94 | 1691.2881584988704 | 21 | 2025-03-25 08:53:51 |
95 | 1659.7432132440642 | 1099 | 2025-04-02 04:55:51 |
96 | 1654.7200627189632 | 42 | 2025-03-29 17:27:30 |
97 | 1614.9050352841484 | 15 | 2025-03-27 16:55:37 |
98 | 1553.9776930497205 | 81 | 2025-04-01 22:11:59 |
99 | 1527.989837175916 | 33 | 2025-03-25 20:45:01 |
100 | 1507.7158625060217 | 156 | 2025-04-01 21:00:55 |
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ヘルプ
- きのあ将棋は、無料で対局や詰将棋などのゲームを楽しめます。
- 将棋のルールを知らない、知ってるけど自信がない人は、将棋入門遊び方講座 をどうぞ。
- うまく動作しないときは、cookie、javascriptを有効にしてください。
- それでも動作しないときは、最新のブラウザや別のブラウザをお試しください。