ランキング | Ranking
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100
直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate | WinCount | LastTime | |
---|---|---|---|
1 | 6184328.068269902 | 2677 | 2025-10-13 20:02:26 |
2 | 913805.9153157133 | 339 | 2025-10-13 22:34:10 |
3 | 300382.7585722557 | 532 | 2025-10-12 10:27:51 |
4 | 201151.87890763042 | 147 | 2025-10-08 17:56:23 |
5 | 116626.90756068661 | 58 | 2025-10-13 21:48:55 |
6 | 88476.48678232172 | 32 | 2025-10-12 08:50:26 |
7 | 79916.97577570284 | 109 | 2025-10-13 21:43:47 |
8 | 76293.97893907243 | 1010 | 2025-10-13 17:24:36 |
9 | 71070.84165859953 | 1372 | 2025-10-14 00:53:48 |
10 | 67662.71415762014 | 967 | 2025-10-09 17:55:31 |
11 | 61387.31794219075 | 715 | 2025-10-14 06:25:31 |
12 | 61195.28534236218 | 290 | 2025-10-12 13:11:54 |
13 | 52305.83300094156 | 115 | 2025-10-13 23:50:33 |
14 | 51715.129046485075 | 1354 | 2025-10-13 21:09:11 |
15 | 46125.98386530412 | 139 | 2025-10-12 19:10:36 |
16 | 40014.218984939405 | 34 | 2025-10-06 22:27:46 |
17 | 35389.510902665614 | 319 | 2025-10-07 19:48:24 |
18 | 34631.256670143994 | 195 | 2025-10-14 01:02:15 |
19 | 32666.478634555286 | 998 | 2025-10-14 05:04:30 |
20 | 26974.769568147774 | 76 | 2025-10-13 23:48:42 |
21 | 26305.039206907142 | 293 | 2025-10-13 23:44:15 |
22 | 23828.81192349042 | 685 | 2025-10-13 20:15:46 |
23 | 22486.146485300218 | 153 | 2025-10-06 10:06:15 |
24 | 21807.6177187829 | 73 | 2025-10-13 23:34:37 |
25 | 20676.08546020915 | 186 | 2025-10-09 23:08:20 |
26 | 20114.682070744293 | 78 | 2025-10-13 22:38:37 |
27 | 19310.270651314444 | 194 | 2025-10-13 12:04:53 |
28 | 18262.587982788864 | 99 | 2025-10-10 00:01:29 |
29 | 17131.566375078826 | 1001 | 2025-10-09 17:26:09 |
30 | 16505.7754763831 | 262 | 2025-10-13 16:40:57 |
31 | 16279.101630021089 | 60 | 2025-10-13 16:15:44 |
32 | 16217.134475684343 | 616 | 2025-10-10 17:19:07 |
33 | 14437.680497678966 | 112 | 2025-10-13 20:59:10 |
34 | 14339.042100097697 | 380 | 2025-10-12 23:45:15 |
35 | 14052.801849102732 | 270 | 2025-10-13 21:12:05 |
36 | 13678.338112408941 | 73 | 2025-10-09 16:22:20 |
37 | 12469.353338275512 | 473 | 2025-10-12 23:34:46 |
38 | 12177.596853172881 | 229 | 2025-10-13 18:28:04 |
39 | 11591.709372524801 | 19 | 2025-10-09 21:41:56 |
40 | 11360.083920536486 | 117 | 2025-10-13 20:52:56 |
41 | 11347.088943176446 | 312 | 2025-10-13 10:57:03 |
42 | 11065.445411010245 | 126 | 2025-10-12 10:24:57 |
43 | 10798.900598843735 | 433 | 2025-10-13 20:20:56 |
44 | 10525.944678631451 | 115 | 2025-10-13 21:37:13 |
45 | 9556.256455997307 | 48 | 2025-10-05 14:22:27 |
46 | 9503.948985557718 | 50 | 2025-10-13 18:16:21 |
47 | 9478.897951192164 | 60 | 2025-10-08 19:11:44 |
48 | 8161.7139260562135 | 39 | 2025-10-06 10:00:33 |
49 | 7226.696872853707 | 200 | 2025-10-13 19:54:52 |
50 | 6894.058937832716 | 69 | 2025-10-13 17:28:30 |
51 | 6806.255254010457 | 182 | 2025-10-11 18:43:44 |
52 | 6678.748423646503 | 64 | 2025-10-08 11:08:35 |
53 | 6178.6683400148395 | 33 | 2025-10-09 10:24:41 |
54 | 5531.043416024582 | 53 | 2025-10-11 20:52:31 |
55 | 5346.217373739678 | 29 | 2025-10-13 06:45:58 |
56 | 5323.197784360983 | 85 | 2025-10-13 23:13:22 |
57 | 5248.593984178498 | 546 | 2025-10-09 18:01:52 |
58 | 5075.995633837761 | 16 | 2025-10-06 11:52:51 |
59 | 4687.297031177155 | 103 | 2025-10-13 22:33:48 |
60 | 4677.248133295949 | 259 | 2025-10-12 13:59:37 |
61 | 4551.469132375157 | 19 | 2025-10-04 22:47:52 |
62 | 4472.028925763788 | 305 | 2025-10-13 11:42:13 |
63 | 4343.950000372501 | 74 | 2025-10-07 17:21:36 |
64 | 4312.274274065881 | 323 | 2025-10-13 19:18:54 |
65 | 4303.173678420986 | 600 | 2025-10-14 02:09:29 |
66 | 3998.6822242590542 | 104 | 2025-10-13 22:24:35 |
67 | 3965.179432135366 | 695 | 2025-10-14 05:23:17 |
68 | 3894.154967939726 | 33 | 2025-10-08 12:56:00 |
69 | 3833.488574446983 | 230 | 2025-10-13 16:24:27 |
70 | 3649.085357807067 | 32 | 2025-10-08 16:32:06 |
71 | 3614.150166314066 | 2778 | 2025-10-13 19:42:29 |
72 | 3446.7118241865837 | 29 | 2025-10-13 21:55:15 |
73 | 3217.4271880377 | 1919 | 2025-10-13 21:11:33 |
74 | 2923.060201051849 | 336 | 2025-10-12 21:45:41 |
75 | 2873.985273713228 | 19 | 2025-10-10 14:49:03 |
76 | 2793.577257846965 | 185 | 2025-10-11 17:21:57 |
77 | 2643.681338647097 | 1131 | 2025-10-12 21:38:35 |
78 | 2600.776280877855 | 16 | 2025-10-08 15:29:11 |
79 | 2529.5699154259 | 814 | 2025-10-14 05:41:57 |
80 | 2447.143582655907 | 290 | 2025-10-04 18:25:58 |
81 | 2352.7955644976273 | 21 | 2025-10-11 14:43:18 |
82 | 2308.842455885159 | 476 | 2025-10-13 07:49:23 |
83 | 2244.723700695321 | 130 | 2025-10-13 18:06:49 |
84 | 2176.4802218745654 | 38 | 2025-10-13 22:18:29 |
85 | 2112.2743648129026 | 26 | 2025-10-10 17:56:37 |
86 | 2104.9863748301277 | 690 | 2025-10-10 08:42:43 |
87 | 2068.280823762767 | 39 | 2025-10-13 18:47:44 |
88 | 2040.001813232538 | 1495 | 2025-10-13 21:07:04 |
89 | 2001.5526900939199 | 11 | 2025-10-12 12:47:40 |
90 | 1967.1830448906715 | 3395 | 2025-10-14 06:33:59 |
91 | 1907.4089617228346 | 376 | 2025-10-13 21:45:12 |
92 | 1820.203600588792 | 1379 | 2025-10-13 14:20:29 |
93 | 1675.7951872436959 | 117 | 2025-10-13 22:20:47 |
94 | 1659.5346549784338 | 690 | 2025-10-13 16:27:15 |
95 | 1654.3946300030125 | 26 | 2025-10-10 13:23:55 |
96 | 1584.0390860925627 | 40 | 2025-10-11 11:35:57 |
97 | 1560.1903693207546 | 766 | 2025-10-13 16:11:04 |
98 | 1546.1996061667721 | 1534 | 2025-10-14 00:54:50 |
99 | 1514.9477750258347 | 95 | 2025-10-05 19:12:34 |
100 | 1311.7847168260341 | 347 | 2025-10-13 16:49:46 |
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ヘルプ
- きのあ将棋は、無料で対局や詰将棋などのゲームを楽しめます。
- 将棋のルールを知らない、知ってるけど自信がない人は、将棋入門遊び方講座 をどうぞ。
- うまく動作しないときは、cookie、javascriptを有効にしてください。
- それでも動作しないときは、最新のブラウザや別のブラウザをお試しください。