site top

ランキング | Ranking

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100

直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate WinCount LastTime
1 5152153.124181892 2397 2025-10-09 23:40:24
2 902083.2022767134 335 2025-10-09 15:48:07
3 291342.2212662557 529 2025-10-08 13:34:39
4 201151.87890763042 147 2025-10-08 17:56:23
5 86086.46300568659 47 2025-10-09 20:53:42
6 84573.89794332173 31 2025-10-07 20:21:46
7 81635.71198648393 698 2025-10-09 20:24:14
8 76164.69477800313 105 2025-10-08 00:17:30
9 67662.71415762014 967 2025-10-09 17:55:31
10 63819.2028665797 235 2025-10-01 09:13:17
11 62616.869255804435 986 2025-10-09 21:50:41
12 51853.946705441565 104 2025-10-04 23:58:02
13 50659.33091962552 1336 2025-10-09 23:36:08
14 45479.08541859953 1363 2025-10-09 22:46:55
15 40929.982822304126 137 2025-10-04 02:19:00
16 40014.218984939405 34 2025-10-06 22:27:46
17 39596.30089610465 955 2025-10-09 17:49:54
18 39457.239954056364 290 2025-10-09 19:49:58
19 35389.510902665614 319 2025-10-07 19:48:24
20 22498.87504155739 257 2025-10-10 05:37:29
21 22486.146485300218 153 2025-10-06 10:06:15
22 22335.400495875765 59 2025-10-09 05:19:36
23 21586.968819682937 245 2025-10-09 12:12:08
24 21116.221686467463 168 2025-10-10 01:59:19
25 20925.63336248013 56 2025-10-01 15:04:26
26 20676.08546020915 186 2025-10-09 23:08:20
27 20060.352107018305 378 2025-10-07 00:29:23
28 19757.748751271436 77 2025-10-05 02:04:03
29 18262.587982788864 99 2025-10-10 00:01:29
30 18240.303224913816 67 2025-10-09 22:08:47
31 17131.566375078826 1001 2025-10-09 17:26:09
32 16640.1134991032 675 2025-10-09 21:24:22
33 16309.734156455812 609 2025-10-09 16:32:42
34 16221.131147299086 108 2025-10-09 22:11:35
35 15477.23934835347 225 2025-10-09 23:56:15
36 15444.769204046725 63 2025-10-09 18:33:18
37 14485.518953753573 50 2025-10-09 20:48:58
38 13839.600706994648 471 2025-10-08 17:41:38
39 13700.583626625852 125 2025-10-05 12:55:04
40 13678.338112408941 73 2025-10-09 16:22:20
41 12787.628369758775 70 2025-10-08 21:59:30
42 11591.709372524801 19 2025-10-09 21:41:56
43 11580.611138842345 112 2025-10-09 19:10:35
44 11543.088330993736 305 2025-10-05 14:16:16
45 10866.268538614442 188 2025-10-09 07:59:52
46 10348.161959558627 177 2025-10-07 17:25:40
47 9556.256455997307 48 2025-10-05 14:22:27
48 9478.897951192164 60 2025-10-08 19:11:44
49 8402.78426421044 182 2025-10-09 00:17:25
50 8161.7139260562135 39 2025-10-06 10:00:33
51 7792.372177711245 84 2025-10-09 00:04:04
52 7561.056246046359 306 2025-10-09 19:24:55
53 6678.748423646503 64 2025-10-08 11:08:35
54 6600.268362641577 29 2025-10-07 15:50:50
55 6323.99663997541 255 2025-10-01 23:02:45
56 6178.6683400148395 33 2025-10-09 10:24:41
57 5248.593984178498 546 2025-10-09 18:01:52
58 5192.4121329122645 427 2025-10-06 20:07:11
59 5075.995633837761 16 2025-10-06 11:52:51
60 4891.780310262382 90 2025-10-09 19:20:31
61 4551.469132375157 19 2025-10-04 22:47:52
62 4549.968084506927 210 2025-10-09 20:52:09
63 4343.950000372501 74 2025-10-07 17:21:36
64 4037.9676173661187 2759 2025-10-09 08:10:21
65 4009.684775105417 336 2025-10-08 23:18:16
66 3942.366630607994 19 2025-10-09 16:31:26
67 3894.154967939726 33 2025-10-08 12:56:00
68 3757.5800468105144 171 2025-10-01 12:57:48
69 3725.1565753604673 1479 2025-10-09 19:45:00
70 3679.267424472002 316 2025-10-05 22:51:17
71 3649.085357807067 32 2025-10-08 16:32:06
72 3648.6242847250273 359 2025-10-09 21:59:57
73 3636.9996656879844 1130 2025-10-09 12:30:24
74 3565.546532294412 471 2025-10-08 04:38:38
75 3207.6747186969815 255 2025-10-09 21:27:17
76 3071.8007061871103 588 2025-10-10 04:56:20
77 2797.5639956357654 26 2025-10-09 19:57:38
78 2790.3998630624137 1046 2025-10-01 17:15:55
79 2736.1961463273333 391 2025-09-30 19:10:44
80 2706.740471396838 99 2025-10-09 22:49:26
81 2600.776280877855 16 2025-10-08 15:29:11
82 2573.3216294966282 183 2025-10-09 17:24:35
83 2500.208049787202 121 2025-10-03 20:31:18
84 2488.2195148483715 3371 2025-10-09 22:45:31
85 2447.143582655907 290 2025-10-04 18:25:58
86 2379.9444181339204 11 2025-10-01 03:06:42
87 2352.300997534653 25 2025-10-02 12:15:27
88 2346.9715164587806 26 2025-10-09 15:45:52
89 2042.4625061765587 26 2025-10-07 18:32:17
90 2007.1324212570862 19 2025-09-30 21:21:23
91 1974.9485818614917 1531 2025-10-09 12:33:03
92 1959.2753380537265 52 2025-10-06 01:49:11
93 1954.4100443273737 46 2025-10-09 23:13:51
94 1949.628167356502 38 2025-10-09 17:01:05
95 1914.377653026438 1891 2025-10-09 12:56:42
96 1820.9300193602555 1098 2025-10-09 13:40:27
97 1730.2921788923636 166 2025-10-08 07:28:25
98 1705.3946301982687 194 2025-10-06 20:09:47
99 1696.0396091396256 373 2025-10-09 11:50:23
100 1647.0789843719022 70 2025-10-10 03:25:45

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ヘルプ