site top

ランキング | Ranking

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100

直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate WinCount LastTime
1 5203961.650503305 1551 2026-02-09 19:39:59
2 1460133.6201673418 580 2026-02-09 19:06:34
3 210776.4446106666 92 2026-02-07 15:16:28
4 205316.88515563044 149 2026-02-08 19:38:19
5 198804.5666082636 663 2026-02-10 15:19:51
6 83143.23916091364 1667 2026-02-09 18:23:47
7 50361.143181279054 1403 2026-02-09 22:34:58
8 45579.03932205211 905 2026-02-10 10:17:12
9 41706.272707287135 163 2026-02-10 00:50:46
10 39784.893681268164 40 2026-02-07 16:23:22
11 38813.05951189589 890 2026-02-09 19:59:47
12 25534.418961857573 587 2026-02-09 22:00:34
13 25383.398971917755 85 2026-02-09 22:05:38
14 24124.90721123098 356 2026-02-10 04:50:33
15 23569.260695580837 448 2026-02-10 12:48:26
16 23553.891596098238 1075 2026-02-09 15:22:30
17 22094.09516341499 85 2026-02-10 14:46:49
18 21955.533749044753 107 2026-02-02 20:43:20
19 21572.15302545638 199 2026-02-10 00:01:11
20 21526.010797688723 202 2026-02-08 23:09:34
21 21013.586075034666 170 2026-02-10 10:30:57
22 20372.169933419125 573 2026-02-06 05:16:44
23 20172.00495217606 153 2026-02-09 18:29:03
24 19553.51134826 12 2026-02-10 14:41:09
25 18919.097107388112 201 2026-02-09 07:43:48
26 15214.294513686273 68 2026-02-08 00:35:36
27 15190.49678779366 587 2026-02-08 00:02:51
28 14466.532209344803 38 2026-02-08 18:26:22
29 14462.420429775102 210 2026-02-10 14:50:13
30 13982.89645259432 104 2026-02-05 22:51:19
31 13793.113775688367 47 2026-02-10 16:14:48
32 13621.784821021989 460 2026-02-10 16:29:39
33 12825.772679863694 224 2026-02-09 19:18:33
34 11175.759008751793 21 2026-01-31 20:53:16
35 11086.412872417848 160 2026-02-06 21:44:47
36 10790.369423272648 53 2026-02-08 20:24:37
37 10523.487647062826 120 2026-02-08 15:57:22
38 9724.421099043528 440 2026-02-08 09:42:07
39 9375.288336044341 315 2026-02-10 12:14:10
40 9211.245301099352 41 2026-02-08 16:25:19
41 9037.449613315197 293 2026-02-10 00:17:47
42 9021.416222792803 61 2026-02-09 16:25:06
43 8625.255290101415 525 2026-02-01 08:25:36
44 8518.1259154287 56 2026-02-09 17:47:07
45 8429.330454845234 234 2026-02-07 11:58:15
46 8411.382572374476 414 2026-02-08 16:29:39
47 8343.499399302947 719 2026-02-09 18:30:30
48 8172.322215540508 957 2026-02-10 16:21:44
49 7712.443389046696 146 2026-02-06 17:50:08
50 7361.518811329304 828 2026-02-09 14:48:29
51 7354.619362760646 3371 2026-02-10 11:15:44
52 7298.761913327211 178 2026-02-06 21:28:43
53 7246.315829201658 20 2026-02-09 20:54:11
54 6464.809788866186 37 2026-02-06 20:44:35
55 6406.278062731399 1591 2026-02-10 16:06:14
56 6312.538601727669 1234 2026-02-10 17:05:32
57 6265.796318993114 53 2026-02-07 15:18:12
58 6219.229257727623 183 2026-02-01 03:37:47
59 6182.095622571158 1002 2026-02-07 12:30:09
60 5536.2777437697605 14 2026-02-08 20:24:04
61 5518.276412092719 364 2026-02-04 20:28:58
62 5327.801237215837 339 2026-02-10 17:04:08
63 5192.131156418528 105 2026-02-09 19:53:43
64 5185.765789881355 608 2026-02-03 15:48:06
65 4865.59395799667 185 2026-02-07 09:04:18
66 4756.863509083954 2034 2026-02-10 16:54:46
67 4617.731757519124 18 2026-02-04 20:05:25
68 4601.910289962841 1218 2026-02-09 22:09:25
69 4511.121753019414 44 2026-02-10 04:02:14
70 4378.98582191257 178 2026-02-07 16:39:40
71 4358.560341366566 549 2026-02-10 16:09:04
72 3843.93020924777 75 2026-02-07 21:38:37
73 3838.9622489752232 484 2026-02-07 17:02:45
74 3806.672379493613 30 2026-02-09 18:54:38
75 3742.4353729833056 172 2026-02-09 15:14:55
76 3721.2015926632234 145 2026-02-10 15:05:19
77 3708.6875729031517 1982 2026-02-10 13:50:27
78 3639.462208088301 169 2026-02-10 15:19:58
79 3574.210475754255 54 2026-02-10 09:23:32
80 3533.4314963702554 428 2026-02-08 14:33:03
81 3506.62508384286 76 2026-02-08 16:37:45
82 3454.9596532768887 126 2026-02-05 16:07:21
83 3386.3070606772935 148 2026-02-07 16:27:24
84 3381.0555721810456 293 2026-02-06 16:25:21
85 3211.585902118319 26 2026-02-10 00:05:01
86 3110.242665725342 2241 2026-02-09 21:34:38
87 2945.1380208620553 238 2026-02-10 00:29:19
88 2938.7095862709434 682 2026-02-09 20:18:43
89 2846.076397382501 27 2026-02-10 16:36:09
90 2838.6512643770593 126 2026-02-04 19:23:04
91 2819.1419240093956 58 2026-02-08 16:07:03
92 2762.273980344652 319 2026-02-09 02:02:04
93 2750.246181910548 19 2026-02-04 16:16:19
94 2608.3136694128866 320 2026-02-09 21:08:03
95 2547.3249245686425 452 2026-02-09 10:18:44
96 2536.6770958834 461 2026-02-10 10:02:16
97 2494.936967789088 32 2026-02-04 22:09:01
98 2409.146230285093 529 2026-02-09 18:54:18
99 2353.436345177081 69 2026-02-08 12:58:32
100 2352.2797553944874 1134 2026-02-09 16:55:14

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ヘルプ