ランキング | Ranking
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100
直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate | WinCount | LastTime | |
---|---|---|---|
1 | 4137703.0613710526 | 1965 | 2025-10-02 13:51:42 |
2 | 845830.6126957133 | 317 | 2025-10-02 17:23:50 |
3 | 275158.04105525574 | 524 | 2025-10-02 15:39:19 |
4 | 195531.07176363043 | 145 | 2025-09-25 11:33:18 |
5 | 128748.9915292688 | 3019 | 2025-09-29 23:01:32 |
6 | 115866.41558289435 | 949 | 2025-10-02 12:45:50 |
7 | 80372.9225913928 | 674 | 2025-10-02 12:45:24 |
8 | 73233.20012880192 | 27 | 2025-10-02 14:16:04 |
9 | 67244.12439966315 | 30 | 2025-10-02 22:11:12 |
10 | 63819.2028665797 | 235 | 2025-10-01 09:13:17 |
11 | 62017.233543003116 | 100 | 2025-10-03 01:03:56 |
12 | 55380.39933171307 | 1331 | 2025-10-02 09:28:42 |
13 | 51562.898164851846 | 23 | 2025-09-23 20:55:07 |
14 | 51209.02449355569 | 22 | 2025-09-25 12:30:57 |
15 | 48939.66040439596 | 953 | 2025-10-01 20:59:45 |
16 | 40506.965752557284 | 1312 | 2025-10-01 22:21:22 |
17 | 39752.0597531577 | 282 | 2025-10-02 16:47:02 |
18 | 38682.27018382612 | 262 | 2025-09-27 11:14:15 |
19 | 37285.38155438272 | 224 | 2025-10-01 22:17:11 |
20 | 37017.451865449635 | 944 | 2025-10-02 14:58:59 |
21 | 35219.86700430413 | 135 | 2025-10-01 00:34:50 |
22 | 29706.393594436093 | 70 | 2025-10-02 22:35:13 |
23 | 27432.606310912466 | 460 | 2025-10-02 13:41:05 |
24 | 26902.524119357025 | 149 | 2025-09-28 11:35:37 |
25 | 26382.40517989694 | 137 | 2025-10-03 04:00:30 |
26 | 24359.12180711571 | 311 | 2025-10-02 22:46:27 |
27 | 23834.448312254328 | 25 | 2025-10-02 20:54:08 |
28 | 23319.806987426524 | 581 | 2025-10-02 12:29:18 |
29 | 22189.146039095976 | 511 | 2025-09-29 19:10:33 |
30 | 21881.403918939115 | 37 | 2025-10-03 02:31:05 |
31 | 21492.032440341765 | 184 | 2025-09-26 15:41:52 |
32 | 20961.59313358309 | 79 | 2025-09-28 21:38:42 |
33 | 20925.63336248013 | 56 | 2025-10-01 15:04:26 |
34 | 20433.02016284886 | 64 | 2025-09-28 15:54:49 |
35 | 18766.15008596212 | 55 | 2025-10-03 05:38:30 |
36 | 18244.545629249555 | 71 | 2025-09-27 18:51:48 |
37 | 17462.558598339478 | 619 | 2025-10-02 16:30:55 |
38 | 17193.70791804861 | 73 | 2025-09-30 23:15:59 |
39 | 17158.547936219587 | 375 | 2025-10-03 00:34:42 |
40 | 16244.688735122774 | 218 | 2025-10-02 21:52:51 |
41 | 16095.021059726194 | 50 | 2025-09-25 21:34:52 |
42 | 14590.990561211904 | 402 | 2025-09-27 21:33:44 |
43 | 12482.930087782905 | 304 | 2025-10-02 12:14:55 |
44 | 12439.740780454524 | 39 | 2025-09-30 23:19:39 |
45 | 11080.178371087619 | 971 | 2025-09-29 15:07:23 |
46 | 10909.327898625852 | 123 | 2025-10-02 22:55:11 |
47 | 9970.322560454935 | 176 | 2025-10-02 06:59:03 |
48 | 9083.955564603124 | 95 | 2025-09-28 22:02:24 |
49 | 8822.613625938156 | 179 | 2025-09-27 14:56:47 |
50 | 8245.368424254943 | 64 | 2025-09-30 14:42:45 |
51 | 8232.75453279279 | 310 | 2025-09-27 16:00:43 |
52 | 8123.154195404688 | 178 | 2025-09-27 17:14:35 |
53 | 8055.415885392291 | 62 | 2025-09-25 15:36:03 |
54 | 7627.985604956592 | 33 | 2025-10-01 14:44:10 |
55 | 7388.709028776484 | 236 | 2025-10-02 20:30:46 |
56 | 6692.326828092644 | 76 | 2025-10-02 21:28:23 |
57 | 6558.205902580583 | 82 | 2025-09-29 23:57:46 |
58 | 6483.755694632154 | 65 | 2025-10-02 18:03:11 |
59 | 6401.982787157194 | 3334 | 2025-10-02 22:52:27 |
60 | 6323.99663997541 | 255 | 2025-10-01 23:02:45 |
61 | 5556.1549121112375 | 86 | 2025-10-02 12:36:19 |
62 | 5362.901235027778 | 74 | 2025-09-30 11:30:37 |
63 | 5216.352272765371 | 167 | 2025-10-02 19:56:24 |
64 | 5179.77769799943 | 351 | 2025-09-26 11:55:59 |
65 | 4865.325063460549 | 1067 | 2025-10-02 17:55:03 |
66 | 4834.764395841013 | 328 | 2025-09-30 23:10:32 |
67 | 4580.33755560052 | 45 | 2025-09-28 17:38:25 |
68 | 4453.828268717796 | 2736 | 2025-10-02 19:34:07 |
69 | 4420.15504554884 | 424 | 2025-10-02 21:57:37 |
70 | 4323.487331688146 | 1126 | 2025-10-03 02:24:14 |
71 | 4255.601468333513 | 30 | 2025-09-29 09:51:41 |
72 | 4118.594672878498 | 543 | 2025-10-02 17:59:20 |
73 | 3994.6540211921633 | 58 | 2025-09-24 09:22:10 |
74 | 3837.705640473633 | 197 | 2025-10-02 22:10:30 |
75 | 3757.5800468105144 | 171 | 2025-10-01 12:57:48 |
76 | 3572.83882965479 | 572 | 2025-10-03 03:07:01 |
77 | 3535.925807348143 | 95 | 2025-10-01 18:44:25 |
78 | 3463.2733467967796 | 31 | 2025-09-26 14:19:40 |
79 | 3421.6363037207425 | 51 | 2025-09-28 11:14:22 |
80 | 3265.287170434458 | 442 | 2025-10-01 21:14:14 |
81 | 3175.3418367960203 | 99 | 2025-10-02 20:53:37 |
82 | 3086.676604675558 | 121 | 2025-10-02 20:56:43 |
83 | 3072.2843337749223 | 89 | 2025-10-02 16:55:43 |
84 | 3026.950430235183 | 467 | 2025-10-03 04:30:16 |
85 | 2938.601779680198 | 24 | 2025-09-29 15:53:46 |
86 | 2842.0268524640505 | 182 | 2025-10-02 00:12:50 |
87 | 2801.731832889655 | 26 | 2025-10-02 12:46:15 |
88 | 2790.3998630624137 | 1046 | 2025-10-01 17:15:55 |
89 | 2736.1961463273333 | 391 | 2025-09-30 19:10:44 |
90 | 2681.46893918688 | 11 | 2025-09-27 14:51:43 |
91 | 2615.4209725166957 | 178 | 2025-10-02 17:03:22 |
92 | 2531.479635859883 | 194 | 2025-10-03 00:42:32 |
93 | 2492.152611103585 | 245 | 2025-10-03 04:54:32 |
94 | 2385.8417484637903 | 750 | 2025-10-02 16:36:11 |
95 | 2379.9444181339204 | 11 | 2025-10-01 03:06:42 |
96 | 2352.300997534653 | 25 | 2025-10-02 12:15:27 |
97 | 2341.8744004363084 | 30 | 2025-09-27 17:45:00 |
98 | 2331.31342680912 | 11 | 2025-09-24 12:46:21 |
99 | 2245.970792449 | 129 | 2025-09-28 17:13:04 |
100 | 2184.417404866661 | 24 | 2025-10-02 21:10:55 |
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ヘルプ
- きのあ将棋は、無料で対局や詰将棋などのゲームを楽しめます。
- 将棋のルールを知らない、知ってるけど自信がない人は、将棋入門遊び方講座 をどうぞ。
- うまく動作しないときは、cookie、javascriptを有効にしてください。
- それでも動作しないときは、最新のブラウザや別のブラウザをお試しください。