ランキング | Ranking
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100
直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate | WinCount | LastTime | |
---|---|---|---|
1 | 5305553.323812708 | 3290 | 2025-07-13 10:33:52 |
2 | 1097447.9465075112 | 997 | 2025-07-10 19:28:49 |
3 | 392417.98755371314 | 160 | 2025-07-18 20:29:46 |
4 | 295223.03191991476 | 137 | 2025-07-11 13:54:38 |
5 | 256241.9711881597 | 141 | 2025-07-17 12:01:39 |
6 | 221942.87317516335 | 455 | 2025-07-18 12:07:59 |
7 | 133660.81850544794 | 452 | 2025-07-18 19:21:11 |
8 | 93820.04953142244 | 32 | 2025-07-19 00:41:01 |
9 | 80677.23233161724 | 32 | 2025-07-17 18:19:19 |
10 | 66076.96780537438 | 29 | 2025-07-14 12:18:44 |
11 | 58181.31745964268 | 643 | 2025-07-18 21:32:25 |
12 | 57247.58709036367 | 115 | 2025-07-13 15:18:31 |
13 | 51884.616473229 | 24 | 2025-07-18 16:55:58 |
14 | 50875.61981201306 | 108 | 2025-07-16 15:19:50 |
15 | 50482.00355174841 | 24 | 2025-07-11 14:11:40 |
16 | 49838.361509237526 | 604 | 2025-07-15 10:48:17 |
17 | 38475.11883434434 | 38 | 2025-07-18 21:23:13 |
18 | 37511.555515953376 | 1265 | 2025-07-19 01:12:10 |
19 | 34294.09378442741 | 23 | 2025-07-13 23:31:02 |
20 | 32258.589613600005 | 8 | 2025-07-12 21:48:03 |
21 | 32046.541291956324 | 24 | 2025-07-15 11:58:19 |
22 | 30955.761491200003 | 6 | 2025-07-09 14:16:10 |
23 | 30205.172249506373 | 54 | 2025-07-14 11:50:45 |
24 | 29265.206099699484 | 442 | 2025-07-18 20:43:04 |
25 | 28203.274158131284 | 32 | 2025-07-13 17:55:21 |
26 | 26148.494845388705 | 288 | 2025-07-18 17:10:19 |
27 | 24918.579891181675 | 256 | 2025-07-18 10:50:48 |
28 | 22553.22229838484 | 63 | 2025-07-18 23:31:45 |
29 | 21593.789094493433 | 33 | 2025-07-18 21:47:00 |
30 | 21590.657887162324 | 305 | 2025-07-19 04:10:40 |
31 | 21226.686428968565 | 96 | 2025-07-17 20:45:15 |
32 | 18447.77488375322 | 175 | 2025-07-19 05:35:44 |
33 | 18396.943846772367 | 90 | 2025-07-16 23:09:54 |
34 | 17920.26303936828 | 246 | 2025-07-12 21:35:42 |
35 | 17664.7352896 | 4 | 2025-07-12 22:18:40 |
36 | 17511.07319615139 | 442 | 2025-07-18 18:08:35 |
37 | 17359.5528354955 | 272 | 2025-07-18 22:13:26 |
38 | 16764.453769492924 | 27 | 2025-07-18 21:25:10 |
39 | 14053.547478203973 | 214 | 2025-07-14 14:36:03 |
40 | 14013.880339736716 | 41 | 2025-07-17 13:59:56 |
41 | 13108.297969277835 | 424 | 2025-07-18 17:54:25 |
42 | 12973.228626014758 | 1081 | 2025-07-18 11:44:58 |
43 | 12391.77253683088 | 18 | 2025-07-09 14:12:27 |
44 | 12345.079609834615 | 56 | 2025-07-13 13:08:16 |
45 | 12326.22022461308 | 130 | 2025-07-12 08:12:11 |
46 | 12173.601871120267 | 25 | 2025-07-18 23:23:21 |
47 | 11434.461034096985 | 58 | 2025-07-16 17:01:18 |
48 | 11411.645177120477 | 37 | 2025-07-18 16:17:15 |
49 | 11302.323415915183 | 338 | 2025-07-19 00:42:16 |
50 | 10981.702907284787 | 131 | 2025-07-15 22:10:19 |
51 | 10415.330149644145 | 197 | 2025-07-19 07:08:40 |
52 | 10299.983869804035 | 1399 | 2025-07-17 21:19:34 |
53 | 9931.322156400125 | 133 | 2025-07-18 10:29:30 |
54 | 9671.590377416695 | 51 | 2025-07-19 07:55:17 |
55 | 9612.439071277426 | 91 | 2025-07-19 02:00:47 |
56 | 8973.340970938298 | 58 | 2025-07-18 20:32:09 |
57 | 8832.7676448 | 2 | 2025-07-12 22:22:58 |
58 | 8832.7676448 | 2 | 2025-07-12 22:30:25 |
59 | 8770.18085600027 | 131 | 2025-07-18 07:10:58 |
60 | 7925.2542677728 | 24 | 2025-07-17 21:20:09 |
61 | 7611.972574186866 | 66 | 2025-07-10 20:21:31 |
62 | 7241.489813294471 | 59 | 2025-07-19 07:07:43 |
63 | 7064.86520237948 | 60 | 2025-07-09 19:32:36 |
64 | 6105.288182715731 | 19 | 2025-07-17 15:45:04 |
65 | 5843.54180137472 | 15 | 2025-07-17 21:52:21 |
66 | 5800.370678196838 | 948 | 2025-07-19 02:58:05 |
67 | 5775.034354339469 | 53 | 2025-07-15 20:53:45 |
68 | 5728.363145658113 | 519 | 2025-07-18 18:43:43 |
69 | 5516.35814750224 | 16 | 2025-07-10 21:37:23 |
70 | 5507.580518629931 | 376 | 2025-07-18 12:52:58 |
71 | 5283.29058863655 | 244 | 2025-07-17 23:23:42 |
72 | 5085.553213406551 | 162 | 2025-07-17 23:21:39 |
73 | 5007.033111346225 | 174 | 2025-07-15 22:50:02 |
74 | 4739.638796563898 | 365 | 2025-07-18 16:46:54 |
75 | 4648.258736 | 1 | 2025-07-10 21:41:18 |
76 | 4479.151427060288 | 1244 | 2025-07-18 18:54:29 |
77 | 4416.7838224 | 1 | 2025-07-12 22:38:46 |
78 | 4094.8747897556973 | 1236 | 2025-07-19 08:04:12 |
79 | 4028.220562017588 | 163 | 2025-07-19 01:39:53 |
80 | 3957.196218968972 | 125 | 2025-07-10 16:55:17 |
81 | 3946.4078036927144 | 87 | 2025-07-19 01:22:37 |
82 | 3793.375600949548 | 24 | 2025-07-11 16:05:52 |
83 | 3757.1190231477485 | 717 | 2025-07-18 17:34:25 |
84 | 3725.980439733829 | 25 | 2025-07-12 15:19:36 |
85 | 3524.2927208589167 | 44 | 2025-07-18 17:36:28 |
86 | 3460.613351034812 | 3211 | 2025-07-18 22:22:44 |
87 | 3301.646577533903 | 25 | 2025-07-18 16:56:33 |
88 | 3174.924945344175 | 111 | 2025-07-16 20:39:11 |
89 | 3140.5142642138235 | 487 | 2025-07-17 17:18:32 |
90 | 2972.3684140434534 | 159 | 2025-07-15 22:17:42 |
91 | 2829.94038363487 | 134 | 2025-07-18 15:55:00 |
92 | 2629.5526323780787 | 98 | 2025-07-17 20:26:21 |
93 | 2534.4047458166965 | 32 | 2025-07-18 18:50:08 |
94 | 2475.304523036584 | 60 | 2025-07-18 20:25:17 |
95 | 2437.250886 | 1 | 2025-07-12 22:43:38 |
96 | 2369.835430396407 | 17 | 2025-07-16 21:17:42 |
97 | 2293.694709609621 | 579 | 2025-07-17 19:14:49 |
98 | 2266.9706211967336 | 60 | 2025-07-19 04:06:21 |
99 | 2153.8558070366403 | 15 | 2025-07-14 20:36:33 |
100 | 2151.084698668967 | 16 | 2025-07-18 14:00:20 |
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ヘルプ
- きのあ将棋は、無料で対局や詰将棋などのゲームを楽しめます。
- 将棋のルールを知らない、知ってるけど自信がない人は、将棋入門遊び方講座 をどうぞ。
- うまく動作しないときは、cookie、javascriptを有効にしてください。
- それでも動作しないときは、最新のブラウザや別のブラウザをお試しください。