ランキング | Ranking
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100
直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate | WinCount | LastTime | |
---|---|---|---|
1 | 5176499.556496706 | 3246 | 2025-05-17 14:31:53 |
2 | 640493.8645977408 | 5095 | 2025-05-19 21:08:03 |
3 | 588633.231081852 | 10483 | 2025-05-19 12:27:32 |
4 | 210019.32634143156 | 329 | 2025-05-19 19:28:22 |
5 | 208247.4057949552 | 115 | 2025-05-12 09:55:38 |
6 | 200576.56414052614 | 74 | 2025-05-18 22:08:42 |
7 | 139171.25739294005 | 57 | 2025-05-14 19:23:38 |
8 | 124327.5634347388 | 338 | 2025-05-18 15:02:55 |
9 | 91798.32295418024 | 530 | 2025-05-20 06:17:36 |
10 | 76022.0762066813 | 47 | 2025-05-20 04:20:00 |
11 | 70746.17241637918 | 58 | 2025-05-20 05:01:02 |
12 | 63047.66701041801 | 90 | 2025-05-18 18:00:15 |
13 | 48809.81622510902 | 453 | 2025-05-19 19:15:49 |
14 | 45033.215702720874 | 569 | 2025-05-15 12:02:09 |
15 | 43983.60661849771 | 23 | 2025-05-17 16:42:44 |
16 | 42753.62515027122 | 136 | 2025-05-17 18:00:48 |
17 | 42156.884076713446 | 24 | 2025-05-16 18:02:30 |
18 | 37059.97211805254 | 204 | 2025-05-19 22:00:07 |
19 | 36999.85364421156 | 57 | 2025-05-11 21:15:39 |
20 | 31896.66492268185 | 62 | 2025-05-17 15:07:08 |
21 | 30182.153975041874 | 58 | 2025-05-19 23:54:49 |
22 | 29796.40027064105 | 117 | 2025-05-19 16:36:15 |
23 | 28820.73575145972 | 212 | 2025-05-18 18:23:43 |
24 | 27418.259338571443 | 72 | 2025-05-19 20:39:54 |
25 | 26909.573993958362 | 203 | 2025-05-20 01:56:32 |
26 | 25450.179271933404 | 224 | 2025-05-15 00:01:16 |
27 | 25353.86951911232 | 23 | 2025-05-11 12:43:14 |
28 | 24580.029808437466 | 154 | 2025-05-19 21:22:02 |
29 | 24500.35948268941 | 191 | 2025-05-20 03:25:00 |
30 | 24033.8087802937 | 1122 | 2025-05-20 03:08:45 |
31 | 21490.63369384631 | 36 | 2025-05-18 09:15:54 |
32 | 18716.2529184 | 4 | 2025-05-15 10:46:02 |
33 | 16745.08638156968 | 386 | 2025-05-19 15:34:43 |
34 | 15873.208559738607 | 39 | 2025-05-15 22:27:23 |
35 | 14983.522293047248 | 292 | 2025-05-19 23:59:37 |
36 | 14279.383039231612 | 361 | 2025-05-17 19:39:47 |
37 | 13890.167660147901 | 205 | 2025-05-19 09:15:04 |
38 | 13814.926566505605 | 20 | 2025-05-10 21:25:12 |
39 | 13263.54507976795 | 111 | 2025-05-17 17:38:52 |
40 | 13093.282735055789 | 42 | 2025-05-17 16:09:07 |
41 | 12502.748647999999 | 3 | 2025-05-10 22:17:27 |
42 | 12474.557887269682 | 77 | 2025-05-19 21:58:16 |
43 | 12459.331691080637 | 132 | 2025-05-19 18:42:40 |
44 | 12314.934821550904 | 67 | 2025-05-13 11:18:41 |
45 | 11823.934309991138 | 768 | 2025-05-19 20:03:18 |
46 | 11787.917270478089 | 37 | 2025-05-14 20:35:22 |
47 | 11787.865286824514 | 31 | 2025-05-17 10:45:15 |
48 | 11374.000261566245 | 181 | 2025-05-20 04:42:39 |
49 | 11119.697835227431 | 179 | 2025-05-18 23:51:41 |
50 | 10594.888396750343 | 733 | 2025-05-10 13:18:54 |
51 | 10093.0516728042 | 21 | 2025-05-19 14:24:18 |
52 | 9752.893561078112 | 20 | 2025-05-13 21:39:25 |
53 | 9061.2540496 | 2 | 2025-05-14 21:25:51 |
54 | 8922.0262208 | 2 | 2025-05-14 21:45:51 |
55 | 8804.497832422887 | 256 | 2025-05-18 17:56:36 |
56 | 8749.049160250812 | 94 | 2025-05-11 17:10:57 |
57 | 8722.055805406766 | 60 | 2025-05-10 18:59:03 |
58 | 8287.844846220196 | 315 | 2025-05-20 00:47:10 |
59 | 8171.4053392000005 | 2 | 2025-05-10 21:53:26 |
60 | 8039.032467200001 | 2 | 2025-05-13 21:59:47 |
61 | 6762.214206385059 | 128 | 2025-05-19 19:54:08 |
62 | 6673.132118138331 | 32 | 2025-05-16 17:35:10 |
63 | 6603.045295999999 | 2 | 2025-05-11 20:31:23 |
64 | 6190.1414032 | 1 | 2025-05-10 22:37:56 |
65 | 6115.368039939009 | 345 | 2025-05-19 20:33:51 |
66 | 5820.9614208 | 1 | 2025-05-10 21:28:50 |
67 | 5439.5238928 | 1 | 2025-05-14 21:30:00 |
68 | 5428.586091030762 | 156 | 2025-05-19 23:29:15 |
69 | 5395.67460944644 | 445 | 2025-05-19 16:25:21 |
70 | 5313.180478917186 | 58 | 2025-05-19 22:56:50 |
71 | 5111.084279470274 | 25 | 2025-05-17 14:59:29 |
72 | 5102.373815549798 | 886 | 2025-05-20 03:19:26 |
73 | 4857.11297046308 | 302 | 2025-05-19 23:53:12 |
74 | 4844.790151102001 | 2846 | 2025-05-20 05:48:27 |
75 | 4560.203099922544 | 1355 | 2025-05-19 00:12:33 |
76 | 4423.892320112529 | 193 | 2025-05-19 17:17:00 |
77 | 4407.34641753231 | 351 | 2025-05-18 20:40:44 |
78 | 4390.049646925371 | 412 | 2025-05-15 16:50:22 |
79 | 4389.623148626581 | 18 | 2025-05-18 17:36:31 |
80 | 4317.114867580717 | 290 | 2025-05-19 22:38:53 |
81 | 4251.524444972056 | 124 | 2025-05-19 18:44:19 |
82 | 4135.4991103246175 | 32 | 2025-05-18 18:59:26 |
83 | 4106.924383870648 | 5 | 2025-05-14 21:04:40 |
84 | 4034.309388139357 | 97 | 2025-05-13 20:49:13 |
85 | 3968.086337645545 | 146 | 2025-05-19 18:03:20 |
86 | 3796.7107873640293 | 129 | 2025-05-19 21:05:57 |
87 | 3788.0253857362395 | 144 | 2025-05-19 19:32:55 |
88 | 3764.9186840005104 | 790 | 2025-05-20 01:06:55 |
89 | 3740.3981540152886 | 89 | 2025-05-16 17:56:29 |
90 | 3718.044561383368 | 226 | 2025-05-18 13:26:34 |
91 | 3646.974458460214 | 56 | 2025-05-17 11:31:48 |
92 | 3553.5364527709526 | 222 | 2025-05-12 14:55:16 |
93 | 3456.353509320621 | 210 | 2025-05-19 16:20:08 |
94 | 3240.430442550014 | 90 | 2025-05-20 05:13:39 |
95 | 3106.3321962689993 | 110 | 2025-05-19 20:27:21 |
96 | 2979.201886751412 | 283 | 2025-05-17 16:49:39 |
97 | 2961.3561128075125 | 250 | 2025-05-12 23:19:56 |
98 | 2943.520486759917 | 260 | 2025-05-16 19:43:32 |
99 | 2870.1444284428003 | 14 | 2025-05-12 13:22:48 |
100 | 2843.660457771062 | 48 | 2025-05-18 16:51:04 |
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ヘルプ
- きのあ将棋は、無料で対局や詰将棋などのゲームを楽しめます。
- 将棋のルールを知らない、知ってるけど自信がない人は、将棋入門遊び方講座 をどうぞ。
- うまく動作しないときは、cookie、javascriptを有効にしてください。
- それでも動作しないときは、最新のブラウザや別のブラウザをお試しください。