site top

サーバーの状態 | きのあ将棋

トップに戻る | Back Top

左から、
1.日時 | 2.loadavg 1分 | 3.loadavg 5分 | 4.loadavg 15分 | 5.プロセス数

log game-loadavg
datetime	loadavg 1m	loadavg 5m	loadavg 15m	process
2026/04/23 16:00:01	2.93	3.31	3.23	155
2026/04/23 16:05:01	2.94	3.33	3.28	153
2026/04/23 16:10:02	3.73	3.48	3.34	162
2026/04/23 16:15:01	3.14	3.32	3.31	154
2026/04/23 16:20:02	3.73	3.74	3.5	154
2026/04/23 16:25:01	3.96	3.77	3.56	149
2026/04/23 16:30:01	3.42	3.47	3.48	158
2026/04/23 16:35:01	5.5	4.18	3.71	175
2026/04/23 16:40:01	4.34	4.3	3.89	170
2026/04/23 16:45:01	2.65	3.49	3.67	176
2026/04/23 16:50:01	2.95	3.28	3.54	170
2026/04/23 16:55:01	2.56	3.17	3.45	163
2026/04/23 17:00:02	3.12	3.26	3.41	160
2026/04/23 17:05:01	3.06	3.19	3.35	158
2026/04/23 17:10:01	2.53	2.98	3.23	156
2026/04/23 17:15:01	2.85	2.83	3.09	159
2026/04/23 17:20:02	3.13	2.78	2.98	164
2026/04/23 17:25:01	2.62	2.7	2.88	162
2026/04/23 17:30:01	2.65	2.72	2.84	160
2026/04/23 17:35:01	2.91	2.68	2.78	161
2026/04/23 17:40:01	3.39	3.15	2.97	159
2026/04/23 17:45:01	2.61	2.81	2.86	163
2026/04/23 17:50:02	3.08	2.9	2.87	169
2026/04/23 17:55:01	2.87	2.75	2.8	161
2026/04/23 18:00:01	2.46	2.59	2.72	154
2026/04/23 18:05:01	2.79	2.59	2.68	147
2026/04/23 18:10:01	2.48	2.5	2.61	144
2026/04/23 18:15:01	2.75	2.53	2.57	143
2026/04/23 18:20:01	2.86	2.6	2.58	142
2026/04/23 18:25:02	1.99	2.31	2.47	143
2026/04/23 18:30:01	2.52	2.4	2.47	152
2026/04/23 18:35:01	3.04	2.62	2.52	145
2026/04/23 18:40:01	2.23	2.47	2.49	171
2026/04/23 18:45:01	3.12	2.93	2.68	171
2026/04/23 18:50:01	3.35	3.07	2.81	171
2026/04/23 18:55:01	2.49	2.63	2.69	173
2026/04/23 19:00:01	2.02	2.2	2.48	172
2026/04/23 19:05:01	1.86	2.22	2.42	170
2026/04/23 19:10:02	2.03	2.08	2.3	166
2026/04/23 19:15:01	2.83	2.35	2.33	163
2026/04/23 19:20:01	2.91	2.53	2.4	162
2026/04/23 19:25:02	3.3	2.78	2.52	158
2026/04/23 19:30:01	2.54	2.45	2.44	153
2026/04/23 19:35:01	2.14	2.51	2.47	153
2026/04/23 19:40:01	2.68	2.79	2.62	149
2026/04/23 19:45:01	2.11	2.32	2.45	153
2026/04/23 19:50:01	2.72	2.58	2.52	152
2026/04/23 19:55:01	2.14	2.59	2.56	159
2026/04/23 20:00:01	2.15	2.61	2.59	162
2026/04/23 20:05:02	2.81	2.55	2.55	158
2026/04/23 20:10:01	2.57	2.75	2.66	155
2026/04/23 20:15:01	2.38	2.73	2.69	158
2026/04/23 20:20:02	3.22	3.02	2.83	150
2026/04/23 20:25:01	2.89	2.9	2.83	154
2026/04/23 20:30:01	2.47	2.58	2.7	141
2026/04/23 20:35:01	3.12	2.59	2.65	144
2026/04/23 20:40:01	3.06	2.86	2.75	147
2026/04/23 20:45:01	2.92	2.82	2.76	159
2026/04/23 20:50:01	2.83	2.81	2.77	142
2026/04/23 20:55:01	3.05	2.79	2.76	155

[PR] コストパフォーマンスの高いサーバは、さくらVPS
http://vps.sakura.ad.jp/

ヘルプ

・サーバ負荷が大きくなると、一時的にサービス制限が自動実行されます。