site top

サーバーの状態 | きのあ将棋

トップに戻る | Back Top

左から、
1.日時 | 2.loadavg 1分 | 3.loadavg 5分 | 4.loadavg 15分 | 5.プロセス数

log game-loadavg
datetime	loadavg 1m	loadavg 5m	loadavg 15m	process
2026/01/17 14:05:01	2.31	2.22	2.2	157
2026/01/17 14:10:01	2.23	2.15	2.16	158
2026/01/17 14:15:02	2.36	2.23	2.2	161
2026/01/17 14:20:02	2.8	2.53	2.33	152
2026/01/17 14:25:01	2.52	2.48	2.37	155
2026/01/17 14:30:01	1.33	2.06	2.25	153
2026/01/17 14:35:01	2.84	2.55	2.41	150
2026/01/17 14:40:01	2.28	2.32	2.34	153
2026/01/17 14:45:01	2.41	2.3	2.32	149
2026/01/17 14:50:01	1.99	2.25	2.3	155
2026/01/17 14:55:02	2.71	2.34	2.31	153
2026/01/17 15:00:01	2.23	2.42	2.37	156
2026/01/17 15:05:01	2.2	2.46	2.42	164
2026/01/17 15:10:01	2.75	2.8	2.59	164
2026/01/17 15:15:01	3.16	2.64	2.54	152
2026/01/17 15:20:01	2.37	2.5	2.5	151
2026/01/17 15:25:01	3.16	2.67	2.56	156
2026/01/17 15:30:02	3.19	2.91	2.68	161
2026/01/17 15:35:01	2.09	2.58	2.62	164
2026/01/17 15:40:01	2.46	2.57	2.6	164
2026/01/17 15:45:01	2.79	2.72	2.66	162
2026/01/17 15:50:01	1.95	2.38	2.53	153
2026/01/17 15:55:01	1.96	2.18	2.39	160
2026/01/17 16:00:02	3.02	2.59	2.49	156
2026/01/17 16:05:01	2.85	2.75	2.58	166
2026/01/17 16:10:01	2.66	2.91	2.72	172
2026/01/17 16:15:01	3.66	3.1	2.84	165
2026/01/17 16:20:01	3.04	3.12	2.91	166
2026/01/17 16:25:01	2.5	3.13	3.01	160
2026/01/17 16:30:01	2.86	3.05	3.02	156
2026/01/17 16:35:01	3.11	3.08	3.05	154
2026/01/17 16:40:01	3.13	2.95	2.99	173
2026/01/17 16:45:01	2.39	2.8	2.91	175
2026/01/17 16:50:01	2.85	2.84	2.89	179
2026/01/17 16:55:01	2.81	2.9	2.91	188
2026/01/17 17:00:01	4.03	3.42	3.15	158
2026/01/17 17:05:01	3.18	3.19	3.12	163
2026/01/17 17:10:02	2.68	2.79	2.95	163
2026/01/17 17:15:01	2.32	2.58	2.82	169
2026/01/17 17:20:02	2.4	2.57	2.77	160
2026/01/17 17:25:01	3.07	2.74	2.77	157
2026/01/17 17:30:01	1.68	2.41	2.64	149
2026/01/17 17:35:01	2.49	2.42	2.58	153
2026/01/17 17:40:01	2.4	2.44	2.55	154
2026/01/17 17:45:01	2.42	2.52	2.57	151
2026/01/17 17:50:02	2.16	2.37	2.49	153
2026/01/17 17:55:01	2.42	2.36	2.45	154
2026/01/17 18:00:01	1.7	2	2.28	158
2026/01/17 18:05:01	2.04	2.1	2.24	158
2026/01/17 18:10:01	2.24	2.11	2.2	162
2026/01/17 18:15:01	2.3	2.18	2.22	159
2026/01/17 18:20:01	2.14	2.03	2.14	155
2026/01/17 18:25:01	2.08	2.16	2.17	156
2026/01/17 18:30:01	2.09	2.27	2.23	153
2026/01/17 18:35:02	2.16	2.16	2.19	148
2026/01/17 18:40:01	2.04	2.04	2.13	151
2026/01/17 18:45:01	2.08	2.06	2.12	154
2026/01/17 18:50:01	2.08	2.08	2.12	151
2026/01/17 18:55:01	2.62	2.41	2.25	151
2026/01/17 19:00:01	2.38	2.38	2.28	148

[PR] コストパフォーマンスの高いサーバは、さくらVPS
http://vps.sakura.ad.jp/

ヘルプ

・サーバ負荷が大きくなると、一時的にサービス制限が自動実行されます。