site top

サーバーの状態 | きのあ将棋

トップに戻る | Back Top

左から、
1.日時 | 2.loadavg 1分 | 3.loadavg 5分 | 4.loadavg 15分 | 5.プロセス数

log game-loadavg
datetime	loadavg 1m	loadavg 5m	loadavg 15m	process
2026/01/17 21:10:01	2.18	2.07	2.06	148
2026/01/17 21:15:01	2.03	2.05	2.05	148
2026/01/17 21:20:01	1.7	2.05	2.08	157
2026/01/17 21:25:01	2.39	2.16	2.11	145
2026/01/17 21:30:01	2.07	2.08	2.08	149
2026/01/17 21:35:02	1.76	1.93	2.03	146
2026/01/17 21:40:01	2.9	2.23	2.11	152
2026/01/17 21:45:01	1.42	1.9	2.02	153
2026/01/17 21:50:01	1.67	1.84	1.97	161
2026/01/17 21:55:02	1.74	1.82	1.93	148
2026/01/17 22:00:01	2.02	1.84	1.9	151
2026/01/17 22:05:01	1.84	1.89	1.9	146
2026/01/17 22:10:01	1.95	2.05	1.98	148
2026/01/17 22:15:01	2.04	2.02	1.98	138
2026/01/17 22:20:01	1.78	1.91	1.94	147
2026/01/17 22:25:01	1.99	1.92	1.94	153
2026/01/17 22:30:01	1.52	1.84	1.92	151
2026/01/17 22:35:01	1.4	1.62	1.81	156
2026/01/17 22:40:01	1.82	1.77	1.82	151
2026/01/17 22:45:01	1.36	1.51	1.7	153
2026/01/17 22:50:02	1.16	1.39	1.6	149
2026/01/17 22:55:01	1.8	1.69	1.67	150
2026/01/17 23:00:01	1.54	1.54	1.6	145
2026/01/17 23:05:01	1.08	1.43	1.56	132
2026/01/17 23:10:01	1.38	1.44	1.53	145
2026/01/17 23:15:01	1.52	1.47	1.51	145
2026/01/17 23:20:01	1.12	1.47	1.52	141
2026/01/17 23:25:01	1.86	1.44	1.48	139
2026/01/17 23:30:01	1.55	1.52	1.5	137
2026/01/17 23:35:01	1.08	1.16	1.35	136
2026/01/17 23:40:01	1.19	1.16	1.31	137
2026/01/17 23:45:01	0.89	1.02	1.22	128
2026/01/17 23:50:02	1.04	1.07	1.19	135
2026/01/17 23:55:01	1.06	1.13	1.19	132
2026/01/18 00:00:01	0.82	1.14	1.2	131
2026/01/18 00:05:01	1.02	0.99	1.12	132
2026/01/18 00:10:01	1.08	1.03	1.1	129
2026/01/18 00:15:02	1.1	1.17	1.15	139
2026/01/18 00:20:01	1.25	1.12	1.13	134
2026/01/18 00:25:02	1.02	1.16	1.15	132
2026/01/18 00:30:01	0.98	1.09	1.13	131
2026/01/18 00:35:01	0.83	1.04	1.11	130
2026/01/18 00:40:01	0.73	0.81	0.99	133
2026/01/18 00:45:01	0.73	0.77	0.92	131
2026/01/18 00:50:01	0.7	0.75	0.87	127
2026/01/18 00:55:01	0.71	0.79	0.86	131
2026/01/18 01:00:02	0.61	0.78	0.84	122
2026/01/18 01:05:01	0.62	0.63	0.76	126
2026/01/18 01:10:01	0.45	0.53	0.69	129
2026/01/18 01:15:01	0.9	0.8	0.77	129
2026/01/18 01:20:01	0.45	0.62	0.7	126
2026/01/18 01:25:01	0.52	0.54	0.65	131
2026/01/18 01:30:01	0.5	0.5	0.6	124
2026/01/18 01:35:01	0.43	0.57	0.6	124
2026/01/18 01:40:01	0.56	0.58	0.59	126
2026/01/18 01:45:01	0.65	0.63	0.61	122
2026/01/18 01:50:02	0.74	0.67	0.63	121
2026/01/18 01:55:01	0.75	0.65	0.62	119
2026/01/18 02:00:01	0.72	0.59	0.59	117
2026/01/18 02:05:01	0.57	0.55	0.57	119

[PR] コストパフォーマンスの高いサーバは、さくらVPS
http://vps.sakura.ad.jp/

ヘルプ

・サーバ負荷が大きくなると、一時的にサービス制限が自動実行されます。