site top

サーバーの状態 | きのあ将棋

トップに戻る | Back Top

左から、
1.日時 | 2.loadavg 1分 | 3.loadavg 5分 | 4.loadavg 15分 | 5.プロセス数

log game-loadavg
datetime	loadavg 1m	loadavg 5m	loadavg 15m	process
2026/02/28 01:25:01	0.47	0.63	0.72	123
2026/02/28 01:30:01	0.41	0.54	0.66	120
2026/02/28 01:35:01	0.84	0.65	0.68	123
2026/02/28 01:40:01	0.86	0.69	0.69	119
2026/02/28 01:45:01	0.51	0.62	0.66	126
2026/02/28 01:50:01	0.57	0.61	0.66	124
2026/02/28 01:55:01	0.63	0.58	0.63	124
2026/02/28 02:00:01	0.6	0.65	0.64	122
2026/02/28 02:05:01	0.9	0.74	0.69	173
2026/02/28 02:10:02	0.62	0.69	0.68	167
2026/02/28 02:15:01	0.89	0.73	0.7	165
2026/02/28 02:20:01	0.52	0.59	0.65	163
2026/02/28 02:25:01	0.54	0.53	0.61	163
2026/02/28 02:30:02	0.55	0.52	0.58	161
2026/02/28 02:35:01	0.48	0.54	0.58	160
2026/02/28 02:40:01	0.54	0.53	0.57	162
2026/02/28 02:45:01	0.54	0.48	0.54	160
2026/02/28 02:50:01	0.74	0.59	0.56	159
2026/02/28 02:55:01	0.64	0.52	0.53	159
2026/02/28 03:00:01	1	0.67	0.58	161
2026/02/28 03:05:01	0.23	0.47	0.53	159
2026/02/28 03:10:01	0.55	0.51	0.52	159
2026/02/28 03:15:01	0.5	0.49	0.5	161
2026/02/28 03:20:01	0.28	0.37	0.46	159
2026/02/28 03:25:01	0.43	0.38	0.43	159
2026/02/28 03:30:01	0.53	0.47	0.44	161
2026/02/28 03:35:01	0.18	0.33	0.39	163
2026/02/28 03:40:01	0.74	0.48	0.43	158
2026/02/28 03:45:01	0.37	0.47	0.43	157
2026/02/28 03:50:01	0.31	0.36	0.4	156
2026/02/28 03:55:01	0.41	0.41	0.41	156
2026/02/28 04:00:01	0.24	0.35	0.39	156
2026/02/28 04:05:01	0.34	0.35	0.38	156
2026/02/28 04:10:02	0.21	0.33	0.38	156
2026/02/28 04:15:01	0.23	0.34	0.38	156
2026/02/28 04:20:01	0.59	0.47	0.43	158
2026/02/28 04:25:01	0.4	0.43	0.42	156
2026/02/28 04:30:01	0.7	0.53	0.46	156
2026/02/28 04:35:01	0.36	0.51	0.49	158
2026/02/28 04:40:01	0.33	0.43	0.47	156
2026/02/28 04:45:01	0.41	0.4	0.44	156
2026/02/28 04:50:01	0.65	0.53	0.48	156
2026/02/28 04:55:01	0.27	0.48	0.48	156
2026/02/28 05:00:01	0.31	0.44	0.48	156
2026/02/28 05:05:01	0.3	0.39	0.45	156
2026/02/28 05:10:02	0.48	0.48	0.47	157
2026/02/28 05:15:01	0.47	0.46	0.47	156
2026/02/28 05:20:02	0.69	0.56	0.51	156
2026/02/28 05:25:01	0.54	0.52	0.5	154
2026/02/28 05:30:01	0.42	0.42	0.47	154
2026/02/28 05:35:01	0.48	0.46	0.48	156
2026/02/28 05:40:01	0.38	0.41	0.45	154
2026/02/28 05:45:01	0.87	0.64	0.53	154
2026/02/28 05:50:01	0.4	0.57	0.54	154
2026/02/28 05:55:01	0.72	0.6	0.56	156
2026/02/28 06:00:01	0.55	0.56	0.55	158
2026/02/28 06:05:01	0.66	0.6	0.58	154
2026/02/28 06:10:02	0.5	0.59	0.58	155
2026/02/28 06:15:01	0.56	0.68	0.64	155
2026/02/28 06:20:01	0.68	0.67	0.64	151

[PR] コストパフォーマンスの高いサーバは、さくらVPS
http://vps.sakura.ad.jp/

ヘルプ

・サーバ負荷が大きくなると、一時的にサービス制限が自動実行されます。