site top

サーバーの状態 | きのあ将棋

トップに戻る | Back Top

左から、
1.日時 | 2.loadavg 1分 | 3.loadavg 5分 | 4.loadavg 15分 | 5.プロセス数

log game-loadavg
datetime	loadavg 1m	loadavg 5m	loadavg 15m	process
2025/12/31 22:05:01	2.07	2.09	2.19	149
2025/12/31 22:10:01	2.5	2.35	2.28	152
2025/12/31 22:15:01	2.52	2.25	2.24	149
2025/12/31 22:20:01	2.05	2.21	2.23	152
2025/12/31 22:25:01	1.74	1.87	2.07	150
2025/12/31 22:30:02	1.45	1.82	2.01	157
2025/12/31 22:35:01	2.17	2.19	2.13	159
2025/12/31 22:40:01	2.2	2.23	2.16	154
2025/12/31 22:45:01	1.85	1.97	2.06	151
2025/12/31 22:50:01	1.96	2.01	2.06	154
2025/12/31 22:55:01	2.38	2.17	2.12	142
2025/12/31 23:00:01	2.09	1.89	1.99	146
2025/12/31 23:05:01	1.65	1.62	1.84	146
2025/12/31 23:10:01	2.06	1.84	1.86	143
2025/12/31 23:15:01	1.36	1.58	1.76	151
2025/12/31 23:20:02	1.84	1.81	1.81	146
2025/12/31 23:25:01	2.01	2.01	1.9	142
2025/12/31 23:30:01	1.73	1.84	1.85	142
2025/12/31 23:35:01	1.33	1.64	1.76	137
2025/12/31 23:40:01	2.23	1.88	1.83	137
2025/12/31 23:45:01	1.28	1.45	1.65	134
2025/12/31 23:50:01	1.1	1.33	1.54	131
2025/12/31 23:55:01	1.47	1.38	1.5	138
2026/01/01 00:00:02	1.05	1.25	1.41	129
2026/01/01 00:05:01	1.32	1.23	1.35	135
2026/01/01 00:10:01	0.91	1.08	1.26	132
2026/01/01 00:15:01	0.94	1.09	1.21	130
2026/01/01 00:20:02	1.46	1.26	1.25	128
2026/01/01 00:25:01	1.04	1.19	1.22	124
2026/01/01 00:30:01	0.87	1.08	1.18	130
2026/01/01 00:35:01	1.16	1.08	1.14	133
2026/01/01 00:40:01	0.88	1.08	1.13	134
2026/01/01 00:45:01	1.61	1.29	1.19	139
2026/01/01 00:50:01	0.89	1.02	1.11	135
2026/01/01 00:55:01	1.25	1.03	1.07	133
2026/01/01 01:00:02	1.53	1.18	1.11	133
2026/01/01 01:05:01	0.47	0.87	1.01	135
2026/01/01 01:10:01	0.59	0.81	0.96	133
2026/01/01 01:15:01	0.64	0.75	0.9	135
2026/01/01 01:20:02	0.56	0.69	0.83	131
2026/01/01 01:25:01	0.34	0.58	0.76	129
2026/01/01 01:30:01	0.74	0.67	0.75	124
2026/01/01 01:35:01	0.72	0.7	0.75	122
2026/01/01 01:40:01	0.8	0.73	0.76	121
2026/01/01 01:45:01	0.81	0.73	0.75	123
2026/01/01 01:50:01	0.74	0.69	0.73	125
2026/01/01 01:55:01	0.56	0.69	0.73	125
2026/01/01 02:00:02	0.41	0.61	0.7	126
2026/01/01 02:05:01	0.84	0.7	0.7	124
2026/01/01 02:10:01	0.55	0.64	0.67	122
2026/01/01 02:15:01	0.49	0.54	0.63	124
2026/01/01 02:20:01	0.56	0.57	0.61	126
2026/01/01 02:25:02	0.39	0.39	0.51	121
2026/01/01 02:30:01	0.37	0.4	0.49	124
2026/01/01 02:35:01	0.55	0.44	0.49	119
2026/01/01 02:40:01	0.46	0.45	0.48	121
2026/01/01 02:45:01	0.23	0.36	0.44	121
2026/01/01 02:50:01	0.25	0.31	0.39	121
2026/01/01 02:55:01	0.33	0.41	0.42	136
2026/01/01 03:00:01	0.5	0.48	0.44	136

[PR] コストパフォーマンスの高いサーバは、さくらVPS
http://vps.sakura.ad.jp/

ヘルプ

・サーバ負荷が大きくなると、一時的にサービス制限が自動実行されます。