site top

サーバーの状態 | きのあ将棋

トップに戻る | Back Top

左から、
1.日時 | 2.loadavg 1分 | 3.loadavg 5分 | 4.loadavg 15分 | 5.プロセス数

log game-loadavg
datetime	loadavg 1m	loadavg 5m	loadavg 15m	process
2026/04/09 20:05:01	1.62	1.64	1.7	148
2026/04/09 20:10:01	2.08	1.9	1.79	153
2026/04/09 20:15:01	2.33	2.29	1.99	150
2026/04/09 20:20:01	2.36	2.25	2.04	154
2026/04/09 20:25:01	2.21	2.11	2.04	152
2026/04/09 20:30:01	1.7	2.01	2.03	150
2026/04/09 20:35:02	2.06	2	2.01	154
2026/04/09 20:40:01	1.81	1.97	2	156
2026/04/09 20:45:01	2.03	1.95	1.98	152
2026/04/09 20:50:01	1.66	1.78	1.9	140
2026/04/09 20:55:01	1.76	1.8	1.87	133
2026/04/09 21:00:01	1.96	1.9	1.89	145
2026/04/09 21:05:01	1.2	1.57	1.76	146
2026/04/09 21:10:02	1.7	1.71	1.76	149
2026/04/09 21:15:01	1.67	1.66	1.72	155
2026/04/09 21:20:01	2.05	1.76	1.74	159
2026/04/09 21:25:01	1.92	1.79	1.75	154
2026/04/09 21:30:01	2.04	1.99	1.86	152
2026/04/09 21:35:01	1.91	1.85	1.83	146
2026/04/09 21:40:01	2.16	1.86	1.83	143
2026/04/09 21:45:02	1.93	1.8	1.8	145
2026/04/09 21:50:01	1.53	1.75	1.79	151
2026/04/09 21:55:01	1.41	1.56	1.69	149
2026/04/09 22:00:01	1.22	1.51	1.64	147
2026/04/09 22:05:01	0.84	1.3	1.55	142
2026/04/09 22:10:01	1.92	1.48	1.54	140
2026/04/09 22:15:01	2.05	1.68	1.6	140
2026/04/09 22:20:01	1.71	1.68	1.61	141
2026/04/09 22:25:01	1.59	1.52	1.54	143
2026/04/09 22:30:01	1.12	1.43	1.52	143
2026/04/09 22:35:01	0.72	1.22	1.43	139
2026/04/09 22:40:01	1.33	1.37	1.44	153
2026/04/09 22:45:01	1.59	1.33	1.39	149
2026/04/09 22:50:02	1.14	1.31	1.38	149
2026/04/09 22:55:01	1.38	1.35	1.37	148
2026/04/09 23:00:01	0.82	1.16	1.3	145
2026/04/09 23:05:01	1.12	1.18	1.28	141
2026/04/09 23:10:01	1	1.15	1.24	139
2026/04/09 23:15:01	1.13	1.12	1.2	136
2026/04/09 23:20:01	1.52	1.3	1.25	135
2026/04/09 23:25:01	0.69	0.97	1.12	135
2026/04/09 23:30:01	0.96	0.91	1.05	137
2026/04/09 23:35:01	0.97	0.83	0.96	141
2026/04/09 23:40:01	0.9	0.68	0.85	132
2026/04/09 23:45:01	1.25	0.96	0.91	122
2026/04/09 23:50:01	0.59	0.82	0.88	122
2026/04/09 23:55:01	0.74	0.79	0.85	123
2026/04/10 00:00:02	1.13	0.88	0.87	128
2026/04/10 00:05:01	1.02	0.91	0.88	127
2026/04/10 00:10:01	0.71	0.76	0.83	125
2026/04/10 00:15:01	0.21	0.53	0.71	123
2026/04/10 00:20:02	0.58	0.58	0.68	122
2026/04/10 00:25:01	0.8	0.73	0.71	124
2026/04/10 00:30:01	0.88	0.74	0.71	122
2026/04/10 00:35:01	0.59	0.7	0.71	128
2026/04/10 00:40:01	0.72	0.71	0.7	128
2026/04/10 00:45:01	0.89	0.7	0.69	124
2026/04/10 00:50:01	0.73	0.69	0.69	126
2026/04/10 00:55:01	0.66	0.66	0.68	122
2026/04/10 01:00:01	0.66	0.72	0.7	122

[PR] コストパフォーマンスの高いサーバは、さくらVPS
http://vps.sakura.ad.jp/

ヘルプ

・サーバ負荷が大きくなると、一時的にサービス制限が自動実行されます。