site top

サーバーの状態 | きのあ将棋

トップに戻る | Back Top

左から、
1.日時 | 2.loadavg 1分 | 3.loadavg 5分 | 4.loadavg 15分 | 5.プロセス数

log game-loadavg
datetime	loadavg 1m	loadavg 5m	loadavg 15m	process
2026/05/02 15:25:01	1.44	1.72	1.77	150
2026/05/02 15:30:01	1.34	1.62	1.73	141
2026/05/02 15:35:01	1.66	1.63	1.7	141
2026/05/02 15:40:01	1.94	1.93	1.82	145
2026/05/02 15:45:01	1.81	1.73	1.76	138
2026/05/02 15:50:01	1.69	1.73	1.76	146
2026/05/02 15:55:01	2.12	1.9	1.81	152
2026/05/02 16:00:01	1.93	1.94	1.86	150
2026/05/02 16:05:01	2.01	2.03	1.93	151
2026/05/02 16:10:02	1.98	2	1.95	148
2026/05/02 16:15:01	1.27	1.71	1.85	154
2026/05/02 16:20:01	2.16	2.02	1.96	145
2026/05/02 16:25:01	1.69	1.84	1.9	151
2026/05/02 16:30:02	1.69	1.67	1.81	158
2026/05/02 16:35:01	1.62	1.64	1.76	150
2026/05/02 16:40:01	2.09	1.78	1.78	155
2026/05/02 16:45:01	1.69	1.86	1.83	157
2026/05/02 16:50:01	2.21	2.11	1.95	160
2026/05/02 16:55:01	1.42	1.78	1.86	156
2026/05/02 17:00:01	1.57	1.66	1.79	152
2026/05/02 17:05:01	1.07	1.41	1.66	150
2026/05/02 17:10:02	1.63	1.58	1.67	150
2026/05/02 17:15:01	2.27	1.97	1.82	155
2026/05/02 17:20:01	2.12	1.88	1.82	157
2026/05/02 17:25:01	1.85	1.86	1.82	151
2026/05/02 17:30:01	1.54	1.89	1.87	153
2026/05/02 17:35:02	2.01	1.91	1.87	141
2026/05/02 17:40:01	2.14	1.94	1.9	162
2026/05/02 17:45:01	2.07	1.9	1.88	152
2026/05/02 17:50:01	1.72	1.77	1.83	144
2026/05/02 17:55:01	2.24	1.95	1.88	142
2026/05/02 18:00:01	1.81	1.99	1.94	144
2026/05/02 18:05:01	1.93	1.96	1.94	141
2026/05/02 18:10:01	1.61	1.75	1.85	137
2026/05/02 18:15:01	1.36	1.58	1.76	144
2026/05/02 18:20:01	2.2	1.74	1.77	139
2026/05/02 18:25:01	1.66	1.64	1.72	142
2026/05/02 18:30:01	1.6	1.68	1.72	145
2026/05/02 18:35:01	1.44	1.54	1.65	146
2026/05/02 18:40:02	1.52	1.58	1.65	146
2026/05/02 18:45:01	1.44	1.54	1.61	145
2026/05/02 18:50:01	1.55	1.53	1.59	145
2026/05/02 18:55:01	1.46	1.44	1.53	143
2026/05/02 19:00:01	1.37	1.34	1.45	140
2026/05/02 19:05:01	1.69	1.59	1.53	144
2026/05/02 19:10:01	2.01	1.62	1.54	138
2026/05/02 19:15:01	0.8	1.43	1.51	143
2026/05/02 19:20:02	1.31	1.22	1.4	138
2026/05/02 19:25:01	1.73	1.47	1.45	142
2026/05/02 19:30:01	1.22	1.42	1.44	138
2026/05/02 19:35:01	1.25	1.38	1.41	143
2026/05/02 19:40:01	1.54	1.59	1.5	144
2026/05/02 19:45:01	1.33	1.5	1.49	144
2026/05/02 19:50:01	1.53	1.56	1.52	144
2026/05/02 19:55:01	1.18	1.42	1.47	148
2026/05/02 20:00:01	1.53	1.45	1.48	141
2026/05/02 20:05:02	1.79	1.5	1.47	156
2026/05/02 20:10:01	1.47	1.5	1.48	147
2026/05/02 20:15:01	1.32	1.39	1.44	146
2026/05/02 20:20:01	1.32	1.58	1.52	148

[PR] コストパフォーマンスの高いサーバは、さくらVPS
http://vps.sakura.ad.jp/

ヘルプ

・サーバ負荷が大きくなると、一時的にサービス制限が自動実行されます。