site top

サーバーの状態 | きのあ将棋

トップに戻る | Back Top

左から、
1.日時 | 2.loadavg 1分 | 3.loadavg 5分 | 4.loadavg 15分 | 5.プロセス数

log game-loadavg
datetime	loadavg 1m	loadavg 5m	loadavg 15m	process
2026/04/22 06:55:01	0.92	1.07	0.97	130
2026/04/22 07:00:01	1.32	1.06	0.98	129
2026/04/22 07:05:01	1.3	1.16	1.04	131
2026/04/22 07:10:01	1.51	1.21	1.08	133
2026/04/22 07:15:01	1.16	1.17	1.11	135
2026/04/22 07:20:01	1.47	1.39	1.22	137
2026/04/22 07:25:01	1.68	1.38	1.25	139
2026/04/22 07:30:01	1.19	1.45	1.32	138
2026/04/22 07:35:01	0.9	1.16	1.24	136
2026/04/22 07:40:01	1.09	1.22	1.24	134
2026/04/22 07:45:01	0.87	1.15	1.22	136
2026/04/22 07:50:01	0.94	1.02	1.15	142
2026/04/22 07:55:02	1.63	1.18	1.16	138
2026/04/22 08:00:01	1.2	1.25	1.2	138
2026/04/22 08:05:01	1.78	1.58	1.35	138
2026/04/22 08:10:01	1.46	1.41	1.33	138
2026/04/22 08:15:01	1.29	1.27	1.29	127
2026/04/22 08:20:01	1.29	1.21	1.25	134
2026/04/22 08:25:01	2.08	1.65	1.43	138
2026/04/22 08:30:01	1.82	1.67	1.5	142
2026/04/22 08:35:01	1.41	1.67	1.56	132
2026/04/22 08:40:01	2.4	1.9	1.68	138
2026/04/22 08:45:01	1.2	1.53	1.59	135
2026/04/22 08:50:01	1.98	1.67	1.62	138
2026/04/22 08:55:01	2.35	1.82	1.68	141
2026/04/22 09:00:02	1.93	1.95	1.78	143
2026/04/22 09:05:01	1.37	1.67	1.71	138
2026/04/22 09:10:01	1.97	1.92	1.8	138
2026/04/22 09:15:01	2.24	2.02	1.88	142
2026/04/22 09:20:01	3.31	2.51	2.11	143
2026/04/22 09:25:01	2.4	2.82	2.38	140
2026/04/22 09:30:01	1.7	2.38	2.33	134
2026/04/22 09:35:01	1.51	2.15	2.28	138
2026/04/22 09:40:01	1.54	1.93	2.16	137
2026/04/22 09:45:01	2.2	2.09	2.17	137
2026/04/22 09:50:01	2.5	2.34	2.25	144
2026/04/22 09:55:02	1.88	2.12	2.18	151
2026/04/22 10:00:01	2.6	2.44	2.31	189
2026/04/22 10:05:01	2.78	2.48	2.36	176
2026/04/22 10:10:01	2.4	2.32	2.31	175
2026/04/22 10:15:01	1.79	2.01	2.17	180
2026/04/22 10:20:01	1.8	1.97	2.12	176
2026/04/22 10:25:01	2.19	2.11	2.14	176
2026/04/22 10:30:01	2.3	2.1	2.12	173
2026/04/22 10:35:01	1.54	1.74	1.95	173
2026/04/22 10:40:01	1.65	1.67	1.86	173
2026/04/22 10:45:01	1.83	1.88	1.9	175
2026/04/22 10:50:01	1.71	1.68	1.8	171
2026/04/22 10:55:01	1.48	1.73	1.8	172
2026/04/22 11:00:01	1.72	1.65	1.74	167
2026/04/22 11:05:01	2.3	1.91	1.81	161
2026/04/22 11:10:01	2.45	2.09	1.9	145
2026/04/22 11:15:01	1.67	1.93	1.91	153
2026/04/22 11:20:01	2.14	2.12	2	149
2026/04/22 11:25:01	1.57	2.07	2.03	147
2026/04/22 11:30:01	2.22	1.94	1.96	139
2026/04/22 11:35:01	2.04	1.98	1.97	139
2026/04/22 11:40:01	2.01	1.92	1.95	140
2026/04/22 11:45:02	1.97	1.99	1.97	141
2026/04/22 11:50:01	2.04	2.05	2	135

[PR] コストパフォーマンスの高いサーバは、さくらVPS
http://vps.sakura.ad.jp/

ヘルプ

・サーバ負荷が大きくなると、一時的にサービス制限が自動実行されます。