site top

サーバーの状態 | きのあ将棋

トップに戻る | Back Top

左から、
1.日時 | 2.loadavg 1分 | 3.loadavg 5分 | 4.loadavg 15分 | 5.プロセス数

log game-loadavg
datetime	loadavg 1m	loadavg 5m	loadavg 15m	process
2026/02/14 20:45:01	2.5	2.02	1.97	147
2026/02/14 20:50:01	2.35	2.08	2	145
2026/02/14 20:55:01	2.44	2.07	1.99	148
2026/02/14 21:00:01	2.06	2.08	2.03	146
2026/02/14 21:05:01	2.14	1.95	1.97	147
2026/02/14 21:10:02	1.44	1.72	1.87	146
2026/02/14 21:15:01	2.05	1.74	1.83	150
2026/02/14 21:20:02	1.68	1.66	1.77	150
2026/02/14 21:25:01	1.36	1.57	1.71	155
2026/02/14 21:30:01	2.41	1.61	1.66	139
2026/02/14 21:35:01	1.86	1.84	1.75	140
2026/02/14 21:40:01	2.27	2.12	1.9	156
2026/02/14 21:45:01	1.56	1.83	1.84	153
2026/02/14 21:50:01	1.26	1.62	1.76	151
2026/02/14 21:55:01	2.02	1.81	1.78	157
2026/02/14 22:00:02	1.63	1.87	1.83	154
2026/02/14 22:05:01	1.56	1.72	1.78	148
2026/02/14 22:10:01	1.95	1.78	1.78	146
2026/02/14 22:15:01	1.56	1.68	1.74	144
2026/02/14 22:20:02	1.44	1.68	1.75	148
2026/02/14 22:25:01	1.36	1.49	1.64	147
2026/02/14 22:30:01	1.48	1.56	1.63	143
2026/02/14 22:35:01	2.24	1.69	1.64	145
2026/02/14 22:40:01	1.04	1.33	1.51	143
2026/02/14 22:45:01	1.4	1.41	1.5	155
2026/02/14 22:50:01	1.74	1.31	1.42	149
2026/02/14 22:55:01	1.1	1.17	1.32	149
2026/02/14 23:00:01	1.16	1.26	1.32	151
2026/02/14 23:05:01	1.38	1.29	1.31	151
2026/02/14 23:10:01	1.19	1.26	1.29	148
2026/02/14 23:15:01	1.23	1.3	1.31	148
2026/02/14 23:20:01	1.45	1.3	1.3	151
2026/02/14 23:25:01	1.86	1.61	1.43	143
2026/02/14 23:30:01	1.6	1.62	1.49	142
2026/02/14 23:35:01	1.23	1.45	1.46	144
2026/02/14 23:40:01	1.11	1.25	1.37	140
2026/02/14 23:45:01	1.43	1.35	1.38	138
2026/02/14 23:50:01	1.23	1.35	1.38	137
2026/02/14 23:55:01	1.07	1.29	1.36	134
2026/02/15 00:00:01	1.12	1.22	1.32	135
2026/02/15 00:05:02	0.82	1.19	1.3	133
2026/02/15 00:10:01	0.83	1.06	1.22	130
2026/02/15 00:15:01	1.05	1.06	1.18	121
2026/02/15 00:20:01	0.63	0.88	1.08	124
2026/02/15 00:25:01	1.08	0.91	1.03	129
2026/02/15 00:30:01	0.69	0.89	1	120
2026/02/15 00:35:01	0.77	0.86	0.95	127
2026/02/15 00:40:01	0.53	0.72	0.88	129
2026/02/15 00:45:01	0.56	0.72	0.84	127
2026/02/15 00:50:01	0.77	0.84	0.86	131
2026/02/15 00:55:01	0.84	0.78	0.84	128
2026/02/15 01:00:01	0.49	0.58	0.73	127
2026/02/15 01:05:01	0.48	0.49	0.65	125
2026/02/15 01:10:01	0.65	0.59	0.65	129
2026/02/15 01:15:01	0.29	0.48	0.59	125
2026/02/15 01:20:01	0.57	0.55	0.59	125
2026/02/15 01:25:01	0.66	0.56	0.58	125
2026/02/15 01:30:01	0.45	0.49	0.55	124
2026/02/15 01:35:01	0.31	0.38	0.49	123
2026/02/15 01:40:01	0.62	0.5	0.51	123

[PR] コストパフォーマンスの高いサーバは、さくらVPS
http://vps.sakura.ad.jp/

ヘルプ

・サーバ負荷が大きくなると、一時的にサービス制限が自動実行されます。