site top

サーバーの状態 | きのあ将棋

トップに戻る | Back Top

左から、
1.日時 | 2.loadavg 1分 | 3.loadavg 5分 | 4.loadavg 15分 | 5.プロセス数

log game-loadavg
datetime	loadavg 1m	loadavg 5m	loadavg 15m	process
2026/02/17 17:30:01	2.13	2.28	2.24	162
2026/02/17 17:35:01	3.11	2.46	2.3	190
2026/02/17 17:40:01	1.71	2.25	2.29	189
2026/02/17 17:45:02	2.35	2.36	2.33	179
2026/02/17 17:50:01	2.46	2.26	2.29	173
2026/02/17 17:55:01	1.85	1.96	2.15	164
2026/02/17 18:00:01	1.72	1.94	2.1	155
2026/02/17 18:05:01	2.19	1.92	2.03	149
2026/02/17 18:10:01	1.99	1.97	2.03	151
2026/02/17 18:15:01	1.92	1.72	1.88	153
2026/02/17 18:20:01	1.6	1.84	1.9	143
2026/02/17 18:25:01	1.45	1.67	1.81	147
2026/02/17 18:30:01	1.7	1.85	1.86	150
2026/02/17 18:35:01	1.63	1.79	1.84	154
2026/02/17 18:40:01	1.47	1.78	1.84	150
2026/02/17 18:45:01	2.2	1.89	1.86	149
2026/02/17 18:50:01	1.6	1.67	1.77	145
2026/02/17 18:55:01	2.36	1.86	1.8	154
2026/02/17 19:00:01	1.88	1.69	1.72	161
2026/02/17 19:05:01	1.59	1.72	1.73	159
2026/02/17 19:10:01	2	1.86	1.79	155
2026/02/17 19:15:01	1.93	1.75	1.75	153
2026/02/17 19:20:01	1.94	1.85	1.77	155
2026/02/17 19:25:01	1.63	1.56	1.65	154
2026/02/17 19:30:01	2.1	1.81	1.72	152
2026/02/17 19:35:01	1.44	1.7	1.7	147
2026/02/17 19:40:01	1.8	1.76	1.73	143
2026/02/17 19:45:01	1.99	1.77	1.73	147
2026/02/17 19:50:01	1.72	1.78	1.74	143
2026/02/17 19:55:01	1.6	1.71	1.73	151
2026/02/17 20:00:01	1.99	1.94	1.83	153
2026/02/17 20:05:02	2.01	1.96	1.87	154
2026/02/17 20:10:01	1.97	1.93	1.88	157
2026/02/17 20:15:01	1.65	1.87	1.88	155
2026/02/17 20:20:01	1.78	1.99	1.93	156
2026/02/17 20:25:01	2.23	2.2	2.04	152
2026/02/17 20:30:01	2.19	2.08	2.03	146
2026/02/17 20:35:01	1.6	1.87	1.97	146
2026/02/17 20:40:01	1.89	2.01	2.02	153
2026/02/17 20:45:01	1.79	2.03	2.04	150
2026/02/17 20:50:01	1.63	2.05	2.07	159
2026/02/17 20:55:01	1.57	1.99	2.05	157
2026/02/17 21:00:01	1.34	1.62	1.87	166
2026/02/17 21:05:02	1.95	1.86	1.9	151
2026/02/17 21:10:01	1.6	1.78	1.87	150
2026/02/17 21:15:01	2.18	1.93	1.9	147
2026/02/17 21:20:02	1.42	1.71	1.83	163
2026/02/17 21:25:01	1.78	1.83	1.86	163
2026/02/17 21:30:01	2.14	2.07	1.96	161
2026/02/17 21:35:01	1.54	1.78	1.87	162
2026/02/17 21:40:01	1.55	1.66	1.8	161
2026/02/17 21:45:01	2	1.82	1.83	157
2026/02/17 21:50:01	2.01	1.91	1.86	156
2026/02/17 21:55:01	1.38	1.78	1.83	152
2026/02/17 22:00:01	1.22	1.61	1.75	145
2026/02/17 22:05:01	1.73	1.57	1.68	141
2026/02/17 22:10:01	1.87	1.52	1.61	139
2026/02/17 22:15:01	1.33	1.45	1.56	139
2026/02/17 22:20:01	2.49	1.76	1.65	145
2026/02/17 22:25:01	1.58	1.6	1.6	150

[PR] コストパフォーマンスの高いサーバは、さくらVPS
http://vps.sakura.ad.jp/

ヘルプ

・サーバ負荷が大きくなると、一時的にサービス制限が自動実行されます。