ランキング | Ranking
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100
直近10日の間にプレイした人が対象です。
| QiRate | WinCount | LastTime | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5124227.560256304 | 1530 | 2026-01-31 21:19:47 |
| 2 | 1421734.5287203419 | 565 | 2026-01-29 02:12:15 |
| 3 | 232709.86541041182 | 657 | 2026-01-31 15:01:35 |
| 4 | 204799.32229566658 | 90 | 2026-01-26 15:26:03 |
| 5 | 98197.68811847238 | 1326 | 2026-01-31 09:29:58 |
| 6 | 76055.3539598732 | 1642 | 2026-02-01 00:01:38 |
| 7 | 56422.29279337902 | 1205 | 2026-01-27 08:58:28 |
| 8 | 56202.646849557044 | 112 | 2026-01-29 19:41:59 |
| 9 | 46354.60781197943 | 857 | 2026-01-31 19:56:08 |
| 10 | 36982.66575728713 | 161 | 2026-01-31 11:45:01 |
| 11 | 35025.88474552078 | 59 | 2026-01-22 23:31:25 |
| 12 | 31971.72932384909 | 100 | 2026-01-31 06:04:34 |
| 13 | 30976.94532485352 | 36 | 2026-01-31 21:39:35 |
| 14 | 28793.21884169488 | 1055 | 2026-01-30 18:53:21 |
| 15 | 27276.338203205807 | 78 | 2026-01-29 23:08:11 |
| 16 | 25479.332255950154 | 817 | 2026-01-31 20:19:49 |
| 17 | 24619.134345125964 | 102 | 2026-01-31 08:13:30 |
| 18 | 24068.1835964597 | 571 | 2026-01-30 09:23:52 |
| 19 | 22654.923773918472 | 174 | 2026-01-25 15:32:01 |
| 20 | 22303.810068837738 | 911 | 2026-01-31 19:38:23 |
| 21 | 22177.38727970104 | 66 | 2026-01-22 22:00:25 |
| 22 | 21035.675824885413 | 129 | 2026-01-28 17:07:42 |
| 23 | 20551.41059295025 | 168 | 2026-01-30 23:08:44 |
| 24 | 20223.74102768872 | 201 | 2026-01-25 19:52:51 |
| 25 | 20109.578492489898 | 150 | 2026-01-31 13:30:45 |
| 26 | 20083.706617971475 | 187 | 2026-02-01 00:49:41 |
| 27 | 19416.453678764286 | 173 | 2026-01-31 22:40:42 |
| 28 | 19361.20828196776 | 342 | 2026-01-31 22:39:52 |
| 29 | 19265.411659135527 | 551 | 2026-02-01 01:44:48 |
| 30 | 19180.927918510726 | 104 | 2026-01-29 22:34:43 |
| 31 | 18111.917866348864 | 682 | 2026-01-28 12:42:44 |
| 32 | 16897.643661266513 | 454 | 2026-01-31 22:40:49 |
| 33 | 16853.445981410816 | 433 | 2026-01-31 15:01:23 |
| 34 | 16586.961488071724 | 585 | 2026-01-25 23:51:40 |
| 35 | 15384.442114453437 | 880 | 2026-01-30 16:09:57 |
| 36 | 14550.475597362587 | 223 | 2026-01-30 20:12:29 |
| 37 | 12850.167971524601 | 47 | 2026-01-31 20:15:44 |
| 38 | 12245.55950479447 | 63 | 2026-01-27 01:36:35 |
| 39 | 12127.23751055563 | 26 | 2026-01-29 21:54:10 |
| 40 | 11408.121779105068 | 55 | 2026-01-28 17:43:07 |
| 41 | 11175.759008751793 | 21 | 2026-01-31 20:53:16 |
| 42 | 10691.003168630497 | 44 | 2026-01-31 17:34:41 |
| 43 | 10648.463321112857 | 525 | 2026-01-31 21:06:48 |
| 44 | 10575.360527155748 | 229 | 2026-01-31 15:25:19 |
| 45 | 10192.537071049783 | 36 | 2026-01-30 23:22:23 |
| 46 | 9878.801593862614 | 47 | 2026-01-29 02:31:40 |
| 47 | 9376.454037460288 | 139 | 2026-01-31 22:22:52 |
| 48 | 9324.752496768184 | 38 | 2026-01-31 21:09:21 |
| 49 | 8239.926091884146 | 185 | 2026-01-29 14:36:30 |
| 50 | 7925.478711939131 | 142 | 2026-01-31 12:50:57 |
| 51 | 7811.580286725415 | 436 | 2026-01-30 09:28:16 |
| 52 | 7643.0172914296 | 165 | 2026-01-30 13:48:54 |
| 53 | 7471.2376133654925 | 3322 | 2026-01-31 19:38:08 |
| 54 | 7182.829344111633 | 412 | 2026-01-31 21:17:29 |
| 55 | 7080.8429076803895 | 162 | 2026-01-31 15:55:15 |
| 56 | 6812.686928509529 | 364 | 2026-01-28 21:47:06 |
| 57 | 6807.083790628703 | 1536 | 2026-01-24 10:02:19 |
| 58 | 6715.46406851833 | 16 | 2026-01-30 00:33:10 |
| 59 | 6561.359081263256 | 16 | 2026-01-31 23:34:09 |
| 60 | 6359.237942335954 | 281 | 2026-01-31 23:33:37 |
| 61 | 6291.838311399041 | 757 | 2026-01-31 22:15:09 |
| 62 | 6198.3642986168525 | 116 | 2026-01-31 23:05:38 |
| 63 | 6125.8907825089755 | 305 | 2026-01-31 12:25:32 |
| 64 | 5971.833740204449 | 43 | 2026-01-28 14:15:04 |
| 65 | 5708.263707770127 | 52 | 2026-01-31 16:35:34 |
| 66 | 5272.223672139752 | 1947 | 2026-01-31 18:55:45 |
| 67 | 5263.158383532286 | 287 | 2026-01-31 19:42:39 |
| 68 | 5151.791506760471 | 448 | 2026-01-30 15:35:14 |
| 69 | 5129.517217615241 | 57 | 2026-01-25 15:33:51 |
| 70 | 5080.907446084147 | 998 | 2026-01-31 23:21:45 |
| 71 | 5048.751937102253 | 117 | 2026-01-25 14:45:12 |
| 72 | 4996.7425508939605 | 280 | 2026-01-31 12:00:05 |
| 73 | 4819.855369917359 | 27 | 2026-01-29 17:49:33 |
| 74 | 4785.846728981354 | 607 | 2026-01-29 16:04:55 |
| 75 | 4739.459566636078 | 484 | 2026-01-31 20:22:51 |
| 76 | 4705.850743860372 | 98 | 2026-01-31 23:52:45 |
| 77 | 4477.100749247041 | 1160 | 2026-01-25 10:34:47 |
| 78 | 4434.140469925333 | 69 | 2026-01-31 17:58:42 |
| 79 | 4270.34915384768 | 15 | 2026-01-23 20:15:04 |
| 80 | 4224.918176725788 | 527 | 2026-01-28 07:58:49 |
| 81 | 4199.2495501322755 | 2018 | 2026-01-31 20:36:12 |
| 82 | 4066.8233757600447 | 147 | 2026-01-31 17:15:09 |
| 83 | 3921.815613374403 | 1191 | 2026-01-31 23:59:59 |
| 84 | 3330.3221802284056 | 43 | 2026-01-30 17:36:54 |
| 85 | 3184.494883325544 | 100 | 2026-01-28 17:31:42 |
| 86 | 3033.6809731545964 | 116 | 2026-01-28 14:47:52 |
| 87 | 3013.9109070569953 | 1061 | 2026-01-31 22:18:38 |
| 88 | 2829.7451957213066 | 426 | 2026-01-31 20:53:45 |
| 89 | 2782.50489452123 | 168 | 2026-01-29 22:58:18 |
| 90 | 2729.7992473346194 | 673 | 2026-01-29 20:34:25 |
| 91 | 2687.288861024839 | 414 | 2026-01-30 18:34:37 |
| 92 | 2646.7707066346643 | 175 | 2026-02-01 00:04:48 |
| 93 | 2611.8048897085296 | 274 | 2026-01-30 07:29:38 |
| 94 | 2583.6120412677865 | 179 | 2026-01-28 21:26:53 |
| 95 | 2574.851397704885 | 19 | 2026-01-30 15:09:10 |
| 96 | 2522.170968339681 | 17 | 2026-01-30 14:06:06 |
| 97 | 2521.9668951672375 | 144 | 2026-01-31 19:23:32 |
| 98 | 2471.693290703717 | 341 | 2026-01-23 15:41:19 |
| 99 | 2470.2433866930205 | 265 | 2026-01-23 23:08:05 |
| 100 | 2450.430971916092 | 1643 | 2026-01-31 21:18:20 |
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ヘルプ
- きのあ将棋は、無料で対局や詰将棋などのゲームを楽しめます。
- 将棋のルールを知らない、知ってるけど自信がない人は、将棋入門遊び方講座 をどうぞ。
- うまく動作しないときは、cookie、javascriptを有効にしてください。
- それでも動作しないときは、最新のブラウザや別のブラウザをお試しください。