site top

ランキング | Ranking

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100

直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate WinCount LastTime
1 6491578.190252904 2756 2025-10-16 01:52:17
2 921708.1979557134 342 2025-10-15 01:03:19
3 305850.6255062557 534 2025-10-15 13:16:32
4 201151.87890763042 147 2025-10-08 17:56:23
5 120959.34050101794 63 2025-10-15 21:46:40
6 101669.51873254763 1035 2025-10-16 02:47:13
7 93761.64127032174 34 2025-10-15 23:23:07
8 84397.33577370284 111 2025-10-14 17:22:37
9 83155.09371809952 1377 2025-10-15 19:44:54
10 72348.55785731232 973 2025-10-16 02:38:38
11 63515.68797074452 721 2025-10-15 19:11:03
12 62123.53063166226 492 2025-10-15 23:24:55
13 52320.10228807156 116 2025-10-14 22:07:02
14 49435.33824683657 1355 2025-10-14 21:05:10
15 46125.98386530412 139 2025-10-12 19:10:36
16 45207.44263173914 296 2025-10-15 02:00:51
17 41134.02801682612 263 2025-10-14 23:21:56
18 40014.218984939405 34 2025-10-06 22:27:46
19 36579.1129493128 202 2025-10-16 01:30:43
20 35389.510902665614 319 2025-10-07 19:48:24
21 32666.478634555286 998 2025-10-14 05:04:30
22 28439.517810907142 294 2025-10-14 17:56:37
23 28433.736820782906 76 2025-10-16 00:12:50
24 26739.363755383 198 2025-10-15 11:55:01
25 25843.68956304138 687 2025-10-15 22:55:50
26 24277.292611332996 76 2025-10-14 22:43:09
27 22486.146485300218 153 2025-10-06 10:06:15
28 20676.08546020915 186 2025-10-09 23:08:20
29 20197.20038686638 276 2025-10-15 11:18:08
30 19589.177436902883 79 2025-10-15 21:44:03
31 18262.587982788864 99 2025-10-10 00:01:29
32 17745.71969801898 61 2025-10-16 03:12:33
33 17369.650621097695 381 2025-10-14 23:13:01
34 14955.974428569665 626 2025-10-15 19:49:02
35 14172.44486183855 122 2025-10-15 14:48:30
36 13395.930196655592 230 2025-10-15 22:17:57
37 13369.678135870312 262 2025-10-16 03:02:34
38 12326.263967657647 76 2025-10-15 18:12:33
39 11591.709372524801 19 2025-10-09 21:41:56
40 11079.453871051242 73 2025-10-15 15:07:24
41 10116.018628820295 1001 2025-10-15 14:20:20
42 9815.024809494975 435 2025-10-15 20:26:39
43 9478.897951192164 60 2025-10-08 19:11:44
44 8963.0107829183 126 2025-10-15 17:19:56
45 8161.7139260562135 39 2025-10-06 10:00:33
46 7777.492167505176 126 2025-10-15 23:50:02
47 7672.775361367007 112 2025-10-15 22:17:44
48 6928.378810471577 50 2025-10-15 21:40:45
49 6828.402191050146 32 2025-10-15 14:31:45
50 6806.255254010457 182 2025-10-11 18:43:44
51 6678.748423646503 64 2025-10-08 11:08:35
52 6178.6683400148395 33 2025-10-09 10:24:41
53 5853.624467011502 200 2025-10-15 20:48:08
54 5730.838267721736 777 2025-10-16 00:36:23
55 5642.461950795949 261 2025-10-15 22:27:28
56 5531.043416024582 53 2025-10-11 20:52:31
57 5431.619786963787 306 2025-10-14 11:08:29
58 5346.217373739678 29 2025-10-13 06:45:58
59 5323.197784360983 85 2025-10-13 23:13:22
60 5248.593984178498 546 2025-10-09 18:01:52
61 5075.995633837761 16 2025-10-06 11:52:51
62 4687.297031177155 103 2025-10-13 22:33:48
63 4601.683930982808 697 2025-10-15 02:05:05
64 4343.950000372501 74 2025-10-07 17:21:36
65 4312.274274065881 323 2025-10-13 19:18:54
66 3967.9566255967793 32 2025-10-14 08:04:23
67 3894.5824005699983 34 2025-10-15 14:22:34
68 3894.154967939726 33 2025-10-08 12:56:00
69 3741.2614336881193 23 2025-10-14 18:44:21
70 3703.279666913102 318 2025-10-15 20:56:36
71 3687.8297316321855 607 2025-10-15 22:35:23
72 3494.602603967925 30 2025-10-15 10:34:01
73 3483.728696715376 2784 2025-10-15 16:47:51
74 3226.0724657406718 3409 2025-10-15 22:19:02
75 3217.4271880377 1919 2025-10-13 21:11:33
76 3132.2038579426526 823 2025-10-15 22:16:27
77 2912.5822267090134 105 2025-10-15 19:14:37
78 2880.509448346664 337 2025-10-14 21:19:23
79 2793.577257846965 185 2025-10-11 17:21:57
80 2747.518587928245 235 2025-10-15 21:31:37
81 2600.776280877855 16 2025-10-08 15:29:11
82 2391.8625045760828 1384 2025-10-15 19:47:05
83 2352.7955644976273 21 2025-10-11 14:43:18
84 2326.8922127793767 382 2025-10-15 20:46:02
85 2244.723700695321 130 2025-10-13 18:06:49
86 2141.3818843041486 1131 2025-10-15 09:31:49
87 2112.2743648129026 26 2025-10-10 17:56:37
88 2104.9863748301277 690 2025-10-10 08:42:43
89 2088.466190294079 204 2025-10-14 22:08:50
90 2077.958210296643 476 2025-10-14 14:45:44
91 2068.280823762767 39 2025-10-13 18:47:44
92 2001.5526900939199 11 2025-10-12 12:47:40
93 1932.3034264302096 31 2025-10-14 19:33:35
94 1759.850970002853 1506 2025-10-15 19:25:03
95 1710.95000247244 27 2025-10-15 00:13:14
96 1584.0390860925627 40 2025-10-11 11:35:57
97 1582.250749916267 46 2025-10-15 12:53:28
98 1470.3396838214358 700 2025-10-15 22:22:40
99 1427.9886735719024 38 2025-10-15 21:21:22
100 1425.2579603105278 210 2025-10-16 00:51:09

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ヘルプ