site top

ランキング | Ranking

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100

直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate WinCount LastTime
1 4768628.752023276 1578 2026-02-19 16:21:37
2 1488522.906456342 590 2026-02-17 10:56:01
3 189698.80014959993 92 2026-02-12 13:35:34
4 184058.53275014355 673 2026-02-18 11:33:19
5 102799.45010424702 1685 2026-02-19 13:59:28
6 59169.67113897695 1525 2026-02-19 18:19:38
7 52297.45064240134 113 2026-02-15 18:58:54
8 46984.91309149479 118 2026-02-13 09:35:30
9 42230.76020295561 1086 2026-02-19 19:07:30
10 42212.13753940801 16 2026-02-17 10:58:31
11 42170.42662627279 35 2026-02-16 23:27:17
12 39722.31947252079 61 2026-02-16 22:25:03
13 33724.888816314444 29 2026-02-19 13:28:12
14 32277.276338807067 948 2026-02-19 17:02:59
15 31485.054147152103 891 2026-02-16 11:10:09
16 30614.78753186684 44 2026-02-14 16:36:39
17 30169.131767917752 87 2026-02-10 22:52:41
18 30078.898308040043 167 2026-02-14 21:27:34
19 25938.62262552038 108 2026-02-12 19:15:37
20 24090.882014688723 204 2026-02-15 20:55:22
21 23199.76170060867 113 2026-02-15 05:51:53
22 23158.359736337974 463 2026-02-19 17:22:44
23 22647.376682696617 369 2026-02-19 19:23:03
24 22385.5018002312 172 2026-02-15 11:47:17
25 21840.03496436614 86 2026-02-14 12:40:34
26 20958.09748522375 38 2026-02-11 18:09:50
27 20055.576867872503 995 2026-02-19 20:41:03
28 19644.425756873963 175 2026-02-19 18:06:53
29 19204.881173138096 598 2026-02-19 11:04:18
30 17906.54837121494 467 2026-02-18 21:28:41
31 17697.708326066015 234 2026-02-19 13:55:55
32 17645.435296594318 105 2026-02-14 00:32:42
33 17594.20488906949 574 2026-02-11 18:37:53
34 17078.257225000845 60 2026-02-17 23:12:24
35 16869.189151226346 155 2026-02-17 16:32:48
36 15163.419088597475 207 2026-02-19 21:07:32
37 14933.63666999179 661 2026-02-19 19:59:40
38 14440.94329933625 24 2026-02-19 15:03:51
39 12219.70485334353 443 2026-02-16 09:19:22
40 11792.400004171664 50 2026-02-19 17:37:49
41 11511.77938203965 76 2026-02-17 15:14:57
42 10164.06111470261 322 2026-02-19 07:26:11
43 9864.067228064181 156 2026-02-19 13:04:19
44 8903.312194815499 114 2026-02-19 19:14:53
45 8329.367598176976 727 2026-02-19 18:54:26
46 8274.774866608457 1271 2026-02-19 20:37:28
47 8272.447529851286 42 2026-02-16 19:40:53
48 8253.614983638117 28 2026-02-19 09:30:23
49 8190.439521916829 176 2026-02-18 19:09:10
50 7911.017149845707 80 2026-02-12 14:27:31
51 7762.729761091274 525 2026-02-11 07:57:51
52 7524.101252336735 145 2026-02-18 19:29:38
53 7473.770909951154 46 2026-02-16 02:28:33
54 7463.66270476649 20 2026-02-13 17:26:59
55 7331.285041221217 60 2026-02-17 20:26:51
56 7228.853962783331 2178 2026-02-19 17:41:15
57 6911.053999623506 236 2026-02-16 16:51:11
58 6774.9279340127305 231 2026-02-19 20:54:36
59 6406.278062731399 1591 2026-02-10 16:06:14
60 6245.800988839208 21 2026-02-18 02:49:03
61 6235.404563911441 38 2026-02-18 18:58:17
62 6149.77551841186 171 2026-02-17 22:19:25
63 6143.433575382756 154 2026-02-16 21:56:58
64 5993.434281408521 417 2026-02-19 20:35:06
65 5988.766925681354 610 2026-02-17 13:43:02
66 5958.60143501304 533 2026-02-19 12:39:14
67 5740.851659528705 33 2026-02-18 18:44:46
68 5509.46915224704 1161 2026-02-11 22:51:11
69 5506.068805248062 19 2026-02-15 14:21:14
70 5322.0019404968325 2263 2026-02-19 20:10:51
71 5141.241287017334 2037 2026-02-14 19:59:57
72 5029.868171801493 56 2026-02-16 18:19:56
73 4734.001878835671 18 2026-02-18 12:24:35
74 4516.926586210474 839 2026-02-19 13:45:21
75 4238.316941230513 14 2026-02-14 11:29:42
76 4195.748576686284 67 2026-02-16 10:40:39
77 4105.953759137884 39 2026-02-15 21:40:48
78 4091.377279922767 300 2026-02-17 11:48:24
79 4090.567596158574 77 2026-02-15 18:53:39
80 3968.2452245283907 113 2026-02-16 21:42:36
81 3888.897959399197 32 2026-02-17 08:58:54
82 3819.948667660665 60 2026-02-15 22:06:55
83 3782.164336200405 16 2026-02-15 22:18:48
84 3768.8217331368614 2030 2026-02-19 16:17:22
85 3757.8662671953207 787 2026-02-18 16:07:05
86 3750.2979708877965 1619 2026-02-19 20:40:47
87 3549.207757731092 351 2026-02-17 00:08:29
88 3308.6542807858414 3404 2026-02-19 18:52:46
89 3148.2177084800433 15 2026-02-11 11:25:21
90 3114.0147640903465 174 2026-02-13 23:44:54
91 3102.519685985704 334 2026-02-18 12:17:00
92 2945.1380208620553 238 2026-02-10 00:29:19
93 2846.076397382501 27 2026-02-10 16:36:09
94 2814.7378819176233 295 2026-02-18 20:59:40
95 2757.5595140929618 655 2026-02-19 15:28:36
96 2754.656565265935 38 2026-02-18 18:18:21
97 2749.6983403393533 127 2026-02-18 23:11:29
98 2671.5427360520707 16 2026-02-19 21:09:29
99 2617.8750338842165 180 2026-02-16 20:45:57
100 2468.617847233747 148 2026-02-11 16:44:07

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ヘルプ