ランキング | Ranking
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100
直近10日の間にプレイした人が対象です。
| QiRate | WinCount | LastTime | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5102073.239942304 | 1522 | 2026-01-21 21:34:48 |
| 2 | 1400461.8577923418 | 555 | 2026-01-21 06:45:40 |
| 3 | 261601.23013472126 | 639 | 2026-01-21 11:18:13 |
| 4 | 193451.50281266656 | 86 | 2026-01-21 15:10:46 |
| 5 | 109862.71640199173 | 1224 | 2026-01-21 20:11:47 |
| 6 | 66142.56693240319 | 833 | 2026-01-12 11:00:26 |
| 7 | 65625.01504599635 | 111 | 2026-01-16 04:44:10 |
| 8 | 55143.776967421145 | 1202 | 2026-01-21 00:37:42 |
| 9 | 49637.16802546612 | 214 | 2026-01-12 10:50:50 |
| 10 | 46990.12015314508 | 1614 | 2026-01-21 22:59:52 |
| 11 | 35519.87543466035 | 28 | 2026-01-12 19:55:41 |
| 12 | 34676.118588537654 | 29 | 2026-01-15 21:44:55 |
| 13 | 31086.744612034425 | 96 | 2026-01-20 13:33:04 |
| 14 | 30146.662768520782 | 57 | 2026-01-19 21:52:15 |
| 15 | 29533.462965287134 | 159 | 2026-01-22 00:08:49 |
| 16 | 26488.75740029329 | 422 | 2026-01-21 15:16:01 |
| 17 | 26307.13365983181 | 862 | 2026-01-22 07:49:21 |
| 18 | 25181.227260674274 | 50 | 2026-01-13 19:58:56 |
| 19 | 24641.541421890044 | 66 | 2026-01-22 07:48:41 |
| 20 | 24572.53748593075 | 170 | 2026-01-20 19:10:32 |
| 21 | 23611.286582319244 | 103 | 2026-01-22 00:51:14 |
| 22 | 23015.089662795403 | 524 | 2026-01-22 00:53:21 |
| 23 | 21300.505114832114 | 58 | 2026-01-21 19:39:32 |
| 24 | 21160.24148900353 | 447 | 2026-01-21 00:22:33 |
| 25 | 18779.430081500166 | 329 | 2026-01-22 01:32:31 |
| 26 | 17159.78494996363 | 102 | 2026-01-19 14:17:01 |
| 27 | 17121.586956062365 | 174 | 2026-01-21 21:07:16 |
| 28 | 16945.493204968585 | 584 | 2026-01-17 23:49:42 |
| 29 | 16883.127608989256 | 219 | 2026-01-21 19:40:51 |
| 30 | 16643.371839477877 | 37 | 2026-01-13 05:29:27 |
| 31 | 16345.898332004486 | 17 | 2026-01-18 16:37:27 |
| 32 | 16231.87837568872 | 199 | 2026-01-21 23:32:43 |
| 33 | 15925.732702615027 | 29 | 2026-01-16 09:49:44 |
| 34 | 15809.487903288562 | 568 | 2026-01-18 22:49:25 |
| 35 | 15336.15487197274 | 794 | 2026-01-21 12:50:13 |
| 36 | 15179.93434840728 | 147 | 2026-01-21 16:30:26 |
| 37 | 13988.811201624741 | 864 | 2026-01-21 16:28:29 |
| 38 | 12637.739007646056 | 36 | 2026-01-21 16:16:44 |
| 39 | 11834.475100607067 | 32 | 2026-01-21 10:43:35 |
| 40 | 11825.57203962306 | 160 | 2026-01-17 13:40:17 |
| 41 | 11821.637322071529 | 141 | 2026-01-20 16:36:28 |
| 42 | 10805.341101280876 | 70 | 2026-01-21 21:20:48 |
| 43 | 10455.176637646558 | 15 | 2026-01-15 22:11:16 |
| 44 | 9659.647902868202 | 183 | 2026-01-18 18:28:33 |
| 45 | 9433.830584602894 | 154 | 2026-01-20 19:57:28 |
| 46 | 8650.316937582276 | 240 | 2026-01-18 22:40:57 |
| 47 | 8457.644986045558 | 176 | 2026-01-19 11:36:59 |
| 48 | 8278.569879141935 | 61 | 2026-01-19 17:34:47 |
| 49 | 8266.362011938236 | 24 | 2026-01-21 17:44:49 |
| 50 | 7305.919612618167 | 1937 | 2026-01-21 17:57:54 |
| 51 | 7208.417417266202 | 166 | 2026-01-17 23:15:44 |
| 52 | 7043.272267027117 | 16 | 2026-01-16 10:40:37 |
| 53 | 7019.378128657054 | 3268 | 2026-01-22 07:05:35 |
| 54 | 6994.306946707031 | 33 | 2026-01-18 19:06:00 |
| 55 | 6498.7826470341 | 522 | 2026-01-18 22:50:42 |
| 56 | 6473.585920908293 | 379 | 2026-01-21 20:37:32 |
| 57 | 6233.027082842286 | 117 | 2026-01-19 15:28:17 |
| 58 | 6198.480987288591 | 147 | 2026-01-21 20:11:08 |
| 59 | 6137.180918764271 | 284 | 2026-01-21 22:40:31 |
| 60 | 6104.062708451454 | 115 | 2026-01-21 13:17:45 |
| 61 | 5887.594784656723 | 51 | 2026-01-20 18:22:05 |
| 62 | 5795.4981848090365 | 527 | 2026-01-19 17:13:25 |
| 63 | 5760.5584670024155 | 1586 | 2026-01-13 15:13:24 |
| 64 | 5640.751712104826 | 223 | 2026-01-21 21:14:32 |
| 65 | 5606.452440545678 | 268 | 2026-01-22 01:31:54 |
| 66 | 5578.918980417133 | 479 | 2026-01-21 20:37:09 |
| 67 | 5544.5750939257105 | 16 | 2026-01-20 15:53:56 |
| 68 | 5482.180049753977 | 2056 | 2026-01-20 17:38:39 |
| 69 | 5451.73645155466 | 995 | 2026-01-21 21:16:22 |
| 70 | 5379.737988677571 | 604 | 2026-01-20 13:30:04 |
| 71 | 5360.291845981456 | 661 | 2026-01-20 19:23:28 |
| 72 | 5332.135301334749 | 437 | 2026-01-21 13:09:14 |
| 73 | 5255.17098674233 | 40 | 2026-01-21 17:59:17 |
| 74 | 5096.384121074991 | 664 | 2026-01-21 22:17:05 |
| 75 | 4816.714825131409 | 405 | 2026-01-18 16:26:30 |
| 76 | 4487.833265202592 | 41 | 2026-01-19 22:51:11 |
| 77 | 4334.9822144042 | 748 | 2026-01-21 23:39:16 |
| 78 | 4250.614421631728 | 362 | 2026-01-21 18:50:02 |
| 79 | 4095.852554526504 | 414 | 2026-01-19 18:07:45 |
| 80 | 4058.023601785173 | 26 | 2026-01-20 11:09:51 |
| 81 | 3787.807988591411 | 36 | 2026-01-20 23:20:55 |
| 82 | 3550.815708615241 | 56 | 2026-01-18 16:48:57 |
| 83 | 3506.3533774360585 | 85 | 2026-01-22 07:52:31 |
| 84 | 3438.200695247041 | 1159 | 2026-01-18 13:34:02 |
| 85 | 3389.131910140889 | 445 | 2026-01-21 10:39:35 |
| 86 | 3164.142033920552 | 40 | 2026-01-18 09:18:02 |
| 87 | 3151.9363474863894 | 295 | 2026-01-22 07:56:03 |
| 88 | 3085.5197012692506 | 172 | 2026-01-12 22:53:34 |
| 89 | 3013.590261263802 | 2007 | 2026-01-21 16:25:29 |
| 90 | 2954.37776956976 | 15 | 2026-01-20 15:39:41 |
| 91 | 2878.40011563979 | 273 | 2026-01-22 07:25:29 |
| 92 | 2743.211964196744 | 499 | 2026-01-21 14:53:10 |
| 93 | 2676.515525607375 | 20 | 2026-01-18 21:15:29 |
| 94 | 2674.694168914356 | 427 | 2026-01-20 18:44:14 |
| 95 | 2633.8741045026477 | 69 | 2026-01-20 01:26:43 |
| 96 | 2521.8700031243143 | 292 | 2026-01-18 14:24:34 |
| 97 | 2515.6386244770592 | 125 | 2026-01-16 23:31:40 |
| 98 | 2467.641588765032 | 143 | 2026-01-19 22:08:50 |
| 99 | 2434.7940173716183 | 56 | 2026-01-18 14:22:11 |
| 100 | 2378.316185876729 | 21 | 2026-01-21 08:26:27 |
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ヘルプ
- きのあ将棋は、無料で対局や詰将棋などのゲームを楽しめます。
- 将棋のルールを知らない、知ってるけど自信がない人は、将棋入門遊び方講座 をどうぞ。
- うまく動作しないときは、cookie、javascriptを有効にしてください。
- それでも動作しないときは、最新のブラウザや別のブラウザをお試しください。