ランキング | Ranking
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100
直近10日の間にプレイした人が対象です。
| QiRate | WinCount | LastTime | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5105311.869533304 | 1523 | 2026-01-22 19:34:25 |
| 2 | 1400461.8577923418 | 555 | 2026-01-21 06:45:40 |
| 3 | 222706.50818812425 | 643 | 2026-01-23 23:24:01 |
| 4 | 196156.93320866657 | 87 | 2026-01-22 20:25:07 |
| 5 | 109862.71640199173 | 1224 | 2026-01-21 20:11:47 |
| 6 | 65625.01504599635 | 111 | 2026-01-16 04:44:10 |
| 7 | 55143.776967421145 | 1202 | 2026-01-21 00:37:42 |
| 8 | 35025.88474552078 | 59 | 2026-01-22 23:31:25 |
| 9 | 34829.16718756948 | 1616 | 2026-01-23 23:37:56 |
| 10 | 34676.118588537654 | 29 | 2026-01-15 21:44:55 |
| 11 | 31086.744612034425 | 96 | 2026-01-20 13:33:04 |
| 12 | 29533.462965287134 | 159 | 2026-01-22 00:08:49 |
| 13 | 22598.355368515862 | 525 | 2026-01-23 23:22:48 |
| 14 | 22235.256895813807 | 423 | 2026-01-23 13:15:05 |
| 15 | 22177.38727970104 | 66 | 2026-01-22 22:00:25 |
| 16 | 21300.505114832114 | 58 | 2026-01-21 19:39:32 |
| 17 | 21250.157924087318 | 103 | 2026-01-22 21:05:43 |
| 18 | 21189.36002076655 | 149 | 2026-01-22 19:27:27 |
| 19 | 19445.986829297923 | 796 | 2026-01-22 16:18:30 |
| 20 | 19284.41796061503 | 30 | 2026-01-23 20:40:07 |
| 21 | 19044.217340103176 | 447 | 2026-01-22 22:43:16 |
| 22 | 18697.525705918473 | 173 | 2026-01-23 16:03:57 |
| 23 | 18201.289878123378 | 135 | 2026-01-23 14:17:45 |
| 24 | 17159.78494996363 | 102 | 2026-01-19 14:17:01 |
| 25 | 17121.586956062365 | 174 | 2026-01-21 21:07:16 |
| 26 | 16945.493204968585 | 584 | 2026-01-17 23:49:42 |
| 27 | 16520.94535051362 | 330 | 2026-01-23 22:09:56 |
| 28 | 16345.898332004486 | 17 | 2026-01-18 16:37:27 |
| 29 | 15809.487903288562 | 568 | 2026-01-18 22:49:25 |
| 30 | 15224.238104323062 | 162 | 2026-01-23 22:07:41 |
| 31 | 14608.690538119848 | 199 | 2026-01-23 23:40:20 |
| 32 | 14516.684084316043 | 865 | 2026-01-22 13:01:35 |
| 33 | 13890.479404180653 | 221 | 2026-01-23 18:41:07 |
| 34 | 12637.739007646056 | 36 | 2026-01-21 16:16:44 |
| 35 | 11821.637322071529 | 141 | 2026-01-20 16:36:28 |
| 36 | 10847.203312763242 | 670 | 2026-01-23 18:18:56 |
| 37 | 10455.176637646558 | 15 | 2026-01-15 22:11:16 |
| 38 | 9659.647902868202 | 183 | 2026-01-18 18:28:33 |
| 39 | 9400.49099776613 | 864 | 2026-01-23 19:44:55 |
| 40 | 8457.644986045558 | 176 | 2026-01-19 11:36:59 |
| 41 | 8278.569879141935 | 61 | 2026-01-19 17:34:47 |
| 42 | 8194.742450736328 | 34 | 2026-01-22 23:15:09 |
| 43 | 8167.34512362997 | 25 | 2026-01-23 18:23:29 |
| 44 | 7641.402773528344 | 154 | 2026-01-23 21:50:44 |
| 45 | 7348.111788856695 | 441 | 2026-01-23 17:07:12 |
| 46 | 7208.417417266202 | 166 | 2026-01-17 23:15:44 |
| 47 | 7043.272267027117 | 16 | 2026-01-16 10:40:37 |
| 48 | 6988.139202157467 | 32 | 2026-01-23 17:12:55 |
| 49 | 6919.729798157949 | 242 | 2026-01-22 20:49:43 |
| 50 | 6838.337901029321 | 1941 | 2026-01-23 18:56:12 |
| 51 | 6809.819557931456 | 3277 | 2026-01-23 19:58:09 |
| 52 | 6498.7826470341 | 522 | 2026-01-18 22:50:42 |
| 53 | 6473.585920908293 | 379 | 2026-01-21 20:37:32 |
| 54 | 6380.445866895345 | 70 | 2026-01-23 19:30:01 |
| 55 | 6356.821258906441 | 406 | 2026-01-23 18:46:55 |
| 56 | 6233.027082842286 | 117 | 2026-01-19 15:28:17 |
| 57 | 6223.811910052276 | 52 | 2026-01-23 17:50:57 |
| 58 | 6137.180918764271 | 284 | 2026-01-21 22:40:31 |
| 59 | 6115.576594894343 | 224 | 2026-01-23 19:05:24 |
| 60 | 5795.4981848090365 | 527 | 2026-01-19 17:13:25 |
| 61 | 5781.12115137542 | 481 | 2026-01-23 19:54:53 |
| 62 | 5714.061694036239 | 41 | 2026-01-23 21:07:34 |
| 63 | 5544.5750939257105 | 16 | 2026-01-20 15:53:56 |
| 64 | 5239.653288241999 | 270 | 2026-01-23 16:00:19 |
| 65 | 5218.835673468555 | 363 | 2026-01-23 19:27:21 |
| 66 | 5020.769599703758 | 147 | 2026-01-22 19:35:22 |
| 67 | 4906.5628063991935 | 995 | 2026-01-23 23:46:16 |
| 68 | 4565.609687407099 | 297 | 2026-01-23 06:52:43 |
| 69 | 4487.833265202592 | 41 | 2026-01-19 22:51:11 |
| 70 | 4270.34915384768 | 15 | 2026-01-23 20:15:04 |
| 71 | 4256.688499261287 | 40 | 2026-01-23 16:01:20 |
| 72 | 4161.427946714124 | 116 | 2026-01-23 15:50:11 |
| 73 | 4095.852554526504 | 414 | 2026-01-19 18:07:45 |
| 74 | 4058.023601785173 | 26 | 2026-01-20 11:09:51 |
| 75 | 3921.8289937459494 | 604 | 2026-01-22 12:40:26 |
| 76 | 3798.392625070169 | 447 | 2026-01-23 11:21:37 |
| 77 | 3677.303242969649 | 433 | 2026-01-23 10:02:27 |
| 78 | 3550.815708615241 | 56 | 2026-01-18 16:48:57 |
| 79 | 3545.185538714356 | 430 | 2026-01-22 22:19:47 |
| 80 | 3506.3533774360585 | 85 | 2026-01-22 07:52:31 |
| 81 | 3459.488196388529 | 144 | 2026-01-23 20:26:18 |
| 82 | 3438.200695247041 | 1159 | 2026-01-18 13:34:02 |
| 83 | 3160.2020343006616 | 748 | 2026-01-23 23:07:06 |
| 84 | 3105.402417455274 | 41 | 2026-01-23 11:57:40 |
| 85 | 2954.37776956976 | 15 | 2026-01-20 15:39:41 |
| 86 | 2676.515525607375 | 20 | 2026-01-18 21:15:29 |
| 87 | 2633.8741045026477 | 69 | 2026-01-20 01:26:43 |
| 88 | 2540.6888738779817 | 28 | 2026-01-23 19:28:28 |
| 89 | 2515.6386244770592 | 125 | 2026-01-16 23:31:40 |
| 90 | 2471.693290703717 | 341 | 2026-01-23 15:41:19 |
| 91 | 2470.2433866930205 | 265 | 2026-01-23 23:08:05 |
| 92 | 2434.7940173716183 | 56 | 2026-01-18 14:22:11 |
| 93 | 2378.316185876729 | 21 | 2026-01-21 08:26:27 |
| 94 | 2236.2465298509105 | 670 | 2026-01-23 22:05:10 |
| 95 | 2171.9380728376577 | 191 | 2026-01-21 21:52:07 |
| 96 | 2166.4921731695977 | 22 | 2026-01-23 23:14:42 |
| 97 | 2141.706473851575 | 107 | 2026-01-23 22:26:02 |
| 98 | 2132.4367998429157 | 33 | 2026-01-16 00:11:08 |
| 99 | 2129.5334083176663 | 503 | 2026-01-22 13:06:40 |
| 100 | 2051.4684322402923 | 275 | 2026-01-23 19:16:14 |
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ヘルプ
- きのあ将棋は、無料で対局や詰将棋などのゲームを楽しめます。
- 将棋のルールを知らない、知ってるけど自信がない人は、将棋入門遊び方講座 をどうぞ。
- うまく動作しないときは、cookie、javascriptを有効にしてください。
- それでも動作しないときは、最新のブラウザや別のブラウザをお試しください。