site top

ランキング | Ranking

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100

直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate WinCount LastTime
1 5065516.738542303 1511 2026-01-11 17:15:36
2 1375824.5769723416 545 2026-01-11 00:48:02
3 296482.5649363226 631 2026-01-09 09:55:20
4 205885.38755782292 76 2026-01-08 11:11:52
5 88198.67932792401 1586 2026-01-11 21:02:31
6 73491.74103600354 833 2026-01-11 19:46:02
7 64005.25668899635 110 2026-01-12 06:18:54
8 63146.504284548464 1192 2026-01-08 23:37:24
9 58040.64331668199 1131 2026-01-11 14:36:28
10 53140.10608718457 213 2026-01-10 09:21:53
11 38914.10132326342 157 2026-01-10 19:32:39
12 34790.9789067614 166 2026-01-11 22:40:15
13 34640.3059153701 321 2026-01-12 02:28:44
14 32499.032562192533 505 2026-01-12 01:13:18
15 30867.569059344693 51 2026-01-11 00:06:17
16 30569.358639350605 28 2026-01-11 23:12:10
17 29488.620087034426 95 2026-01-05 13:32:44
18 27831.627868016265 22 2026-01-12 05:29:23
19 27208.023522004863 87 2026-01-11 22:05:26
20 26980.796207695494 415 2026-01-09 14:09:35
21 24802.30797879935 558 2026-01-12 01:39:23
22 24554.820502754046 53 2026-01-06 00:06:29
23 23598.477196012616 646 2026-01-10 19:51:23
24 23500.63468745037 774 2026-01-09 11:48:56
25 23417.373625136726 167 2026-01-08 19:32:34
26 22551.66834193073 23 2026-01-10 20:37:46
27 22326.21994346733 438 2026-01-10 23:26:40
28 21027.99479011734 581 2026-01-11 21:45:18
29 20631.53983743864 115 2026-01-02 09:52:33
30 20434.96599667427 48 2026-01-11 08:33:26
31 18840.32235738159 823 2026-01-12 05:29:47
32 18616.776059058746 218 2026-01-11 20:25:50
33 17648.17860988337 27 2026-01-10 22:12:08
34 17252.10331500089 838 2026-01-10 13:25:36
35 16755.090835901887 144 2026-01-06 14:35:56
36 14913.370131221094 24 2026-01-11 17:39:06
37 14700.462711689916 69 2026-01-11 22:45:16
38 14149.55949973012 213 2026-01-11 13:19:08
39 13887.617514912803 408 2026-01-11 15:11:33
40 13105.696032913325 58 2026-01-02 18:11:56
41 12922.39525677331 221 2026-01-09 15:42:16
42 12762.506670660354 23 2026-01-10 15:26:39
43 12412.95646578872 195 2026-01-11 20:10:19
44 8875.016548312158 41 2026-01-08 21:24:57
45 8428.387442342068 38 2026-01-09 18:55:34
46 8041.023927788294 521 2026-01-11 19:08:54
47 7657.1319614230615 158 2026-01-10 23:53:41
48 7268.635536613238 51 2026-01-08 17:46:56
49 7239.384666517932 1585 2026-01-09 09:51:02
50 7146.387803122244 155 2026-01-11 11:26:00
51 6913.782163932317 224 2026-01-11 21:46:22
52 6857.881842815217 132 2026-01-11 19:06:16
53 6685.885209059446 92 2026-01-08 18:02:29
54 6629.055854864967 1139 2026-01-12 03:22:46
55 6610.988280105534 39 2026-01-07 16:34:33
56 6488.573452643389 31 2026-01-10 13:52:56
57 6171.824787762997 35 2026-01-12 00:24:47
58 5654.638192759969 16 2026-01-11 07:11:21
59 5645.758833408656 318 2026-01-03 23:17:10
60 5543.107924627761 2180 2026-01-11 19:21:54
61 5532.1197445832 13 2026-01-05 22:05:06
62 5502.064435460288 138 2026-01-10 22:52:46
63 5409.603625981373 138 2026-01-11 19:41:56
64 5015.915070011579 167 2026-01-11 19:58:11
65 4923.082062774057 179 2026-01-10 09:20:21
66 4731.5100113207955 476 2026-01-11 08:49:14
67 4654.707333404777 370 2026-01-11 00:57:58
68 4646.606969570814 115 2026-01-10 17:14:38
69 4605.203052094044 63 2026-01-10 15:03:22
70 4392.099793733509 361 2026-01-08 21:24:56
71 4368.228894827179 33 2026-01-11 12:24:11
72 4348.36787001924 29 2026-01-02 23:43:02
73 4232.513237336034 1157 2026-01-10 17:49:38
74 4213.8332420100405 526 2026-01-11 17:30:54
75 4186.81936216772 55 2026-01-11 19:46:41
76 4083.2922167485413 428 2026-01-11 14:17:13
77 3916.1969645748636 14 2026-01-02 18:36:01
78 3800.2265494372705 28 2026-01-04 22:46:40
79 3715.7375002932868 68 2026-01-05 18:53:01
80 3475.3139761933094 1968 2026-01-09 17:51:54
81 3319.3602854161595 13 2026-01-08 13:03:19
82 3205.3918521750797 599 2026-01-08 13:07:27
83 3168.938844261592 91 2026-01-02 18:38:43
84 3055.0757423716295 3218 2026-01-11 19:50:27
85 2915.6623265008902 410 2026-01-08 16:13:36
86 2887.4862229167093 280 2026-01-11 19:11:43
87 2827.2555059765727 54 2026-01-11 10:43:46
88 2555.838943322486 15 2026-01-07 14:05:19
89 2532.720928426041 975 2026-01-11 21:19:48
90 2506.10116860278 75 2026-01-07 11:08:25
91 2469.105344957083 453 2026-01-09 16:11:38
92 2456.5722962500886 396 2026-01-11 22:35:21
93 2444.7924521877626 286 2026-01-10 13:04:30
94 2406.9399477692673 239 2026-01-11 23:35:41
95 2223.1963194944965 40 2026-01-07 20:40:18
96 2167.522413569455 1981 2026-01-11 20:27:21
97 2152.626980344145 263 2026-01-12 06:08:02
98 2116.6982766954684 50 2026-01-07 21:35:30
99 2104.9764989787445 93 2026-01-06 11:31:28
100 2067.017219265641 177 2026-01-11 23:29:41

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ヘルプ