site top

ランキング | Ranking

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100

直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate WinCount LastTime
1 7658652.376386909 3068 2025-10-20 23:43:41
2 940384.4120697135 348 2025-10-18 18:23:52
3 285967.3205496301 537 2025-10-19 13:13:59
4 200808.7380574864 537 2025-10-20 22:43:07
5 121198.26788280206 75 2025-10-20 20:43:29
6 110504.75385231111 1051 2025-10-21 03:53:12
7 95825.75221532174 35 2025-10-19 12:12:21
8 93812.52144996932 1020 2025-10-21 00:05:45
9 88142.77322826064 1384 2025-10-20 22:58:31
10 84397.33577370284 111 2025-10-14 17:22:37
11 66653.00859182642 741 2025-10-20 04:54:37
12 52320.10228807156 116 2025-10-14 22:07:02
13 48489.91487330412 140 2025-10-18 14:32:41
14 46591.526406977995 348 2025-10-20 15:41:58
15 46228.484415763465 214 2025-10-20 19:53:08
16 44809.52555912079 1005 2025-10-17 23:43:42
17 41134.02801682612 263 2025-10-14 23:21:56
18 35950.173510423505 1394 2025-10-20 21:27:31
19 34242.061706655375 68 2025-10-21 05:40:59
20 32098.46518304138 689 2025-10-20 21:33:35
21 32014.148995238203 17 2025-10-19 17:02:11
22 29078.059491912598 85 2025-10-20 22:58:09
23 28227.277494765225 301 2025-10-20 14:24:57
24 27503.744726238896 81 2025-10-20 23:48:26
25 24277.292611332996 76 2025-10-14 22:43:09
26 23020.76348220915 187 2025-10-16 16:48:23
27 22979.24573887639 322 2025-10-20 13:52:55
28 20073.831088274124 296 2025-10-21 00:08:38
29 16589.632310051238 78 2025-10-16 16:04:24
30 14847.969312343228 234 2025-10-20 21:13:58
31 14271.323390410804 638 2025-10-20 17:01:14
32 14172.44486183855 122 2025-10-15 14:48:30
33 12900.798032584547 264 2025-10-21 04:21:57
34 11662.67687289148 90 2025-10-20 16:48:42
35 11442.172779531556 441 2025-10-20 20:19:42
36 10256.604995251979 381 2025-10-20 00:19:16
37 9231.634000676393 147 2025-10-20 21:06:10
38 8066.70970462647 126 2025-10-17 16:35:10
39 7678.060812009411 183 2025-10-16 22:21:35
40 7538.578590982396 87 2025-10-18 19:42:43
41 7256.99862398213 205 2025-10-21 06:50:44
42 7194.305913408933 31 2025-10-21 05:38:18
43 7023.729827053667 65 2025-10-20 10:21:12
44 6929.778966238955 1003 2025-10-16 19:21:02
45 6928.378810471577 50 2025-10-15 21:40:45
46 6775.891008177155 104 2025-10-18 21:52:06
47 6369.639971795948 262 2025-10-16 07:58:41
48 6248.136463138353 114 2025-10-20 21:48:04
49 5984.0293155105055 37 2025-10-20 22:01:54
50 5891.4883758506585 1525 2025-10-20 20:23:54
51 5602.828729618965 621 2025-10-21 06:41:59
52 5531.043416024582 53 2025-10-11 20:52:31
53 5510.048871618177 30 2025-10-16 18:01:11
54 5193.034263339353 3442 2025-10-21 07:03:05
55 4977.905197275556 32 2025-10-20 19:37:31
56 4811.59563636571 29 2025-10-18 23:04:39
57 4646.343510415696 1345 2025-10-20 14:10:50
58 4362.418636815628 401 2025-10-20 22:08:23
59 4336.187239900677 111 2025-10-20 19:04:14
60 4312.274274065881 323 2025-10-13 19:18:54
61 4133.3927583670675 96 2025-10-17 22:46:26
62 3967.9566255967793 32 2025-10-14 08:04:23
63 3959.650824696601 306 2025-10-20 14:34:42
64 3894.5824005699983 34 2025-10-15 14:22:34
65 3816.0994239139873 179 2025-10-21 07:24:44
66 3777.708731017561 548 2025-10-20 17:23:23
67 3741.2614336881193 23 2025-10-14 18:44:21
68 3653.075373091795 1405 2025-10-20 21:24:50
69 3566.3488621705606 15 2025-10-19 14:50:21
70 3513.842876546965 187 2025-10-17 16:35:51
71 3494.7865832612833 269 2025-10-21 00:23:17
72 3348.1457595166385 17 2025-10-18 21:45:04
73 3194.618319468558 32 2025-10-21 00:13:40
74 3124.1287429812314 2792 2025-10-20 14:29:44
75 2918.951690485356 133 2025-10-19 17:37:35
76 2880.509448346664 337 2025-10-14 21:19:23
77 2856.5612315966428 477 2025-10-19 19:28:05
78 2833.899974515619 200 2025-10-19 03:54:28
79 2813.7438491430703 787 2025-10-20 20:12:45
80 2651.671360096553 214 2025-10-20 21:11:07
81 2613.2589395275613 351 2025-10-20 14:48:31
82 2547.66180431637 235 2025-10-17 21:34:42
83 2512.396963642677 29 2025-10-17 14:20:32
84 2423.351676269344 1932 2025-10-20 20:34:31
85 2421.692828608567 47 2025-10-19 19:52:05
86 2387.0233842556286 986 2025-10-21 07:47:20
87 2352.7955644976273 21 2025-10-11 14:43:18
88 2340.285755338023 145 2025-10-20 22:45:42
89 2322.1071438192516 216 2025-10-20 19:52:52
90 2292.808768463356 30 2025-10-17 09:52:00
91 2174.8771763279406 76 2025-10-18 17:58:15
92 2120.2720270592527 1140 2025-10-20 22:08:33
93 2080.0900667530113 48 2025-10-20 12:18:08
94 2001.5526900939199 11 2025-10-12 12:47:40
95 1971.393211636071 835 2025-10-20 21:09:22
96 1932.3034264302096 31 2025-10-14 19:33:35
97 1790.049542065502 243 2025-10-20 20:07:34
98 1761.060251811721 380 2025-10-20 14:57:57
99 1727.0020778421076 73 2025-10-21 06:46:01
100 1710.9422354984513 26 2025-10-20 17:41:43

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ヘルプ