site top

ランキング | Ranking

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100

直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate WinCount LastTime
1 5207286.943234305 1552 2026-02-10 19:13:59
2 1460133.6201673418 580 2026-02-09 19:06:34
3 210776.4446106666 92 2026-02-07 15:16:28
4 205316.88515563044 149 2026-02-08 19:38:19
5 202520.84676726357 664 2026-02-11 01:12:45
6 88090.81034291364 1669 2026-02-11 00:59:57
7 50361.143181279054 1403 2026-02-09 22:34:58
8 45579.03932205211 905 2026-02-10 10:17:12
9 41706.272707287135 163 2026-02-10 00:50:46
10 39784.893681268164 40 2026-02-07 16:23:22
11 38813.05951189589 890 2026-02-09 19:59:47
12 37964.08998752078 60 2026-02-11 00:28:12
13 30169.131767917752 87 2026-02-10 22:52:41
14 24872.779778034666 172 2026-02-10 23:43:14
15 23553.891596098238 1075 2026-02-09 15:22:30
16 23532.935205097096 357 2026-02-11 04:42:59
17 22792.004605586277 593 2026-02-11 01:25:05
18 21955.533749044753 107 2026-02-02 20:43:20
19 21526.010797688723 202 2026-02-08 23:09:34
20 20372.169933419125 573 2026-02-06 05:16:44
21 20172.00495217606 153 2026-02-09 18:29:03
22 19553.51134826 12 2026-02-10 14:41:09
23 19414.93772291074 199 2026-02-10 23:37:06
24 18919.097107388112 201 2026-02-09 07:43:48
25 17896.21708236614 85 2026-02-10 17:25:56
26 17181.99104707843 448 2026-02-10 23:00:03
27 15214.294513686273 68 2026-02-08 00:35:36
28 15190.49678779366 587 2026-02-08 00:02:51
29 14733.620082182664 722 2026-02-10 18:51:51
30 14642.643945027812 461 2026-02-10 23:12:35
31 14466.532209344803 38 2026-02-08 18:26:22
32 14462.420429775102 210 2026-02-10 14:50:13
33 13982.89645259432 104 2026-02-05 22:51:19
34 13793.113775688367 47 2026-02-10 16:14:48
35 12825.772679863694 224 2026-02-09 19:18:33
36 12255.59087737043 435 2026-02-11 02:42:50
37 11086.412872417848 160 2026-02-06 21:44:47
38 10618.401195445385 54 2026-02-11 01:16:12
39 10523.487647062826 120 2026-02-08 15:57:22
40 9724.421099043528 440 2026-02-08 09:42:07
41 9568.97289936071 235 2026-02-10 17:54:54
42 9375.288336044341 315 2026-02-10 12:14:10
43 9211.245301099352 41 2026-02-08 16:25:19
44 9021.416222792803 61 2026-02-09 16:25:06
45 8687.676428987812 958 2026-02-10 20:19:33
46 8625.255290101415 525 2026-02-01 08:25:36
47 8518.1259154287 56 2026-02-09 17:47:07
48 8411.382572374476 414 2026-02-08 16:29:39
49 8133.704651983677 293 2026-02-10 21:02:16
50 7712.443389046696 146 2026-02-06 17:50:08
51 7438.584529699008 106 2026-02-10 22:06:48
52 7361.518811329304 828 2026-02-09 14:48:29
53 7298.761913327211 178 2026-02-06 21:28:43
54 7246.315829201658 20 2026-02-09 20:54:11
55 7063.144199694581 3372 2026-02-10 19:53:49
56 6464.809788866186 37 2026-02-06 20:44:35
57 6406.278062731399 1591 2026-02-10 16:06:14
58 6265.796318993114 53 2026-02-07 15:18:12
59 6182.095622571158 1002 2026-02-07 12:30:09
60 5536.2777437697605 14 2026-02-08 20:24:04
61 5518.276412092719 364 2026-02-04 20:28:58
62 5185.765789881355 608 2026-02-03 15:48:06
63 4865.59395799667 185 2026-02-07 09:04:18
64 4831.721786018005 554 2026-02-11 00:05:21
65 4617.731757519124 18 2026-02-04 20:05:25
66 4601.910289962841 1218 2026-02-09 22:09:25
67 4511.121753019414 44 2026-02-10 04:02:14
68 4378.98582191257 178 2026-02-07 16:39:40
69 4061.9896290049483 1239 2026-02-11 02:02:38
70 3853.0594423580033 2034 2026-02-10 18:05:47
71 3838.9622489752232 484 2026-02-07 17:02:45
72 3766.824330125342 2243 2026-02-10 21:52:12
73 3742.4353729833056 172 2026-02-09 15:14:55
74 3639.462208088301 169 2026-02-10 15:19:58
75 3582.1840665289374 23 2026-02-11 02:01:01
76 3574.210475754255 54 2026-02-10 09:23:32
77 3506.62508384286 76 2026-02-08 16:37:45
78 3495.570391737311 339 2026-02-10 17:22:28
79 3454.9596532768887 126 2026-02-05 16:07:21
80 3426.0051415442517 30 2026-02-10 18:44:00
81 3386.3070606772935 148 2026-02-07 16:27:24
82 3381.0555721810456 293 2026-02-06 16:25:21
83 3211.585902118319 26 2026-02-10 00:05:01
84 2945.1380208620553 238 2026-02-10 00:29:19
85 2942.1745466794646 684 2026-02-11 00:40:24
86 2858.1451262638216 146 2026-02-10 22:57:30
87 2846.076397382501 27 2026-02-10 16:36:09
88 2838.6512643770593 126 2026-02-04 19:23:04
89 2819.1419240093956 58 2026-02-08 16:07:03
90 2806.6968759470956 76 2026-02-10 21:08:15
91 2762.273980344652 319 2026-02-09 02:02:04
92 2750.246181910548 19 2026-02-04 16:16:19
93 2608.3136694128866 320 2026-02-09 21:08:03
94 2547.3249245686425 452 2026-02-09 10:18:44
95 2536.6770958834 461 2026-02-10 10:02:16
96 2494.936967789088 32 2026-02-04 22:09:01
97 2409.146230285093 529 2026-02-09 18:54:18
98 2353.436345177081 69 2026-02-08 12:58:32
99 2352.2797553944874 1134 2026-02-09 16:55:14
100 2283.3219565380577 117 2026-02-02 16:58:29

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ヘルプ