site top

ランキング | Ranking

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100

直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate WinCount LastTime
1 5105311.869533304 1523 2026-01-22 19:34:25
2 1400461.8577923418 555 2026-01-21 06:45:40
3 235441.10712124914 639 2026-01-23 10:33:58
4 196156.93320866657 87 2026-01-22 20:25:07
5 109862.71640199173 1224 2026-01-21 20:11:47
6 65625.01504599635 111 2026-01-16 04:44:10
7 55143.776967421145 1202 2026-01-21 00:37:42
8 36803.464330632756 1615 2026-01-23 10:35:26
9 35025.88474552078 59 2026-01-22 23:31:25
10 34676.118588537654 29 2026-01-15 21:44:55
11 31086.744612034425 96 2026-01-20 13:33:04
12 29533.462965287134 159 2026-01-22 00:08:49
13 25181.227260674274 50 2026-01-13 19:58:56
14 25109.283742795404 525 2026-01-22 23:24:43
15 22177.38727970104 66 2026-01-22 22:00:25
16 21522.378067243517 171 2026-01-22 14:18:56
17 21300.505114832114 58 2026-01-21 19:39:32
18 21250.157924087318 103 2026-01-22 21:05:43
19 21189.36002076655 149 2026-01-22 19:27:27
20 19445.986829297923 796 2026-01-22 16:18:30
21 19310.304144813806 422 2026-01-22 15:04:09
22 19054.155561290332 221 2026-01-22 18:23:26
23 19044.217340103176 447 2026-01-22 22:43:16
24 17159.78494996363 102 2026-01-19 14:17:01
25 17121.586956062365 174 2026-01-21 21:07:16
26 16945.493204968585 584 2026-01-17 23:49:42
27 16345.898332004486 17 2026-01-18 16:37:27
28 16231.87837568872 199 2026-01-21 23:32:43
29 15925.732702615027 29 2026-01-16 09:49:44
30 15809.487903288562 568 2026-01-18 22:49:25
31 15211.338366015134 329 2026-01-23 04:00:14
32 15145.387396753205 863 2026-01-23 08:16:47
33 14516.684084316043 865 2026-01-22 13:01:35
34 12637.739007646056 36 2026-01-21 16:16:44
35 12226.43647632306 161 2026-01-22 22:58:21
36 12013.763178394729 126 2026-01-23 08:14:24
37 11821.637322071529 141 2026-01-20 16:36:28
38 10455.176637646558 15 2026-01-15 22:11:16
39 10083.142127938236 25 2026-01-22 19:01:00
40 9659.647902868202 183 2026-01-18 18:28:33
41 9433.830584602894 154 2026-01-20 19:57:28
42 8537.46489719105 52 2026-01-22 17:56:18
43 8457.644986045558 176 2026-01-19 11:36:59
44 8278.569879141935 61 2026-01-19 17:34:47
45 8194.742450736328 34 2026-01-22 23:15:09
46 7877.093662833759 70 2026-01-22 21:27:04
47 7764.599113508297 32 2026-01-22 21:05:45
48 7622.050529756504 667 2026-01-22 18:46:14
49 7311.939242328644 1938 2026-01-22 20:37:17
50 7208.417417266202 166 2026-01-17 23:15:44
51 7043.272267027117 16 2026-01-16 10:40:37
52 6919.729798157949 242 2026-01-22 20:49:43
53 6498.7826470341 522 2026-01-18 22:50:42
54 6473.585920908293 379 2026-01-21 20:37:32
55 6233.027082842286 117 2026-01-19 15:28:17
56 6137.180918764271 284 2026-01-21 22:40:31
57 5795.4981848090365 527 2026-01-19 17:13:25
58 5760.5584670024155 1586 2026-01-13 15:13:24
59 5640.751712104826 223 2026-01-21 21:14:32
60 5544.5750939257105 16 2026-01-20 15:53:56
61 5451.73645155466 995 2026-01-21 21:16:22
62 5418.91804917542 480 2026-01-22 20:07:15
63 5384.499887242268 39 2026-01-23 02:46:25
64 5337.9364423096 15 2026-01-22 21:36:32
65 5020.769599703758 147 2026-01-22 19:35:22
66 4816.714825131409 405 2026-01-18 16:26:30
67 4729.653888068096 40 2026-01-22 22:03:41
68 4565.609687407099 297 2026-01-23 06:52:43
69 4541.226476841999 268 2026-01-23 00:59:11
70 4487.833265202592 41 2026-01-19 22:51:11
71 4476.881489901617 3272 2026-01-23 10:22:22
72 4319.029594081147 437 2026-01-22 10:21:42
73 4250.614421631728 362 2026-01-21 18:50:02
74 4095.852554526504 414 2026-01-19 18:07:45
75 4058.023601785173 26 2026-01-20 11:09:51
76 3921.8289937459494 604 2026-01-22 12:40:26
77 3677.303242969649 433 2026-01-23 10:02:27
78 3550.815708615241 56 2026-01-18 16:48:57
79 3545.185538714356 430 2026-01-22 22:19:47
80 3511.335593667402 748 2026-01-23 02:01:53
81 3506.3533774360585 85 2026-01-22 07:52:31
82 3438.200695247041 1159 2026-01-18 13:34:02
83 3166.99145404419 665 2026-01-22 22:10:14
84 3164.142033920552 40 2026-01-18 09:18:02
85 2954.37776956976 15 2026-01-20 15:39:41
86 2676.515525607375 20 2026-01-18 21:15:29
87 2633.8741045026477 69 2026-01-20 01:26:43
88 2521.8700031243143 292 2026-01-18 14:24:34
89 2515.6386244770592 125 2026-01-16 23:31:40
90 2467.641588765032 143 2026-01-19 22:08:50
91 2434.7940173716183 56 2026-01-18 14:22:11
92 2404.1058912793815 2098 2026-01-23 10:58:39
93 2378.316185876729 21 2026-01-21 08:26:27
94 2361.314752300187 446 2026-01-23 11:05:53
95 2171.9380728376577 191 2026-01-21 21:52:07
96 2132.4367998429157 33 2026-01-16 00:11:08
97 2129.5334083176663 503 2026-01-22 13:06:40
98 2105.1138636003247 274 2026-01-20 22:08:31
99 2098.3536843014067 273 2026-01-23 07:27:29
100 2095.1502892274557 25 2026-01-21 22:39:12

トップに戻る | Back Top  ランクマッチ | Rankmatch

ヘルプ