ランキング | Ranking
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100
直近10日の間にプレイした人が対象です。
| QiRate | WinCount | LastTime | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5105311.869533304 | 1523 | 2026-01-22 19:34:25 |
| 2 | 1400461.8577923418 | 555 | 2026-01-21 06:45:40 |
| 3 | 233790.23066412425 | 647 | 2026-01-24 16:10:36 |
| 4 | 196156.93320866657 | 87 | 2026-01-22 20:25:07 |
| 5 | 138725.3173752616 | 1255 | 2026-01-24 13:02:56 |
| 6 | 65625.01504599635 | 111 | 2026-01-16 04:44:10 |
| 7 | 59528.31023916287 | 833 | 2026-01-24 10:43:25 |
| 8 | 55143.776967421145 | 1202 | 2026-01-21 00:37:42 |
| 9 | 35025.88474552078 | 59 | 2026-01-22 23:31:25 |
| 10 | 34676.118588537654 | 29 | 2026-01-15 21:44:55 |
| 11 | 33225.776491287135 | 160 | 2026-01-24 22:18:44 |
| 12 | 31086.744612034425 | 96 | 2026-01-20 13:33:04 |
| 13 | 28754.252359456124 | 179 | 2026-01-24 23:17:26 |
| 14 | 27527.2792246369 | 1623 | 2026-01-24 22:11:19 |
| 15 | 26648.021898765284 | 1034 | 2026-01-24 16:57:34 |
| 16 | 26570.54131665121 | 873 | 2026-01-24 20:09:30 |
| 17 | 24369.735499813807 | 424 | 2026-01-24 23:09:15 |
| 18 | 23219.352061615027 | 31 | 2026-01-24 21:52:45 |
| 19 | 22940.713240103178 | 448 | 2026-01-25 00:07:47 |
| 20 | 22177.38727970104 | 66 | 2026-01-22 22:00:25 |
| 21 | 21300.505114832114 | 58 | 2026-01-21 19:39:32 |
| 22 | 21250.157924087318 | 103 | 2026-01-22 21:05:43 |
| 23 | 21189.36002076655 | 149 | 2026-01-22 19:27:27 |
| 24 | 20322.135166624754 | 165 | 2026-01-24 19:41:02 |
| 25 | 19445.986829297923 | 796 | 2026-01-22 16:18:30 |
| 26 | 19416.189805513255 | 528 | 2026-01-25 00:17:16 |
| 27 | 18697.525705918473 | 173 | 2026-01-23 16:03:57 |
| 28 | 18201.289878123378 | 135 | 2026-01-23 14:17:45 |
| 29 | 17876.46156168872 | 200 | 2026-01-23 23:52:33 |
| 30 | 17159.78494996363 | 102 | 2026-01-19 14:17:01 |
| 31 | 16945.493204968585 | 584 | 2026-01-17 23:49:42 |
| 32 | 16570.71128797616 | 251 | 2026-01-25 00:33:32 |
| 33 | 16345.898332004486 | 17 | 2026-01-18 16:37:27 |
| 34 | 15809.487903288562 | 568 | 2026-01-18 22:49:25 |
| 35 | 14868.850815462258 | 330 | 2026-01-24 19:49:14 |
| 36 | 14832.687122959062 | 99 | 2026-01-24 13:21:10 |
| 37 | 14516.684084316043 | 865 | 2026-01-22 13:01:35 |
| 38 | 13890.479404180653 | 221 | 2026-01-23 18:41:07 |
| 39 | 12637.739007646056 | 36 | 2026-01-21 16:16:44 |
| 40 | 11821.637322071529 | 141 | 2026-01-20 16:36:28 |
| 41 | 10847.203312763242 | 670 | 2026-01-23 18:18:56 |
| 42 | 10455.176637646558 | 15 | 2026-01-15 22:11:16 |
| 43 | 9659.647902868202 | 183 | 2026-01-18 18:28:33 |
| 44 | 9526.2858720341 | 523 | 2026-01-24 08:30:21 |
| 45 | 9444.649513157467 | 33 | 2026-01-24 11:28:37 |
| 46 | 9357.806067962696 | 35 | 2026-01-24 22:54:27 |
| 47 | 8694.904326895345 | 71 | 2026-01-24 21:25:13 |
| 48 | 8457.644986045558 | 176 | 2026-01-19 11:36:59 |
| 49 | 8278.569879141935 | 61 | 2026-01-19 17:34:47 |
| 50 | 7407.837215408475 | 409 | 2026-01-24 19:50:28 |
| 51 | 7350.610611266973 | 25 | 2026-01-24 17:13:40 |
| 52 | 7208.417417266202 | 166 | 2026-01-17 23:15:44 |
| 53 | 7109.5506848466775 | 155 | 2026-01-24 20:32:54 |
| 54 | 7043.272267027117 | 16 | 2026-01-16 10:40:37 |
| 55 | 6807.083790628703 | 1536 | 2026-01-24 10:02:19 |
| 56 | 6734.584654362616 | 44 | 2026-01-24 22:03:34 |
| 57 | 6613.300609971026 | 441 | 2026-01-24 10:59:18 |
| 58 | 6241.435807070169 | 448 | 2026-01-24 13:05:14 |
| 59 | 6223.811910052276 | 52 | 2026-01-23 17:50:57 |
| 60 | 6142.783445369154 | 285 | 2026-01-24 13:55:00 |
| 61 | 6012.848310688598 | 3282 | 2026-01-24 20:15:19 |
| 62 | 5795.4981848090365 | 527 | 2026-01-19 17:13:25 |
| 63 | 5781.12115137542 | 481 | 2026-01-23 19:54:53 |
| 64 | 5757.93559175466 | 996 | 2026-01-23 23:50:33 |
| 65 | 5609.724374558058 | 117 | 2026-01-24 13:14:36 |
| 66 | 5544.5750939257105 | 16 | 2026-01-20 15:53:56 |
| 67 | 5513.3599440419985 | 271 | 2026-01-24 19:35:59 |
| 68 | 5508.153334969649 | 434 | 2026-01-24 08:31:39 |
| 69 | 5504.018935404908 | 224 | 2026-01-24 20:13:03 |
| 70 | 5218.835673468555 | 363 | 2026-01-23 19:27:21 |
| 71 | 5020.769599703758 | 147 | 2026-01-22 19:35:22 |
| 72 | 4985.148329850375 | 1941 | 2026-01-24 21:16:56 |
| 73 | 4821.0345145071 | 298 | 2026-01-24 14:38:18 |
| 74 | 4664.773153237798 | 109 | 2026-01-24 20:07:54 |
| 75 | 4487.833265202592 | 41 | 2026-01-19 22:51:11 |
| 76 | 4270.34915384768 | 15 | 2026-01-23 20:15:04 |
| 77 | 4256.688499261287 | 40 | 2026-01-23 16:01:20 |
| 78 | 4161.427946714124 | 116 | 2026-01-23 15:50:11 |
| 79 | 4095.852554526504 | 414 | 2026-01-19 18:07:45 |
| 80 | 4058.023601785173 | 26 | 2026-01-20 11:09:51 |
| 81 | 3997.7935389610093 | 382 | 2026-01-25 00:25:57 |
| 82 | 3921.8289937459494 | 604 | 2026-01-22 12:40:26 |
| 83 | 3735.170414583218 | 87 | 2026-01-24 20:51:20 |
| 84 | 3628.51845954477 | 435 | 2026-01-24 22:44:53 |
| 85 | 3550.815708615241 | 56 | 2026-01-18 16:48:57 |
| 86 | 3438.200695247041 | 1159 | 2026-01-18 13:34:02 |
| 87 | 3113.539376749676 | 144 | 2026-01-24 20:53:12 |
| 88 | 3105.402417455274 | 41 | 2026-01-23 11:57:40 |
| 89 | 3087.087683661863 | 298 | 2026-01-24 11:04:09 |
| 90 | 2954.37776956976 | 15 | 2026-01-20 15:39:41 |
| 91 | 2676.515525607375 | 20 | 2026-01-18 21:15:29 |
| 92 | 2633.8741045026477 | 69 | 2026-01-20 01:26:43 |
| 93 | 2515.6386244770592 | 125 | 2026-01-16 23:31:40 |
| 94 | 2471.693290703717 | 341 | 2026-01-23 15:41:19 |
| 95 | 2470.2433866930205 | 265 | 2026-01-23 23:08:05 |
| 96 | 2434.7940173716183 | 56 | 2026-01-18 14:22:11 |
| 97 | 2378.316185876729 | 21 | 2026-01-21 08:26:27 |
| 98 | 2236.2465298509105 | 670 | 2026-01-23 22:05:10 |
| 99 | 2219.2213934567617 | 64 | 2026-01-24 01:17:59 |
| 100 | 2197.5100696104164 | 29 | 2026-01-24 23:38:44 |
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ヘルプ
- きのあ将棋は、無料で対局や詰将棋などのゲームを楽しめます。
- 将棋のルールを知らない、知ってるけど自信がない人は、将棋入門遊び方講座 をどうぞ。
- うまく動作しないときは、cookie、javascriptを有効にしてください。
- それでも動作しないときは、最新のブラウザや別のブラウザをお試しください。